欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 玉屏县2021年事业单位招聘职位总成绩及进入体检人员名单公示

玉屏县2021年事业单位招聘职位总成绩及进入体检人员名单公示

发布时间:2021-12-29 18:35:01信息来源:点击:
  根据《玉屏侗族自治县2021年事业单位公开招聘工作人员简章》规定,现将玉屏侗族自治县2021年事业单位公开招聘职位总成绩和进入体检人员名单进行公示,公示时间从2021年12月30日起至12月31日止。

  公示无异议的,将进入体检环节,体检的具体时间、地点等相关事宜待定,请考生随时关注“玉屏侗族自治县人民政府网”发布的公告。

  联系电话:0856-3229398(县招聘办)

  监督电话:0856-3229866(派驻纪检组)

     附件:玉屏侗族自治县2021年事业单位公开招聘事业单位工作人员总成绩人员名单 .xls

 

玉屏侗族自治县2021年事业单位公开招聘事业单位工作人员总成绩人员名单
序号 姓名 报考单位代码及名称 报考职位代码及名称 笔试成绩 面试成绩 笔试成绩×50% + 面试成绩×50%=总成绩 总成绩排名 是否进入体检 备注
1 杨燕娥 0401(县委巡察办)县巡察信息服务中心 01工作人员 75.57 82.48  79.03  1  
2 欧阳艺铭 0401(县委巡察办)县巡察信息服务中心 01工作人员 75.82 80.84  78.33  2    
3 龙代 0401(县委巡察办)县巡察信息服务中心 01工作人员 78.3 74.18  76.24  3    
4 杜欢欢 0401(县委巡察办)县巡察信息服务中心 02工作人员 76.73 77.44  77.09  1  
5 罗勇 0401(县委巡察办)县巡察信息服务中心 02工作人员 73.95 76.56  75.26  2    
6 唐钢 0401(县委巡察办)县巡察信息服务中心 02工作人员 77   38.50  3   面试缺考
7 黄明锦 0402(县委编办)县机构编制评估中心 03工作人员 76.57 83.36  79.97  1  
8 王阳 0402(县委编办)县机构编制评估中心 03工作人员 76.52 79.72  78.12  2    
9 杨雪 0402(县委编办)县机构编制评估中心 03工作人员 75.41 78.80  77.11  3    
10 刘大伟 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 04工作人员 75.91 82.58  79.25  1  
11 姜新珍 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 04工作人员 74.86 79.40  77.13  2  
12 刘姗 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 04工作人员 71.33 79.80  75.57  3    
13 吴军锋 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 04工作人员 72.2 77.70  74.95  4    
14 陈妃婷 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 04工作人员 76.09 70.84  73.47  5    
15 李雨 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 04工作人员 71.88   35.94  6   面试缺考
16 龙嘉玲 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 05工作人员 71.93 80.88  76.41  1  
17 刘玫芳 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 05工作人员 69.4 76.98  73.19  2    
18 黎晓飞 0403(县乡村振兴局)县外资项目管理中心 05工作人员 68.72 75.56  72.14  3    
19 吴容 0404(县乡村振兴局)县特色产业发展中心 06工作人员 73.24 78.84  76.04  1  
20 吴倩 0404(县乡村振兴局)县特色产业发展中心 06工作人员 72.48 77.60  75.04  2    
21 陈丝 0404(县乡村振兴局)县特色产业发展中心 06工作人员 72.91 71.68  72.30  3    
22 吴兆宁 0405玉屏侗族自治县融媒体中心 07全媒体记者 77.75 79.74  78.75  1  
23 姚香 0405玉屏侗族自治县融媒体中心 07全媒体记者 75.54 78.44  76.99  2    
24 谯小梦 0405玉屏侗族自治县融媒体中心 07全媒体记者 75.16 73.04  74.10  3    
25 殷瑜禧 0405玉屏侗族自治县融媒体中心 08制作人员 71.7 75.56  73.63  1  
26 夏磊 0405玉屏侗族自治县融媒体中心 08制作人员 69.12 75.12  72.12  2    
27 骆浩 0405玉屏侗族自治县融媒体中心 08制作人员 68.7 73.92  71.31  3    
28 田奎 0406(县公安局)县突发事件应急保障中心 09工作人员 72.63 79.22  75.93  1  
29 田青山 0406(县公安局)县突发事件应急保障中心 09工作人员 71.31 78.88  75.10  2    
30 田仁贵 0406(县公安局)县突发事件应急保障中心 09工作人员 69.85 73.56  71.71  3    
31 杨燕 0407玉屏侗族自治县机关事务中心 10工作人员 68.44 80.44  74.44  1  
32 田栎嶷 0407玉屏侗族自治县机关事务中心 10工作人员 66.44 82.12  74.28  2    
33 黄水燕 0407玉屏侗族自治县机关事务中心 10工作人员 71.52 75.00  73.26  3    
34 罗泽东 0408(县农业农村局)县现代农业产业发展招商服务中心 11工作人员 67.9 83.80  75.85  1  
35 杨珊 0408(县农业农村局)县现代农业产业发展招商服务中心 11工作人员 67.87 75.40  71.64  2    
36 龙巧 0408(县农业农村局)县现代农业产业发展招商服务中心 11工作人员 67.28 66.20  66.74  3    
37 雷志民 0408(县农业农村局)县现代农业产业发展招商服务中心 12工作人员 71.92 81.60  76.76  1  
38 廖丹 0408(县农业农村局)县现代农业产业发展招商服务中心 12工作人员 72.61 79.60  76.11  2    
39 杨娜 0408(县农业农村局)县现代农业产业发展招商服务中心 12工作人员 74.23 77.80  76.02  3    
40 张诗悦 0409(县文体广电旅游局)县萧笛文化中心(萧笛博物馆) 13工作人员 73.82 83.60  78.71  1  
41 姚星 0409(县文体广电旅游局)县萧笛文化中心(萧笛博物馆) 13工作人员 72.25 79.80  76.03  2    
42 肖兰 0409(县文体广电旅游局)县萧笛文化中心(萧笛博物馆) 13工作人员 70.42 75.00  72.71  3    
43 吴文勇 0410(县文体广电旅游局)县旅游产业服务中心 14工作人员 75.21 80.80  78.01  1  
44 吴黎儿 0410(县文体广电旅游局)县旅游产业服务中心 14工作人员 75.05 80.00  77.53  2    
45 沙凯凯 0410(县文体广电旅游局)县旅游产业服务中心 14工作人员 77.41 75.80  76.61  3    
46 杨胡婧怡 0411(县林业局)县营林项目推广站 15工作人员 74.59 82.60  78.60  1  
47 邹雅榕 0411(县林业局)县营林项目推广站 16工作人员 73.27 84.20  78.74  1  
48 卢虹宇 0411(县林业局)县营林项目推广站 16工作人员 71.36 83.00  77.18  2    
49 吴威 0411(县林业局)县营林项目推广站 16工作人员 71.43 78.20  74.82  3    
50 姚磊 0412(县民政局)县养老服务中心 17工作人员 71.11 76.60  73.86  1  
51 张思 0412(县民政局)县养老服务中心 17工作人员 64.55 80.80  72.68  2    
52 杜丽烨 0412(县民政局)县养老服务中心 17工作人员 61.97 80.00  70.99  3    
53 游礼菀 0413(县住建局)县房屋征收补偿中心 18工作人员 70.7 81.80  76.25  1  
54 杨兰芬 0413(县住建局)县房屋征收补偿中心 18工作人员 68.53 80.40  74.47  2    
55 张珊珊 0413(县住建局)县房屋征收补偿中心 18工作人员 69.58   34.79  3   面试缺考
56 吴昊 0414(县住建局)县城市管理综合行政执法大队 20工作人员 73.27 80.60  76.94  1  
57 付钊林 0414(县住建局)县城市管理综合行政执法大队 20工作人员 72.99 79.80  76.40  2    
58 张丽 0414(县住建局)县城市管理综合行政执法大队 20工作人员 71.42 76.60  74.01  3    
59 黄杨 0415(县工业和商务局)县中小企业服务中心 21工作人员 73.06 84.40  78.73  1  
60 冷一心 0415(县工业和商务局)县中小企业服务中心 21工作人员 71.72 82.40  77.06  2    
61 舒耀 0415(县工业和商务局)县中小企业服务中心 21工作人员 71.13 76.40  73.77  3    
62 罗燕 0415(县工业和商务局)县中小企业服务中心 22工作人员 78.28 82.00  80.14  1  
63 田亮 0415(县工业和商务局)县中小企业服务中心 22工作人员 75.02 84.00  79.51  2    
64 叶浪 0415(县工业和商务局)县中小企业服务中心 22工作人员 74.72 0.00  37.36  3    
65 罗朝琴 0416(县司法局)县法律顾问事务服务中心 23工作人员 78.87 81.00  79.94  1  
66 何雨牒 0416(县司法局)县法律顾问事务服务中心 23工作人员 73.2 79.00  76.10  2    
67 欧雨璇 0416(县司法局)县法律顾问事务服务中心 23工作人员 73.13 78.00  75.57  3    
68 余秉桢 0417(县自然资源局)县不动产登记中心 24工作人员 76.47 77.40  76.94  1  
69 杨燕 0417(县自然资源局)县不动产登记中心 24工作人员 77.32 68.60  72.96  2    
70 唐南江 0417(县自然资源局)县不动产登记中心 24工作人员 72.63   36.32  3   面试缺考
71 姚张玥 0418(县财政局)亚鱼乡财政分局 25工作人员 76.73 79.00  77.87  1  
72 任敏 0418(县财政局)亚鱼乡财政分局 25工作人员 72.66 78.60  75.63  2    
73 吴川 0418(县财政局)亚鱼乡财政分局 25工作人员 72.54 78.40  75.47  3    
74 洪惠东 0419(县财政局)田坪镇财政分局 26工作人员 69.94 82.00  75.97  1  
75 陈彦希 0419(县财政局)田坪镇财政分局 26工作人员 68.06 80.20  74.13  2    
76 许凯丽 0419(县财政局)田坪镇财政分局 26工作人员 66.55 75.20  70.88  3    
77 顾凤仪 0420(贵州玉屏经济开发区)金融服务中心 27工作人员 73.34 83.00  78.17  1  
78 雷耀马 0420(贵州玉屏经济开发区)金融服务中心 27工作人员 71.34 80.20  75.77  2    
79 唐文露 0420(贵州玉屏经济开发区)金融服务中心 27工作人员 71.93 78.20  75.07  3    
80 姚丽华 0420(贵州玉屏经济开发区)金融服务中心 28工作人员 68.32 74.80  71.56  1  
81 刘仙 0420(贵州玉屏经济开发区)金融服务中心 28工作人员 68.12 73.80  70.96  2    
82 田玉容 0420(贵州玉屏经济开发区)金融服务中心 28工作人员 64.23 74.96  69.60  3    
83 冉华伟 0421(贵州玉屏经济开发区)科技和人才服务中心 29工作人员 76.34 81.80  79.07  1  
84 马玲丽 0421(贵州玉屏经济开发区)科技和人才服务中心 29工作人员 78.37 79.20  78.79  2    
85 陈再枫 0421(贵州玉屏经济开发区)科技和人才服务中心 29工作人员 75.52 76.80  76.16  3    
86 詹曼华 0421(贵州玉屏经济开发区)科技和人才服务中心 30工作人员 68.65 81.20  74.93  1  
87 李佳豪 0421(贵州玉屏经济开发区)科技和人才服务中心 30工作人员 67.29 78.20  72.75  2    
88 简甜甜 0421(贵州玉屏经济开发区)科技和人才服务中心 30工作人员 66.59 66.20  66.40  3    
89 娄文龙 0422(县卫健局)县卫生和计生信息中心 31工作人员 77.82 81.40  79.61  1  
90 冉胜男 0422(县卫健局)县卫生和计生信息中心 31工作人员 74.61 80.20  77.41  2    
91 尹珂 0422(县卫健局)县卫生和计生信息中心 31工作人员 74.95 75.60  75.28  3    
92 蒋菲 0422(县卫健局)县卫生和计生信息中心 32工作人员 77.87 81.20  79.54  1  
93 王福兰 0422(县卫健局)县卫生和计生信息中心 32工作人员 77.09 77.40  77.25  2    
94 邰昌梅 0422(县卫健局)县卫生和计生信息中心 32工作人员 74.95 74.20  74.58  3    
95 吴再丽 0426玉屏中等职业学校 42职校教师 67.21 82.40  74.81  1  
96 杨平 0426玉屏中等职业学校 42职校教师 69.07 76.60  72.84  2    
97 杨贵英 0426玉屏中等职业学校 42职校教师 61.78 71.60  66.69  3    
98 杨美娟 0427玉屏民族中学 43高中英语教师 79.96 84.60  82.28  1  
99 吴雪艳 0427玉屏民族中学 43高中英语教师 82.64 79.80  81.22  2  
100 张锡美 0427玉屏民族中学 43高中英语教师 76.3 84.80  80.55  3    
101 吴林燕 0427玉屏民族中学 43高中英语教师 76.92 82.00  79.46  4    
102 骆欠 0427玉屏民族中学 43高中英语教师 76.13 81.20  78.67  5    
103 王娅 0427玉屏民族中学 43高中英语教师 78.89 76.20  77.55  6    
104 龙汉春 0427玉屏民族中学 44高中数学教师 75.07 83.00  79.04  1  
105 陈雪 0427玉屏民族中学 44高中数学教师 72.85 80.50  76.68  2    
106 文胜 0427玉屏民族中学 44高中数学教师 65.78 82.60  74.19  3    
107 杨婷 0427玉屏民族中学 45高中语文教师 79.46 82.30  80.88  1  
108 张文树 0427玉屏民族中学 45高中语文教师 75.82 85.80  80.81  2  
109 王莹 0427玉屏民族中学 45高中语文教师 79.23 81.20  80.22  3    
110 谯新疆 0427玉屏民族中学 45高中语文教师 79.88 78.40  79.14  4    
111 程新 0427玉屏民族中学 45高中语文教师 76.93 78.40  77.67  5    
112 廖芳英 0427玉屏民族中学 45高中语文教师 76.04 74.20  75.12  6    
113 姚英 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 72.67 82.31  77.49  1  
114 石凤华 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 66.07 86.54  76.31  2  
115 吴丽娟 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 69.03 80.57  74.80  3  
116 吴琴 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 66.62 80.94  73.78  4  
117 杨凤 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 66.16 79.96  73.06  5  
118 姚娟 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 65.55 78.00  71.78  6  
119 褚芳 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 68.63 74.82  71.73  7    
120 吴智荣 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 70.69 72.23  71.46  8    
121 杨琴 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 69.1 72.41  70.76  9    
122 张绍荣 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 61.82 78.35  70.09  10    
123 邹琴会 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 65.73 73.95  69.84  11    
124 刘寻 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 62.95 75.85  69.40  12    
125 聂东桃 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 66.53 72.23  69.38  13    
126 杨美 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 63.91 74.38  69.15  14    
127 李雪琴 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 63.94 73.38  68.66  15    
128 吴开念 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 63.05 71.10  67.08  16    
129 郑翠立 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 60.69 71.49  66.09  17    
130 徐娅 0428县乡镇幼儿园 46幼儿教师 61.18 69.82  65.50  18    
131 王语婷 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 64.02 84.73  74.38  1  
132 尹靖艺 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 69.74 75.70  72.72  2  
133 姚亚群 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 60.84 83.03  71.94  3  
134 沈文华 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 62.75 79.47  71.11  4  
135 张娅 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 63.8 78.23  71.02  5    
136 邢美磊 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 60.16 79.28  69.72  6    
137 彭婷 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 60.66 78.03  69.35  7    
138 杨秋 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 60.57 77.23  68.90  8    
139 杨金兰 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 61.22 75.11  68.17  9    
140 姚雅妮 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 61.36 74.51  67.94  10    
141 胡慧 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 60.06 75.53  67.80  11    
142 姚美玲 0428县乡镇幼儿园 47幼儿教师 66.62 68.58  67.60  12    
143 杨婧敏 0429县教育系统(小学部) 48英语教师 80.98 86.00  83.49  1  
144 田济兰 0429县教育系统(小学部) 48英语教师 80.84 84.60  82.72  2  
145 赵尚燕 0429县教育系统(小学部) 48英语教师 78.55 86.60  82.58  3    
146 张泽丽 0429县教育系统(小学部) 48英语教师 85.96 78.40  82.18  4    
147 张娅妃 0429县教育系统(小学部) 48英语教师 77.61 81.40  79.51  5    
148 贺天英 0429县教育系统(小学部) 48英语教师 80.53   40.27  6   面试缺考
149 杨进超 0430(皂角坪街道办事处)民生事业服务中心 49工作人员 75.37 81.20  78.29  1  
150 姚雪 0430(皂角坪街道办事处)民生事业服务中心 49工作人员 73.88 77.30  75.59  2    
151 黄成林 0430(皂角坪街道办事处)民生事业服务中心 49工作人员 75.05 73.40  74.23  3    
152 吴鸿权 0431(皂角坪街道办事处)政务服务中心 50工作人员 70.54 81.10  75.82  1  
153 陈倩 0431(皂角坪街道办事处)政务服务中心 50工作人员 69.22 74.60  71.91  2    
154 莫航雪 0431(皂角坪街道办事处)政务服务中心 50工作人员 63.43 75.20  69.32  3    
155 燕妮 0432(平溪街道办事处)计生协会 51工作人员 72.13 78.00  75.07  1  
156 彭鑫杰 0432(平溪街道办事处)计生协会 51工作人员 77.05 70.70  73.88  2    
157 姚雪 0432(平溪街道办事处)计生协会 51工作人员 73.91 73.60  73.76  3    
158 邓链杰 0433(平溪街道办事处)民生事业服务中心 52工作人员 71.65 77.70  74.68  1  
159 殷玉彪 0433(平溪街道办事处)民生事业服务中心 52工作人员 63.28 60.60  61.94  2    
160 郭秋月 0434(田坪镇人民政府)卫生与计生事业服务中心 53工作人员 71.54 77.20  74.37  1  
161 吴涛 0434(田坪镇人民政府)卫生与计生事业服务中心 53工作人员 73.34 75.30  74.32  2    
162 杨腾 0434(田坪镇人民政府)卫生与计生事业服务中心 53工作人员 70.38   35.19  3   面试缺考
163 尹泽霖 0435(田坪镇人民政府)民生事业服务中心 54工作人员 72.54 80.40  76.47  1  
164 马文 0435(田坪镇人民政府)民生事业服务中心 54工作人员 71.34 75.10  73.22  2    
165 姚梦诗 0435(田坪镇人民政府)民生事业服务中心 54工作人员 70.95 75.20  73.08  3    
166 刘智多 0436(田坪镇人民政府)农业农村工作服务中心 55工作人员 70.56 82.44  76.50  1  
167 吴兆星 0436(田坪镇人民政府)农业农村工作服务中心 55工作人员 69.38 70.20  69.79  2    
168 姚茜 0436(田坪镇人民政府)农业农村工作服务中心 55工作人员 68.58   34.29  3   面试缺考
169 肖波 0436(田坪镇人民政府)农业农村工作服务中心 56工作人员 72.19 80.80  76.50  1  
170 张秀方 0436(田坪镇人民政府)农业农村工作服务中心 56工作人员 69.65 75.40  72.53  2    
171 石中磊 0436(田坪镇人民政府)农业农村工作服务中心 56工作人员 71.41 72.50  71.96  3    
172 吴先恒 0437(田坪镇人民政府)交通管理所 57工作人员 72.4 76.40  74.40  1  
173 高原 0437(田坪镇人民政府)交通管理所 57工作人员 63.66 78.00  70.83  2    
174 胡康敏 0437(田坪镇人民政府)交通管理所 57工作人员 61.33 77.20  69.27  3    
175 孙斌 0438(朱家场镇人民政府)农业农村工作服务中心 58工作人员 76.91 76.10  76.51  1  
176 何小艳 0438(朱家场镇人民政府)农业农村工作服务中心 58工作人员 73.8 75.70  74.75  2    
177 唐琪 0438(朱家场镇人民政府)农业农村工作服务中心 58工作人员 71.36 69.10  70.23  3    
178 姚蓉 0439(亚鱼乡人民政府)农业农村工作服务中心 59工作人员 60.92 73.40  67.16  1  
179 胡连燕 0439(亚鱼乡人民政府)农业农村工作服务中心 59工作人员 62.53 71.00  66.77  2    
180 马怡蒨 0439(亚鱼乡人民政府)农业农村工作服务中心 59工作人员 62 71.40  66.70  3    

 

  玉屏侗族自治县2021年事业单位招聘工作领导小组办公室

  2021年12月29日

  (信息来源:http://www.yuping.gov.cn/zwxw/tzgg/202112/t20211229_72154647.html)

最新开课
其它课程|其它课程 | 22年贵州省考笔试培训课程(双12优惠)
其它课程|其它课程 | 21年息烽事业单位面试培训
其它课程|其它课程 | 21年贵州事业单位面试课程
其它课程|其它课程 | 贵州教师资格证面试培训(不过全退)
其它课程|其它课程 | 2021年清镇教师笔试培训
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
贵州教师资格证面试培训课程(不过全退)
2022年贵州省考笔试培训课程
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程
19年贵州省考(公务员、人民警察)笔试培训课