2021年遵义事业单位面试课程(0元进班,过后缴费):查看课程
根据《遵义市2021年下半年公开招聘事业单位人员简章》(以下简称《招聘简章》)的有关规定,遵义市2021年下半年公开招聘事业单位人员最低笔试合格分数线已公布。为做好我县2021年下半年公开招聘事业单位人员的资格复审工作,现将有关事项通知如下:
一、组织领导
资格复审工作由绥阳县事业单位公开招聘工作领导小组办公室负责组织,相关招聘单位具体实施,采取现场审查方式进行。
二、资格复审时间及地点
资格复审时间:2022年1月20日-21日
上午 9:00--12:00、下午14:00--17:00
递补人员资格复审时间:2022年1月22日-23日
上午 9:00--12:00、下午14:00--17:00
资格复审地点:绥阳县人力资源和社会保障局5楼
三、资格复审对象
在达到笔试环节成绩最低合格分数线考生中,根据笔试成绩从高到低,按资格复审人数与岗位招聘计划数3:1比例以内(含3:1)确定资格复审人员。同一岗位考生笔试成绩名次末位并列的同时确定为资格复审人员。进入资格复审人员名单详见附件:《绥阳县2021年下半年公开招聘事业单位人员资格复审人员名单》,请进入资格复审人员保持通信畅通。
四、资格复审应提交的资料
资格复审采取现场审查相关资料的方式进行,参加资格复审的人员须按照《招聘简章》规定,按报考职位要求提供所需相关资料。
五、其他事宜要求
(一)进入资格复审人员在规定时间内不到场进行资格复审视为自动放弃。经复审不符合报考条件的人员,取消其进入下一环节资格,该岗位按笔试成绩从高分到低分顺序依次递补复审,递补进入资格复审的人员须达到最低笔试合格分数线,递补最多进行两轮。进入递补的人员由负责资格复审的工作人员电话通知,不再另发递补资格复审人员名单通知。
(二)委托他人办理资格复审的,受委托人除提交资格复审人员应提交的资料外,还须持本人有效《居民身份证》原件及复印件、委托人(进入资格复审人员)亲笔签名的委托书原件到指定地点进行资格复审。
(三)参加笔试的考生须关注资格复审相关通知,如因考生未及时查看相关通知、本人错填联系电话、关闭电话、更改电话号码等导致无法联系未参加资格复审的,视为考生自动放弃。此次通知进入资格复审人员名单时未进入资格复审的考生也请保持通信畅通,确保递补能够联系,被确定为递补的人员因电话停机、关机等情况无法联系的取消其递补资格。主动放弃初次复审或递补复审的考生,请在复审期间提交书面申请。
(四)按照疫情防控的相关要求,建议进入资格复审人员近期不要外出,确保资格复审当天检测体温正常(低于37.3℃)和“贵州健康码”、“通信大数据行程卡”均为绿码,并全程佩戴好一次性使用医用口罩,有序参加资格复审。若因疫情防控等不可抗力需调整相关时间的,另行通知。
(五)资格复审工作接受同级纪检监察部门和社会各界监督,坚决杜绝弄虚作假、徇私舞弊等行为。对提供虚假信息的考生,一经查实,立即取消其进入资格复审及后续环节资格,并视具体情况,按有关规定严肃处理。
咨询电话:0851-26362408
监督电话:0851-26363540
附件:绥阳县2021年下半年公开招聘事业单位人员资格复审名单.xlsx
绥阳县2021年下半年公开招聘事业单位人员资格复审人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 招聘单位 | 报考代码及岗位 | 备注 |
1 | 马舒蕾 | 66321509919 | 绥阳县现代高效农业园区服务中心 | 12108000101工作人员 | |
2 | 程宗涛 | 66321505026 | 绥阳县现代高效农业园区服务中心 | 12108000101工作人员 | |
3 | 高雪 | 66321511505 | 绥阳县现代高效农业园区服务中心 | 12108000101工作人员 | |
4 | 邓禹 | 66321507904 | 绥阳县现代高效农业园区服务中心 | 12108000101工作人员 | |
5 | 王彬城 | 66321511123 | 绥阳县交通建设服务中心 | 12108000201工作人员 | |
6 | 肖永琦 | 66321510524 | 绥阳县交通建设服务中心 | 12108000201工作人员 | |
7 | 田宇 | 66321504725 | 绥阳县交通建设服务中心 | 12108000201工作人员 | |
8 | 李辉 | 66321511516 | 绥阳县交通建设服务中心 | 12108000201工作人员 | |
9 | 刘博言 | 66321511729 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301工作人员 | |
10 | 周煜 | 66321500821 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301工作人员 | |
11 | 吴昌政 | 66321512915 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301工作人员 | |
12 | 张荣 | 66321501915 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301工作人员 | |
13 | 朱露 | 66321503611 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301工作人员 | |
14 | 冷安然 | 66321512216 | 绥阳县供排水管理服务中心 | 12108000301工作人员 | |
15 | 陶建宇 | 66321504615 | 绥阳县应急救援服务中心 | 12108000401工作人员 | |
16 | 潘宇 | 66321506227 | 绥阳县应急救援服务中心 | 12108000401工作人员 | |
17 | 郭林松 | 66321504410 | 绥阳县应急救援服务中心 | 12108000401工作人员 | |
18 | 兰怡焘 | 66321505023 | 绥阳县综合行政执法大队 | 12108000501工作人员 | |
19 | 沈钦 | 66321511522 | 绥阳县综合行政执法大队 | 12108000501工作人员 | |
20 | 孟庆玲 | 66321505602 | 绥阳县综合行政执法大队 | 12108000501工作人员 | |
21 | 谢启龙 | 66321504608 | 绥阳县综合行政执法局洋川分局 | 12108000601工作人员 | |
22 | 马刊 | 66321501111 | 绥阳县综合行政执法局洋川分局 | 12108000601工作人员 | |
23 | 李盈盈 | 66321509911 | 绥阳县综合行政执法局洋川分局 | 12108000601工作人员 | |
24 | 周瑜 | 66321502315 | 绥阳县综合行政执法局温泉分局 | 12108000701工作人员 | |
25 | 曹富涵 | 66321505110 | 绥阳县综合行政执法局温泉分局 | 12108000701工作人员 | |
26 | 马玉红 | 66321511202 | 绥阳县综合行政执法局温泉分局 | 12108000701工作人员 | |
27 | 周国雯 | 66321511130 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000801工作人员 | |
28 | 朱联延 | 66321502601 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000801工作人员 | |
29 | 夏涛 | 66321504119 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000801工作人员 | |
30 | 刘二源 | 66321505011 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000802工作人员 | |
31 | 周芸 | 66321500827 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000802工作人员 | |
32 | 马小茜 | 66321502011 | 绥阳县经济发展研究中心 | 12108000802工作人员 | |
33 | 汪琴丽 | 66321510404 | 绥阳县社区矫正服务中心 | 12108000901工作人员 | |
34 | 覃利媛 | 66321501811 | 绥阳县社区矫正服务中心 | 12108000901工作人员 | |
35 | 余青 | 66321500907 | 绥阳县社区矫正服务中心 | 12108000901工作人员 | |
36 | 梁纹君 | 66321509113 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001001工作人员 | |
37 | 赵超越 | 66321509128 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001001工作人员 | |
38 | 胡渝 | 66321510002 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001001工作人员 | |
39 | 秦雯 | 66321502822 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002工作人员 | |
40 | 余正均 | 66321510924 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002工作人员 | |
41 | 陈豪 | 66321501617 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002工作人员 | |
42 | 杨浩平 | 66321508125 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002工作人员 | |
43 | 郑华 | 66321512110 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002工作人员 | |
44 | 张云 | 66321500202 | 绥阳县洋川街道城镇化建设服务中心 | 12108001002工作人员 | |
45 | 陈思妤 | 66321504019 | 绥阳县郑场镇农业服务中心 | 12108001101工作人员 | |
46 | 杨静文 | 66321512219 | 绥阳县郑场镇农业服务中心 | 12108001101工作人员 | |
47 | 周小静 | 66321505826 | 绥阳县郑场镇农业服务中心 | 12108001101工作人员 | |
48 | 曾衡 | 66321509023 | 绥阳县蒲场镇财政所 | 12108001201工作人员 | |
49 | 朱生杰 | 66321505626 | 绥阳县蒲场镇财政所 | 12108001201工作人员 | |
50 | 任叶 | 66321508904 | 绥阳县蒲场镇财政所 | 12108001201工作人员 | |
51 | 谢志明 | 66321504010 | 绥阳县旺草镇村镇建设服务中心 | 12108001301工作人员 | |
52 | 张远超 | 66321500829 | 绥阳县旺草镇村镇建设服务中心 | 12108001301工作人员 | |
53 | 何杰 | 66321504521 | 绥阳县旺草镇村镇建设服务中心 | 12108001301工作人员 | |
54 | 杨道江 | 66321505002 | 绥阳县旺草镇安全生产监督管理站 | 12108001401工作人员 | |
55 | 罗洋 | 66321511222 | 绥阳县旺草镇安全生产监督管理站 | 12108001401工作人员 | |
56 | 韩泽伟 | 66321503911 | 绥阳县旺草镇安全生产监督管理站 | 12108001401工作人员 | |
57 | 杜虎 | 66321502719 | 绥阳县旺草镇财政所 | 12108001501工作人员 | |
58 | 张黎静 | 66321501410 | 绥阳县旺草镇财政所 | 12108001501工作人员 | |
59 | 杨承勋 | 66321510428 | 绥阳县旺草镇财政所 | 12108001501工作人员 | |
60 | 王进 | 66321512509 | 绥阳县风华镇林业站 | 12108001601工作人员 | |
61 | 陈明伟 | 66321501227 | 绥阳县风华镇林业站 | 12108001601工作人员 | |
62 | 聂琴 | 66321509729 | 绥阳县风华镇林业站 | 12108001601工作人员 | |
63 | 黄开 | 66321506414 | 绥阳县风华镇水务管理工作站 | 12108001701工作人员 | |
64 | 鲁峻松 | 66321501002 | 绥阳县风华镇水务管理工作站 | 12108001701工作人员 | |
65 | 陈卓 | 66321509318 | 绥阳县风华镇水务管理工作站 | 12108001701工作人员 | |
66 | 曾堞 | 66321502122 | 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 12108001801工作人员 | |
67 | 焦潘 | 66321602907 | 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 12108001801工作人员 | |
68 | 王旭 | 66321508207 | 绥阳县温泉镇科技宣教文化信息服务中心 | 12108001801工作人员 | |
69 | 龚波 | 66321601526 | 绥阳县温泉镇安全生产监督管理站 | 12108001901工作人员 | |
70 | 汪伦鹏 | 66321600506 | 绥阳县温泉镇安全生产监督管理站 | 12108001901工作人员 | |
71 | 赵耀 | 66321600621 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002001工作人员 | |
72 | 鲁涛 | 66321601107 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002001工作人员 | |
73 | 朱鑫 | 66321603415 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002001工作人员 | |
74 | 陈依玲 | 66321605206 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002002工作人员 | |
75 | 甘伟 | 66321605830 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002002工作人员 | |
76 | 吴艳兰 | 66321603809 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002002工作人员 | |
77 | 颜倩 | 66321606026 | 绥阳县茅垭镇农业服务中心 | 12108002002工作人员 | |
78 | 王仕雄 | 66321604504 | 绥阳县茅垭镇林业站 | 12108002101工作人员 | |
79 | 詹鑫 | 66321604727 | 绥阳县茅垭镇林业站 | 12108002101工作人员 | |
80 | 龙继江 | 66321602824 | 绥阳县茅垭镇林业站 | 12108002101工作人员 | |
81 | 田锋 | 66321605907 | 绥阳县茅垭镇安全生产监督管理站 | 12108002201工作人员 | |
82 | 黄发欢 | 66321600729 | 绥阳县茅垭镇安全生产监督管理站 | 12108002201工作人员 | |
83 | 冯伦 | 66321605620 | 绥阳县茅垭镇安全生产监督管理站 | 12108002201工作人员 | |
84 | 蔡卓姗 | 66321604013 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 12108002301工作人员 | |
85 | 罗先芹 | 66321603512 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 12108002301工作人员 | |
86 | 何懿珅 | 66321602226 | 绥阳县枧坝镇财政所 | 12108002301工作人员 | |
87 | 何江山 | 66321600814 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 12108002401工作人员 | |
88 | 彭浩然 | 66321603721 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 12108002401工作人员 | |
89 | 吴纯怀 | 66321703109 | 绥阳县黄杨镇水务管理工作站 | 12108002401工作人员 | |
90 | 杨红 | 66321703017 | 绥阳县宽阔镇科技宣教文化服务中心 | 12108002501工作人员 | |
91 | 丁正刚 | 66321703414 | 绥阳县宽阔镇科技宣教文化服务中心 | 12108002501工作人员 | |
92 | 夏昌辉 | 66321704316 | 绥阳县宽阔镇科技宣教文化服务中心 | 12108002501工作人员 | |
93 | 简梅 | 66321702106 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 12108002601工作人员 | |
94 | 穆丽竹 | 66321704811 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 12108002601工作人员 | |
95 | 符洁丽 | 66321700812 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 12108002601工作人员 | |
96 | 王梦斓 | 66321702610 | 绥阳县宽阔镇财政所 | 12108002601工作人员 | |
97 | 杨涓兰 | 66321702021 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 12108002801工作人员 | |
98 | 吴瑶艺 | 66321704122 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 12108002801工作人员 | |
99 | 梁正鑫 | 66321700626 | 绥阳县青杠塘镇财政所 | 12108002801工作人员 | |
100 | 柳吉林 | 66321700618 | 绥阳县太白镇财政所 | 12108002901工作人员 | |
101 | 兰丽红 | 66321702413 | 绥阳县太白镇财政所 | 12108002901工作人员 | |
102 | 黄艳莉 | 66321702116 | 绥阳县太白镇财政所 | 12108002901工作人员 | |
103 | 刘霞霞 | 66321704222 | 绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 12108003001工作人员 | |
104 | 叶文丙 | 66321704725 | 绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 12108003001工作人员 | |
105 | 方世发 | 66321700112 | 绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 12108003001工作人员 | |
106 | 刘倩 | 66321702508 | 绥阳县坪乐镇财政所 | 12108003101工作人员 | |
107 | 陆禹 | 66321701415 | 绥阳县坪乐镇财政所 | 12108003101工作人员 | |
108 | 王宇航 | 66321705207 | 绥阳县坪乐镇财政所 | 12108003101工作人员 | |
109 | 胡迪 | 66321702729 | 绥阳县大路槽乡水务管理工作站 | 12108003201工作人员 | |
110 | 李知遥 | 66321701714 | 绥阳县大路槽乡水务管理工作站 | 12108003201工作人员 | |
111 | 何光远 | 66321703908 | 绥阳县大路槽乡水务管理工作站 | 12108003201工作人员 | |
112 | 白芳芳 | 66321705004 | 绥阳县大路槽乡水务管理工作站 | 12108003201工作人员 | |
113 | 吴珊 | 66321703205 | 绥阳县小关乡财政所 | 12108003301工作人员 | |
114 | 李丽 | 66321704429 | 绥阳县小关乡财政所 | 12108003301工作人员 | |
115 | 淳开春 | 66321702402 | 绥阳县小关乡财政所 | 12108003301工作人员 | |
116 | 雷润江 | 66321702913 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
117 | 张嘉伟 | 66321703125 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
118 | 廖宗尧 | 66321701206 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
119 | 钟毅 | 66321704013 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
120 | 张小莲 | 66321700720 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
121 | 陶体鑫 | 66321704204 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
122 | 童娜娜 | 66321703127 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
123 | 王兰 | 66321703629 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
124 | 叶林 | 66321703926 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
125 | 叶磊 | 66321703207 | 绥阳县人民医院 | 12108003401临床医师 | |
126 | 冯秋秋 | 66321704329 | 绥阳县人民医院 | 12108003402B超医师 | |
127 | 黄茂淳 | 66321702020 | 绥阳县人民医院 | 12108003402B超医师 | |
128 | 吴万霞 | 66321701930 | 绥阳县中医医院 | 12108003501中医规培医师 | |
129 | 唐玲玲 | 66321702524 | 绥阳县中医医院 | 12108003501中医规培医师 | |
130 | 梁张燕 | 66321702222 | 绥阳县中医医院 | 12108003502西医规培医师 | |
131 | 李艳 | 66321702708 | 绥阳县中医医院 | 12108003502西医规培医师 | |
132 | 石亚影 | 66321704101 | 绥阳县中医医院 | 12108003502西医规培医师 | |
133 | 何安珊 | 66321705410 | 绥阳县中医医院 | 12108003502西医规培医师 | |
134 | 吴晋涛 | 66321703620 | 绥阳县中医医院 | 12108003502西医规培医师 | |
135 | 周芳 | 66321700622 | 绥阳县中医医院 | 12108003503病案编码员 | |
136 | 姚瑶 | 66321703223 | 绥阳县中医医院 | 12108003503病案编码员 | |
137 | 余文 | 66321700503 | 绥阳县中医医院 | 12108003504信息科工作人员 | |
138 | 徐甜甜 | 66321700229 | 绥阳县中医医院 | 12108003504信息科工作人员 | |
139 | 尹珂 | 66321700517 | 绥阳县中医医院 | 12108003504信息科工作人员 | |
140 | 严金秋 | 66321702008 | 绥阳县中医医院 | 12108003505财务审计人员 | |
141 | 刘宇 | 66321703806 | 绥阳县中医医院 | 12108003505财务审计人员 | |
142 | 梁倩楠 | 66321701221 | 绥阳县中医医院 | 12108003505财务审计人员 | |
143 | 向晓益 | 66321705607 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003601公共卫生医师 | |
144 | 唐虎 | 66321703918 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003601公共卫生医师 | |
145 | 申明睿 | 66321701111 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003601公共卫生医师 | |
146 | 张鑫瑜 | 66321701022 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003602检验人员 | |
147 | 杨斌斌 | 66321700127 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003602检验人员 | |
148 | 彭永竹 | 66321702613 | 绥阳县疾病预防控制中心 | 12108003602检验人员 | |
149 | 王滔 | 66321701208 | 绥阳县妇幼保健院 | 12108003701麻醉医师 | |
150 | 徐淦 | 66321701711 | 绥阳县妇幼保健院 | 12108003701麻醉医师 | |
151 | 郑家家 | 66321700701 | 绥阳县妇幼保健院 | 12108003702药师 | |
152 | 周珊珊 | 66321700705 | 绥阳县妇幼保健院 | 12108003702药师 | |
153 | 宋成艳 | 66321704610 | 绥阳县妇幼保健院 | 12108003702药师 | |
154 | 谌良娜 | 66321700925 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 12108003801临床医师 | |
155 | 卢必芹 | 66321705026 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 12108003801临床医师 | |
156 | 丁驰 | 66321705930 | 绥阳县郑场镇卫生院 | 12108003801临床医师 | |
157 | 张丽 | 66321701020 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003901中医师 | |
158 | 刘梅 | 66321706128 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003901中医师 | |
159 | 葛燕 | 66321701224 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003901中医师 | |
160 | 伍方会 | 66321702822 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003902主管护师 | |
161 | 田路遥 | 66321701805 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003902主管护师 | |
162 | 肖娆 | 66321700510 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003902主管护师 | |
163 | 陈科娟 | 66321705623 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003903临床医师 | |
164 | 苟秋兰 | 66321702002 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003903临床医师 | |
165 | 谢雪芬 | 66321704630 | 绥阳县蒲场镇卫生院 | 12108003903临床医师 | |
166 | 罗万婷 | 66321704922 | 绥阳县风华镇卫生院 | 12108004001中医师 | |
167 | 张正玉 | 66321701228 | 绥阳县风华镇卫生院 | 12108004001中医师 | |
168 | 李林 | 66321706113 | 绥阳县风华镇卫生院 | 12108004001中医师 | |
169 | 赵江容 | 66321701227 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101中医师 | |
170 | 庹用旭 | 66321704909 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101中医师 | |
171 | 王小池 | 66321703507 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101中医师 | |
172 | 李梦莹 | 66321701315 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101中医师 | |
173 | 曾艳琴 | 66321701204 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101中医师 | |
174 | 陈倩 | 66321701004 | 绥阳县温泉镇卫生院 | 12108004101中医师 | |
175 | 杨瑞 | 66321705309 | 绥阳县茅垭镇卫生院 | 12108004201中西医结合医师 | |
176 | 罗云 | 66321701706 | 绥阳县茅垭镇卫生院 | 12108004201中西医结合医师 | |
177 | 田仁松 | 66321705926 | 绥阳县茅垭镇卫生院 | 12108004201中西医结合医师 | |
178 | 韦柳群 | 66321702714 | 绥阳县枧坝镇卫生院 | 12108004301公共卫生医师 | |
179 | 陈安丽 | 66321700903 | 绥阳县枧坝镇卫生院 | 12108004301公共卫生医师 | |
180 | 杨洪娅 | 66321703909 | 绥阳县枧坝镇卫生院 | 12108004301公共卫生医师 | |
181 | 安夙宸 | 66321700521 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 12108004401会计 | |
182 | 万娟 | 66321701222 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 12108004401会计 | |
183 | 向露 | 66321700128 | 绥阳县旺草镇卫生院 | 12108004401会计 | |
184 | 李湘敏 | 66321701917 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004501临床医师 | |
185 | 李彪 | 66321704920 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004501临床医师 | |
186 | 杨宇 | 66321705217 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004501临床医师 | |
187 | 李彬滔 | 66321700110 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004502医学影像 | |
188 | 黄姝雨 | 66321705512 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004502医学影像 | |
189 | 谢茂 | 66321703228 | 绥阳县黄杨镇卫生院 | 12108004502医学影像 | |
190 | 梁芯宇 | 66321704619 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004601中医师 | |
191 | 罗云举 | 66321700827 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004601中医师 | |
192 | 向秋雪 | 66321701201 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004601中医师 | |
193 | 方珍 | 66321702816 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004602临床医师 | |
194 | 何超 | 66321705522 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004602临床医师 | |
195 | 王伟 | 66321700804 | 绥阳县宽阔镇卫生院 | 12108004602临床医师 | |
196 | 旺焱 | 66321700524 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004701临床医师 | |
197 | 余全海 | 66321700501 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004701临床医师 | |
198 | 向霞 | 66321705829 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004701临床医师 | |
199 | 周登燕 | 66321705922 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004702药师 | |
200 | 余林利 | 66321705803 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004702药师 | |
201 | 张楠 | 66321702128 | 绥阳县青杠塘镇卫生院 | 12108004702药师 | |
202 | 王源 | 66321703325 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004801临床医师 | |
203 | 周雨薇 | 66321700621 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004802中医师 | |
204 | 丁访青 | 66321702125 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004802中医师 | |
205 | 包治洪 | 66321703528 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004802中医师 | |
206 | 王敏 | 66321703430 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004803护士 | |
207 | 朱丹琳 | 66321705513 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004803护士 | |
208 | 李前敏 | 66321700419 | 绥阳县太白镇卫生院 | 12108004803护士 | |
209 | 唐雪怡 | 66321706205 | 绥阳县大路槽乡卫生院 | 12108004901会计 | |
210 | 胡松 | 66321702316 | 绥阳县大路槽乡卫生院 | 12108004901会计 | |
211 | 陈辰 | 66321703202 | 绥阳县大路槽乡卫生院 | 12108004901会计 | |
212 | 曾芳 | 66321702725 | 绥阳县小关乡卫生院 | 12108005001护师 | |
213 | 夏路路 | 66321700123 | 绥阳县小关乡卫生院 | 12108005001护师 | |
214 | 郭小峰 | 66321700614 | 绥阳县小关乡卫生院 | 12108005001护师 |
绥阳县事业单位公开招聘工作领导小组办公室
2022年1月13日
(信息来源:http://www.suiyang.gov.cn/xwzx/tzgg/202201/t20220113_72304670.html)