根据《三都水族自治县2021年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员简章》的规定,三都水族自治县2021年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审工作已结束。现将资格复审合格拟进入面试环节人员名单予以公示,公示期为2022年1月24日至2022年1月28日,如有异议,请实名向三都水族自治县公开招聘工作领导小组办公室反映,逾期将不予受理。
面试计划于2022年2月中下旬开展,具体时间另行公告,请各位考生做好面试相关准备,同时做好疫情防控,非必要不前往中高风险地区,随时关注发布的公告内容,保持电话畅通。
受理电话:0854-3928042
附件:三都水族自治县2021年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审合格拟进入面试环节人员名单.xls
三都水族自治县2021年下半年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员现场资格复审合格拟进入面试环节人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位名称 | 岗位代码 | 排名 | 是否递补 |
1 | 钟鹏鹏 | 1152290101321 | 三都水族自治县电子政务内网技术中心 | 22732000101 | 1 | 否 |
2 | 韦玲楠 | 1152290102621 | 三都水族自治县电子政务内网技术中心 | 22732000101 | 2 | 否 |
3 | 任永莎 | 1152290101420 | 三都水族自治县电子政务内网技术中心 | 22732000101 | 3 | 否 |
4 | 张小倩 | 1152290105025 | 三都水族自治县人民政府驻上海稳岗就业服务中心 | 22732000201 | 1 | 否 |
5 | 吴妮 | 1152290104119 | 三都水族自治县人民政府驻上海稳岗就业服务中心 | 22732000201 | 2 | 否 |
6 | 刘文倩 | 1152290100707 | 三都水族自治县人民政府驻上海稳岗就业服务中心 | 22732000201 | 3 | 否 |
7 | 王明霞 | 1152290102702 | 三都水族自治县融媒体中心 | 22732000401 | 1 | 否 |
8 | 李世熙 | 1152290104007 | 三都水族自治县融媒体中心 | 22732000401 | 2 | 否 |
9 | 黎庆兴 | 1152290104714 | 三都水族自治县融媒体中心 | 22732000401 | 4 | 是 |
10 | 吴建源 | 1152290102504 | 三都水族自治县机关事务服务中心 | 22732000501 | 1 | 否 |
11 | 李少军 | 1152290104309 | 三都水族自治县机关事务服务中心 | 22732000501 | 2 | 否 |
12 | 陈育伞 | 1152290101424 | 三都水族自治县机关事务服务中心 | 22732000501 | 3 | 否 |
13 | 陆秀航 | 1152290101129 | 三都水族自治县公证处 | 22732000601 | 1 | 否 |
14 | 莫财 | 1152290105125 | 三都水族自治县公证处 | 22732000601 | 2 | 否 |
15 | 石勤 | 1152290103820 | 三都水族自治县公证处 | 22732000601 | 3 | 否 |
16 | 韦娜祖 | 1152290104224 | 三都水族自治县社会救助中心 | 22732000701 | 1 | 否 |
17 | 陆秀萍 | 1152290103826 | 三都水族自治县社会救助中心 | 22732000701 | 2 | 否 |
18 | 石正琴 | 1152290104725 | 三都水族自治县社会救助中心 | 22732000701 | 3 | 否 |
19 | 韦昌软 | 1152290100827 | 三都水族自治县社会救助中心 | 22732000702 | 1 | 否 |
20 | 杨再思 | 1152290101710 | 三都水族自治县社会救助中心 | 22732000702 | 2 | 否 |
21 | 曹邦颖 | 1152290102926 | 三都水族自治县社会救助中心 | 22732000702 | 3 | 否 |
22 | 蒙仁庆 | 1152290100701 | 三都水族自治县退役军人服务中心 | 22732000801 | 1 | 否 |
23 | 韦祖丹 | 1152290102024 | 三都水族自治县退役军人服务中心 | 22732000801 | 2 | 否 |
24 | 陆意诗 | 1152290101013 | 三都水族自治县退役军人服务中心 | 22732000801 | 3 | 否 |
25 | 韦帮闻 | 1152290104627 | 三都水族自治县应急管理信息中心 | 22732000901 | 1 | 否 |
26 | 刘兰 | 1152290103619 | 三都水族自治县应急管理信息中心 | 22732000901 | 2 | 否 |
27 | 潘爽爽 | 1152290103518 | 三都水族自治县应急管理信息中心 | 22732000901 | 3 | 否 |
28 | 陈志林 | 1152290103414 | 三都水族自治县特种设备安全服务中心 | 22732001001 | 1 | 否 |
29 | 虎贵全 | 1152290102026 | 三都水族自治县特种设备安全服务中心 | 22732001001 | 2 | 否 |
30 | 雷欢 | 1152290105308 | 三都水族自治县特种设备安全服务中心 | 22732001001 | 3 | 否 |
31 | 白朝茜 | 1152290103025 | 三都水族自治县重大项目监测中心 | 22732001101 | 2 | 否 |
32 | 王应官 | 1152290102524 | 三都水族自治县重大项目监测中心 | 22732001101 | 3 | 否 |
33 | 马娟 | 1152290105321 | 三都水族自治县重大项目监测中心 | 22732001101 | 4 | 是 |
34 | 潘政花 | 1152290101307 | 三都水族自治县工业园区管理委员会 | 22732001201 | 1 | 否 |
35 | 韦淑卷 | 1152290100119 | 三都水族自治县工业园区管理委员会 | 22732001201 | 2 | 否 |
36 | 姚敦柳 | 1152290105516 | 三都水族自治县工业园区管理委员会 | 22732001201 | 4 | 是 |
37 | 李耀 | 1152290101311 | 三都水族自治县工业园区管理委员会 | 22732001202 | 1 | 否 |
38 | 王磊 | 1152290104329 | 三都水族自治县工业园区管理委员会 | 22732001202 | 2 | 否 |
39 | 余雪 | 1152290102711 | 三都水族自治县工业园区管理委员会 | 22732001202 | 3 | 否 |
40 | 兰竹 | 1152290100723 | 三都水族自治县水旱灾害防御服务中心 | 22732001301 | 1 | 否 |
41 | 彭露连 | 1152290104117 | 三都水族自治县水旱灾害防御服务中心 | 22732001301 | 3 | 否 |
42 | 杨蕾 | 1152290101616 | 三都水族自治县水旱灾害防御服务中心 | 22732001301 | 4 | 是 |
43 | 李志雄 | 1152290101030 | 三都水族自治县医疗保障数据监测中心 | 22732001401 | 1 | 否 |
44 | 韦利仿 | 1152290101328 | 三都水族自治县医疗保障数据监测中心 | 22732001401 | 2 | 否 |
45 | 罗翔 | 1152290101325 | 三都水族自治县医疗保障数据监测中心 | 22732001401 | 4 | 是 |
46 | 王一岚 | 1152290100108 | 三都水族自治县建设工程质量安全生产技术中心 | 22732001501 | 1 | 否 |
47 | 韦宗琪 | 1152290105412 | 三都水族自治县建设工程质量安全生产技术中心 | 22732001501 | 2 | 否 |
48 | 申丹丹 | 1152290103606 | 三都水族自治县建设工程质量安全生产技术中心 | 22732001501 | 4 | 是 |
49 | 陶亚 | 1152290102323 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 22732001601 | 1 | 否 |
50 | 吴回易 | 1152290105110 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 22732001601 | 1 | 否 |
51 | 王小波 | 1152290101707 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 22732001601 | 3 | 否 |
52 | 胡懋 | 1152290103816 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 22732001601 | 4 | 否 |
53 | 周文婷 | 1152290101924 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 22732001601 | 5 | 否 |
54 | 刘晓燕 | 1152290104803 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 22732001601 | 6 | 否 |
55 | 孙威 | 1152290102409 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 22732001601 | 7 | 否 |
56 | 田彦 | 1152290102322 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 22732001601 | 8 | 否 |
57 | 黎羲 | 1152290102101 | 三都水族自治县三合街道产业发展服务中心 | 22732001601 | 9 | 否 |
58 | 潘文涛 | 1152290104021 | 三都水族自治县三合街道党务政务综合服务中心 | 22732001701 | 1 | 否 |
59 | 姚知辛 | 1152290100304 | 三都水族自治县三合街道党务政务综合服务中心 | 22732001701 | 2 | 否 |
60 | 郑利 | 1152290104818 | 三都水族自治县三合街道党务政务综合服务中心 | 22732001701 | 4 | 否 |
61 | 戴洪立 | 1152290101726 | 三都水族自治县三合街道党务政务综合服务中心 | 22732001701 | 5 | 否 |
62 | 杨叶越悦 | 1152290104809 | 三都水族自治县三合街道党务政务综合服务中心 | 22732001701 | 6 | 否 |
63 | 银显艳 | 1152290103107 | 三都水族自治县三合街道党务政务综合服务中心 | 22732001701 | 7 | 是 |
64 | 田志兰 | 1152290101019 | 三都水族自治县三合街道党务政务综合服务中心 | 22732001702 | 1 | 否 |
65 | 严燕 | 1152290103805 | 三都水族自治县三合街道党务政务综合服务中心 | 22732001702 | 2 | 否 |
66 | 陈极 | 1152290100620 | 三都水族自治县三合街道党务政务综合服务中心 | 22732001702 | 3 | 否 |
67 | 覃永媚 | 1152290103724 | 三都水族自治县三合街道科技宣教文化信息服务中心 | 22732001801 | 1 | 否 |
68 | 韦恩情 | 1152290104621 | 三都水族自治县三合街道科技宣教文化信息服务中心 | 22732001801 | 2 | 否 |
69 | 周春仙 | 1152290100625 | 三都水族自治县三合街道科技宣教文化信息服务中心 | 22732001801 | 4 | 是 |
70 | 陈郑宇 | 1152290101415 | 三都水族自治县三合街道乡村振兴工作站 | 22732001901 | 1 | 否 |
71 | 张如静 | 1152290100528 | 三都水族自治县三合街道乡村振兴工作站 | 22732001901 | 2 | 否 |
72 | 张开宁 | 1152290104324 | 三都水族自治县三合街道乡村振兴工作站 | 22732001901 | 4 | 是 |
73 | 李国芝 | 1152290104603 | 三都水族自治县凤羽街道退役军人服务站 | 22732002001 | 1 | 否 |
74 | 杨承敏 | 1152290201307 | 三都水族自治县凤羽街道退役军人服务站 | 22732002001 | 2 | 否 |
75 | 龙昌学 | 1152290101319 | 三都水族自治县凤羽街道退役军人服务站 | 22732002001 | 3 | 否 |
76 | 莫跃沙 | 1152290201011 | 三都水族自治县凤羽街道乡村振兴工作站 | 22732002101 | 1 | 否 |
77 | 陆芳 | 1152290201008 | 三都水族自治县凤羽街道乡村振兴工作站 | 22732002101 | 2 | 否 |
78 | 彭丹 | 1152290202913 | 三都水族自治县凤羽街道乡村振兴工作站 | 22732002101 | 3 | 否 |
79 | 石玉阶 | 1152290202014 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 22732002201 | 1 | 否 |
80 | 吉圣 | 1152290201316 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 22732002201 | 2 | 否 |
81 | 曹卫东 | 1152290203007 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 22732002201 | 3 | 否 |
82 | 李洪成 | 1152290203203 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 22732002202 | 1 | 否 |
83 | 吴浪 | 1152290203112 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 22732002202 | 2 | 否 |
84 | 袁世智 | 1152290203220 | 三都水族自治县中和镇自然资源所 | 22732002202 | 3 | 否 |
85 | 谢双桃 | 1152290203217 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 22732002301 | 1 | 否 |
86 | 岳清雯 | 1152290202016 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 22732002301 | 2 | 否 |
87 | 杨鑫维 | 1152290201005 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 22732002301 | 3 | 否 |
88 | 何雪棉 | 1152290202623 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 22732002302 | 1 | 否 |
89 | 白瑞 | 1152290202006 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 22732002302 | 2 | 否 |
90 | 杨凯华 | 1152290200213 | 三都水族自治县普安镇自然资源所 | 22732002302 | 3 | 否 |
91 | 陆道琴 | 1152290201409 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 22732002401 | 1 | 否 |
92 | 吴利振 | 1152290201229 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 22732002401 | 2 | 否 |
93 | 杨小眯 | 1152290203513 | 三都水族自治县都江镇自然资源所 | 22732002401 | 3 | 否 |
94 | 潘小漫 | 1152290202820 | 三都水族自治县普安镇财政所 | 22732002501 | 1 | 否 |
95 | 韦秀霞 | 1152290203523 | 三都水族自治县普安镇财政所 | 22732002501 | 2 | 否 |
96 | 左朕 | 1152290201306 | 三都水族自治县普安镇财政所 | 22732002501 | 3 | 否 |
97 | 龙华君 | 1152290202902 | 三都水族自治县普安镇财政所 | 22732002501 | 4 | 否 |
98 | 游得云 | 1152290203622 | 三都水族自治县普安镇财政所 | 22732002501 | 5 | 否 |
99 | 吴德富 | 1152290201719 | 三都水族自治县普安镇财政所 | 22732002501 | 6 | 否 |
100 | 岑文鑫 | 1152290200715 | 三都水族自治县普安镇农业综合服务中心 | 22732002601 | 1 | 否 |
101 | 韦祖帅 | 1152290201030 | 三都水族自治县普安镇农业综合服务中心 | 22732002601 | 2 | 否 |
102 | 吴小仿 | 1152290202407 | 三都水族自治县普安镇农业综合服务中心 | 22732002601 | 3 | 否 |
103 | 韦启愿 | 1152290202817 | 三都水族自治县普安镇党务政务综合服务中心 | 22732002701 | 2 | 否 |
104 | 潘秀威 | 1152290203228 | 三都水族自治县普安镇党务政务综合服务中心 | 22732002701 | 3 | 否 |
105 | 陈丽羽 | 1152290200813 | 三都水族自治县普安镇党务政务综合服务中心 | 22732002701 | 4 | 否 |
106 | 汪德秀 | 1152290201004 | 三都水族自治县普安镇党务政务综合服务中心 | 22732002701 | 5 | 否 |
107 | 吴琼 | 1152290200825 | 三都水族自治县普安镇党务政务综合服务中心 | 22732002701 | 6 | 否 |
108 | 何杰杰 | 1152290200202 | 三都水族自治县普安镇党务政务综合服务中心 | 22732002701 | 7 | 是 |
109 | 潘成子 | 1152290201729 | 三都水族自治县大河镇党务政务综合服务中心 | 22732002801 | 1 | 否 |
110 | 韦仕顶 | 1152290203325 | 三都水族自治县大河镇党务政务综合服务中心 | 22732002801 | 2 | 否 |
111 | 陈恩国 | 1152290202724 | 三都水族自治县大河镇党务政务综合服务中心 | 22732002801 | 3 | 否 |
112 | 唐军 | 1152290202214 | 三都水族自治县大河镇党务政务综合服务中心 | 22732002802 | 1 | 否 |
113 | 吴绍艳 | 1152290203029 | 三都水族自治县大河镇党务政务综合服务中心 | 22732002802 | 2 | 否 |
114 | 潘泽红 | 1152290202109 | 三都水族自治县大河镇党务政务综合服务中心 | 22732002802 | 3 | 否 |
115 | 韦振民 | 1152290202527 | 三都水族自治县大河镇农业综合服务中心 | 22732002901 | 1 | 否 |
116 | 潘小珊 | 1152290203418 | 三都水族自治县大河镇农业综合服务中心 | 22732002901 | 2 | 否 |
117 | 杨承姣 | 1152290202522 | 三都水族自治县大河镇农业综合服务中心 | 22732002901 | 5 | 是 |
118 | 杨宇 | 1152290203114 | 三都水族自治县周覃镇财政所 | 22732003001 | 1 | 否 |
119 | 宋敏 | 1152290202102 | 三都水族自治县周覃镇财政所 | 22732003001 | 2 | 否 |
120 | 宋翰林 | 1152290201709 | 三都水族自治县周覃镇财政所 | 22732003001 | 3 | 否 |
121 | 龙明凤 | 1152290200306 | 三都水族自治县中和镇统计调查中心 | 22732003101 | 1 | 否 |
122 | 潘寒霜 | 1152290200412 | 三都水族自治县中和镇统计调查中心 | 22732003101 | 2 | 否 |
123 | 石本云 | 1152290200819 | 三都水族自治县中和镇统计调查中心 | 22732003101 | 3 | 否 |
124 | 蒋良虎 | 1152290201106 | 三都水族自治县中和镇农业综合服务中心 | 22732003201 | 1 | 否 |
125 | 韦兴娟 | 1152290201908 | 三都水族自治县中和镇农业综合服务中心 | 22732003201 | 2 | 否 |
126 | 魏万念 | 1152290202420 | 三都水族自治县中和镇农业综合服务中心 | 22732003201 | 3 | 否 |
127 | 张义喜 | 1152290200625 | 三都水族自治县中和镇科技宣教文化信息服务中心 | 22732003301 | 1 | 否 |
128 | 张义满 | 1152290200314 | 三都水族自治县中和镇科技宣教文化信息服务中心 | 22732003301 | 2 | 否 |
129 | 莫菊芬 | 1152290201816 | 三都水族自治县中和镇科技宣教文化信息服务中心 | 22732003301 | 3 | 否 |
130 | 白琪琪 | 1152290201915 | 三都水族自治县中和镇财政所 | 22732003401 | 1 | 否 |
131 | 杨秀丽 | 1152290201627 | 三都水族自治县中和镇财政所 | 22732003401 | 2 | 否 |
132 | 石媛媛 | 1152290201119 | 三都水族自治县中和镇财政所 | 22732003401 | 3 | 否 |
133 | 王仁钦 | 1152290203210 | 三都水族自治县九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 22732003501 | 1 | 否 |
134 | 谭成忍 | 1152290200907 | 三都水族自治县九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 22732003501 | 2 | 否 |
135 | 张青 | 1152290202416 | 三都水族自治县九阡镇科技宣教文化信息服务中心 | 22732003501 | 3 | 否 |
136 | 潘春英 | 1152290202205 | 三都水族自治县九阡镇乡村振兴工作站 | 22732003601 | 1 | 否 |
137 | 潘洪算 | 1152290203002 | 三都水族自治县九阡镇乡村振兴工作站 | 22732003601 | 2 | 否 |
138 | 潘玉好 | 1152290202911 | 三都水族自治县九阡镇乡村振兴工作站 | 22732003601 | 3 | 否 |
139 | 潘大收 | 1152290202512 | 三都水族自治县九阡镇党务政务综合服务中心 | 22732003701 | 1 | 否 |
140 | 韦小翠 | 1152290203410 | 三都水族自治县九阡镇党务政务综合服务中心 | 22732003701 | 2 | 否 |
141 | 张义武 | 1152290203518 | 三都水族自治县九阡镇党务政务综合服务中心 | 22732003701 | 3 | 否 |
142 | 蒙猛 | 1152290203208 | 三都水族自治县九阡镇村镇建设服务中心 | 22732003801 | 1 | 否 |
143 | 吴佶泰 | 1152290203116 | 三都水族自治县九阡镇村镇建设服务中心 | 22732003801 | 2 | 否 |
144 | 张佩 | 1152290203219 | 三都水族自治县九阡镇村镇建设服务中心 | 22732003801 | 3 | 否 |
145 | 吴小妹 | 1152290203305 | 三都水族自治县都江镇打鱼社区党务政务服务中心 | 22732003901 | 1 | 否 |
146 | 杨文利 | 1152290200426 | 三都水族自治县都江镇打鱼社区党务政务服务中心 | 22732003901 | 2 | 否 |
147 | 王小妮 | 1152290200503 | 三都水族自治县都江镇打鱼社区党务政务服务中心 | 22732003901 | 3 | 否 |
148 | 韦廷升 | 1152290200123 | 三都水族自治县都江镇巫不社区党务政务服务中心 | 22732004001 | 1 | 否 |
149 | 潘留本 | 1152290202312 | 三都水族自治县都江镇巫不社区党务政务服务中心 | 22732004001 | 2 | 否 |
150 | 杨璇 | 1152290200621 | 三都水族自治县都江镇巫不社区党务政务服务中心 | 22732004001 | 4 | 是 |
151 | 潘文访 | 1152290201116 | 三都水族自治县都江镇退役军人服务中心 | 22732004101 | 1 | 否 |
152 | 韦恒山 | 1152290203329 | 三都水族自治县都江镇退役军人服务中心 | 22732004101 | 2 | 否 |
153 | 韦成况 | 1152290201704 | 三都水族自治县都江镇退役军人服务中心 | 22732004101 | 3 | 否 |
154 | 王理 | 1152290200609 | 三都水族自治县人口健康信息中心 | 22732004201 | 1 | 否 |
155 | 潘祖往 | 1152290202822 | 三都水族自治县人口健康信息中心 | 22732004201 | 2 | 否 |
156 | 白建松 | 1152290202706 | 三都水族自治县人口健康信息中心 | 22732004201 | 3 | 否 |
157 | 白如娟 | 5252290203701 | 三都水族自治县妇幼保健院 | 22732004301 | 1 | 否 |
158 | 杨桃花 | 5252290203904 | 三都水族自治县妇幼保健院 | 22732004301 | 2 | 否 |
159 | 杨传飞 | 5252290203703 | 三都水族自治县人民医院 | 22732004402 | 1 | 否 |
160 | 杨桉 | 5252290203816 | 三都水族自治县人民医院 | 22732004402 | 2 | 否 |
161 | 李军霞 | 5252290204121 | 三都水族自治县人民医院 | 22732004402 | 3 | 否 |
162 | 莫金芳 | 5252290203712 | 三都水族自治县人民医院 | 22732004402 | 5 | 否 |
163 | 龙现平 | 5252290204005 | 三都水族自治县人民医院 | 22732004402 | 6 | 否 |
164 | 韦小想 | 5252290203913 | 三都水族自治县人民医院 | 22732004402 | 8 | 否 |
165 | 雷志成 | 5652290205702 | 三都水族自治县人民医院 | 22732004403 | 1 | 否 |
166 | 陆帮银 | 5652290205706 | 三都水族自治县人民医院 | 22732004403 | 2 | 否 |
167 | 潘加云 | 5652290205709 | 三都水族自治县人民医院 | 22732004403 | 3 | 否 |
168 | 卢萍 | 5552290205529 | 三都水族自治县人民医院 | 22732004404 | 1 | 否 |
169 | 张辉 | 5552290205611 | 三都水族自治县人民医院 | 22732004404 | 2 | 否 |
170 | 王晴 | 5552290205521 | 三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 22732004501 | 1 | 否 |
171 | 潘敏锐 | 5552290205504 | 三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 22732004501 | 2 | 否 |
172 | 覃敏团 | 5552290205602 | 三都水族自治县九阡镇中心卫生院 | 22732004501 | 3 | 否 |
173 | 关国科 | 5252290204002 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 22732004601 | 1 | 否 |
174 | 王正权 | 5252290204105 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 22732004601 | 2 | 否 |
175 | 吴正叶 | 5252290203809 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 22732004601 | 3 | 否 |
176 | 林椿汶 | 5552290205604 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 22732004602 | 1 | 否 |
177 | 练世良 | 5552290205509 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 22732004602 | 2 | 否 |
178 | 朱法岳 | 5552290205508 | 三都水族自治县都江镇中心卫生院 | 22732004602 | 3 | 否 |
179 | 田欧林 | 5252290204028 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 22732004701 | 1 | 否 |
180 | 田茂稼 | 5252290203824 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 22732004701 | 3 | 否 |
181 | 黄续德 | 5252290203819 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 22732004701 | 4 | 是 |
182 | 莫若双 | 5352290204410 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 22732004702 | 1 | 否 |
183 | 代彦隆 | 5352290204508 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 22732004702 | 2 | 否 |
184 | 杨宝源 | 5352290204506 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 22732004702 | 3 | 否 |
185 | 韦海利 | 5452290204825 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 22732004703 | 1 | 否 |
186 | 彭晓蕊 | 5452290204629 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 22732004703 | 2 | 否 |
187 | 潘英冉 | 5452290205312 | 三都水族自治县周覃镇中心卫生院 | 22732004703 | 3 | 否 |
188 | 吴国安 | 5252290203804 | 三都水族自治县羊福卫生院 | 22732004801 | 1 | 否 |
189 | 吴佐波 | 5252290204001 | 三都水族自治县羊福卫生院 | 22732004801 | 2 | 否 |
190 | 佘琴 | 5252290203925 | 三都水族自治县羊福卫生院 | 22732004801 | 3 | 否 |
三都水族自治县公开招聘工作领导小组办公室
2022年1月24日
(信息来源:http://www.sandu.gov.cn/xwdt/tzgg/202201/t20220124_72403386.html)