贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员报名情况公布4月21日,详情请点击查看。
点击查看:贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员报名情况公布4月21日
贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员4月21日报名情况公布 | ||
特别提示:为了使广大考生更好了解报名情况,此表为已缴费人数与招聘计划数比例达不到3:1的岗位。 | ||
序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 |
1 | 贵阳市党政专用通信保障中心 | 20101000201专业技术人员 |
2 | 贵阳市党政专用通信保障中心 | 20101000202专业技术人员 |
3 | 贵阳市媒体融合发展服务中心 | 20101000301工作人员 |
4 | 贵阳市老干部活动服务中心 | 20101000501专业技术人员 |
5 | 贵阳市社会治理综合服务中心 | 20101000701管理人员 |
6 | 贵阳市城市管理信息中心 | 20101000902工作人员 |
7 | 贵阳市市政工程服务中心 | 20101001002工作人员 |
8 | 贵阳市市政工程服务中心 | 20101001003工作人员 |
9 | 贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001102工作人员 |
10 | 贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001106工作人员 |
11 | 贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001107工作人员 |
12 | 贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001108工作人员 |
13 | 贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001109工作人员 |
14 | 贵阳市河滨公园管理处 | 20101001201工作人员 |
15 | 贵阳市东山公园管理处 | 20101001302工作人员 |
16 | 贵阳市森林公园管理处 | 20101001401工作人员 |
17 | 贵阳市黔灵山公园管理处 | 20101001505工作人员 |
18 | 贵阳市中小企业服务中心 | 20101001601管理人员 |
19 | 贵阳市中小企业服务中心 | 20101001602管理人员 |
20 | 贵阳市青少年宫 | 20101001801专业技术人员 |
21 | 贵阳市青少年宫 | 20101001802专业技术人员 |
22 | 贵阳市精神病医院 | 20101002101检验科医生 |
23 | 贵阳市精神病医院 | 20101002102精神科医生 |
24 | 贵阳市社会福利院 | 20101002201医生 |
25 | 贵阳市儿童福利院 | 20101002302药剂师 |
26 | 贵阳市第二社会福利院 | 20101002501营养师 |
27 | 贵阳市第二社会福利院 | 20101002502护士 |
28 | 贵阳市区划地名服务中心 | 20101002601专业技术人员 |
29 | 贵阳市体育中学 | 20101002701皮划艇教练员 |
30 | 贵阳市体育中学 | 20101002702管理人员 |
31 | 贵阳市体育中学 | 20101002703摔跤教练员 |
32 | 贵阳市体育总会秘书处 | 20101002801管理人员 |
33 | 贵阳市体育训练馆 | 20101002901财务人员 |
34 | 贵阳市网球运动管理中心 | 20101003101体能教练员 |
35 | 贵阳市图书馆 | 20101003302专业技术人员 |
36 | 贵阳市群众艺术馆 | 20101003401专业技术人员 |
37 | 贵阳市群众艺术馆 | 20101003402专业技术人员 |
38 | 贵阳市少年儿童图书馆 | 20101003501专业技术人员 |
39 | 贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003701管理人员 |
40 | 贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003703专业技术人员 |
41 | 贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003706专业技术人员 |
42 | 贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003707专业技术人员 |
43 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 20101004001工作人员 |
44 | 贵阳市自然资源市场管理服务中心 | 20101004002工作人员 |
45 | 贵阳市人力资源和社会保障数据管理中心 | 20101004201工作人员 |
46 | 贵阳市车辆综合保障中心 | 20101004401车辆管理科工作人员 |
47 | 贵阳市车辆综合保障中心 | 20101004402综合管理科工作人员 |
48 | 贵阳市应急管理宣传教育中心 | 20101004701工作人员 |
49 | 贵阳市防灾减灾中心 | 20101004901工作人员 |
50 | 贵阳市防灾减灾中心 | 20101004902工作人员 |
51 | 贵阳市人民政府驻武汉办事处 | 20101005101工作人员 |
52 | 贵阳市人民政府驻武汉办事处 | 20101005102工作人员 |
53 | 贵阳市住房保障中心 | 20101005401保障房建设管理人员 |
54 | 贵阳市住房保障中心 | 20101005402保障房管理人员 |
55 | 贵阳市建设工程消防设计审查验收服务中心 | 20101005501专业技术人员 |
56 | 贵阳市建设工程消防设计审查验收服务中心 | 20101005502专业技术人员 |
57 | 贵阳市建设工程消防设计审查验收服务中心 | 20101005503专业技术人员 |
58 | 贵阳市建设工程消防设计审查验收服务中心 | 20101005504专业技术人员 |
59 | 贵阳市建设工程消防设计审查验收服务中心 | 20101005505专业技术人员 |
60 | 贵阳市长坡岭国有林场 | 20101005701专业技术人员 |
61 | 贵阳市顺海国有林场 | 20101005901管理人员 |
62 | 贵阳市顺海国有林场 | 20101005902专业技术人员 |
63 | 贵阳市退耕还林工程服务中心 | 20101006002管理人员 |
64 | 贵阳市林草资源监测中心 | 20101006101专业技术人员 |
65 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 20101006201管理人员 |
66 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 20101006202管理人员 |
67 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 20101006203专业技术人员 |
68 | 贵阳阿哈湖国家湿地公园管理处 | 20101006204专业技术人员 |
69 | 贵阳市野生动植物保护站 | 20101006301专业技术人员 |
70 | 贵阳市天然林和公益林保护修复中心 | 20101006401专业技术人员 |
71 | 贵阳市蔬菜技术推广站 | 20101006601工作人员 |
72 | 贵阳市第六中学 | 20101006801专业技术人员 |
73 | 贵阳市第八中学 | 20101006901专业技术人员 |
74 | 贵阳市第三十一中学 | 20101007001管理人员 |
75 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101007301药品检验人员 |
76 | 贵阳市食品药品检验检测中心 | 20101007302微生物检验人员 |
77 | 贵阳市药品不良反应监测中心 | 20101007401两品一械监测人员 |
78 | 贵阳市财政预算评审中心 | 20101007602预算绩效管理人员 |
79 | 贵阳市财政预算评审中心 | 20101007603基建财务评审人员 |
80 | 贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 20101007701管理人员 |
81 | 贵阳市人民政府信息管理服务中心 | 20101007901专业技术人员 |
82 | 贵阳市人民政府信息管理服务中心 | 20101007902专业技术人员 |
83 | 贵阳信息技术研究院 | 20101008001专业技术人员 |
84 | 贵阳市第一片区环境监测站 | 20101008201专业技术人员 |
85 | 贵阳市第一片区环境监测站 | 20101008202专业技术人员 |
86 | 贵阳市第三片区环境监测站 | 20101008401专业技术人员 |
87 | 贵阳市第五片区环境监测站 | 20101008602专业技术人员 |
88 | 贵阳市生态环境科学研究院 | 20101008701生态环境研究人员 |
89 | 贵阳市固体废物管理中心 | 20101008801专业技术人员 |
90 | 贵阳市军队离退休干部第一休养所 | 20101008901财务工作人员 |
91 | 贵阳市粮食和物资储备安全保障中心 | 20101009001监督检查工作人员 |
92 | 贵阳市粮食和物资储备安全保障中心 | 20101009003财务工作人员 |
93 | 贵阳市交通技工学校 | 20101009101教师 |
94 | 贵阳市交通技工学校 | 20101009103教师 |
95 | 贵阳市交通运行监测与应急调度中心 | 20101009301专业技术人员 |
96 | 贵阳市交通发展研究中心 | 20101009401专业技术人员 |
97 | 中共贵阳市委党校 | 20101009601教研人员 |
98 | 贵阳孔学堂文化传播中心 | 20101009701人力资源科专业技术人员 |
99 | 贵阳护理职业学院(贵阳康养职业大学) | 20101009801实训人员 |
100 | 中国国际贸易促进委员会贵阳市支会 | 20101009901办公室工作人员 |
101 | 贵阳国家高新技术产业开发区应急管理服务保障中心 | 20101010001管理人员 |
102 | 贵州双龙航空港经济区政务服务中心 | 20101010101专业技术人员 |
103 | 贵州双龙航空港经济区政务服务中心 | 20101010102专业技术人员 |
104 | 贵州双龙航空港经济区政务服务中心 | 20101010103管理人员 |
105 | 贵州双龙航空港经济区园区管理服务中心 | 20101010201管理人员 |
106 | 贵州双龙航空港经济区园区管理服务中心 | 20101010202管理人员 |
107 | 贵州双龙航空港经济区应急管理服务保障中心 | 20101010301管理人员 |
108 | 龙洞堡街道退役军人服务站 | 20101010401管理人员 |
109 | 龙洞堡街道营商环境服务中心 | 20101010501管理人员 |
110 | 高峰镇农业服务中心 | 20101010701工作人员 |
111 | 高峰镇政务服务中心 | 20101010801工作人员 |
112 | 马场镇农业综合服务中心 | 20101011101工作人员 |
113 | 马场镇国土资源管理所 | 20101011201工作人员 |
114 | 贵阳市东山公园管理处 | 20101001301工作人员 |
115 | 贵阳市康复医院 | 20101002402影像科医师 |
116 | 贵阳市市民健身中心 | 20101003001游泳教练 |
117 | 贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003704专业技术人员 |
118 | 贵阳信息技术研究院 | 20101008002专业技术人员 |
贵阳市2022年公开招聘市属事业单位工作人员4月21日已提交报名申请人数较高的岗位 | |||
序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 | 已提交报名申请人数 |
1 | 贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001105工作人员 | 117 |
2 | 贵阳市人防工程管理服务中心 | 20101007801人防工程管理人员 | 90 |
3 | 贵阳国家高新技术产业开发区应急管理服务保障中心 | 20101010001管理人员 | 89 |
4 | 贵阳市经济运行监测中心 | 20101000801专业技术人员 | 89 |
5 | 贵阳市城市管理信息中心 | 20101000901工作人员 | 80 |
6 | 贵阳市粮食和物资储备安全保障中心 | 20101009002粮油抽样检验工作人员 | 74 |
7 | 贵阳市交通技工学校 | 20101009102管理人员 | 65 |
8 | 贵阳市城市管理信息中心 | 20101000903工作人员 | 60 |
9 | 贵阳市志愿服务指导中心 | 20101000401工作人员 | 59 |
10 | 贵阳市大数据产业促进中心 | 20101008101管理人员 | 52 |
11 | 贵阳市不动产登记中心 | 20101003903专业技术人员 | 51 |
12 | 贵阳市林草资源监测中心 | 20101006102管理人员 | 46 |
13 | 贵阳市企业离退休人员托管中心 | 20101004301工作人员 | 44 |
14 | 贵阳市市场监管注册登记服务中心 | 20101007501工作人员 | 44 |
15 | 贵阳市体育总会秘书处 | 20101002801管理人员 | 39 |
16 | 贵阳市林草资源监测中心 | 20101006103管理人员 | 39 |
17 | 贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001104工作人员 | 39 |
18 | 贵阳市体育中学 | 20101002706英语教师 | 36 |
19 | 贵阳市交通基础设施建设服务中心 | 20101009202专业技术人员 | 36 |
20 | 贵阳市乡村振兴服务中心 | 20101006702专业技术人员 | 34 |
21 | 贵阳市车辆综合保障中心 | 20101004401车辆管理科工作人员 | 33 |
22 | 贵阳市社会治理综合服务中心 | 20101000701管理人员 | 32 |
23 | 贵阳市城市建设档案馆 | 20101005201业务室工作人员 | 32 |
24 | 贵阳市应急中心 | 20101004602工作人员 | 30 |
25 | 贵阳市党政专用通信保障中心 | 20101000202专业技术人员 | 28 |
26 | 贵阳市人民政府驻重庆办事处 | 20101005002工作人员 | 27 |
27 | 贵阳市体育中学 | 20101002702管理人员 | 26 |
28 | 贵阳市不动产登记中心 | 20101003906专业技术人员 | 26 |
29 | 贵阳市住房保障中心 | 20101005401保障房建设管理人员 | 24 |
30 | 贵阳市交通运输服务中心 | 20101009502专业技术人员 | 24 |
31 | 贵阳市图书馆 | 20101003301专业技术人员 | 24 |
32 | 贵州双龙航空港经济区应急管理服务保障中心 | 20101010301管理人员 | 23 |
33 | 贵阳市节能中心 | 20101001701工作人员 | 23 |
34 | 贵阳市老干部党校 | 20101000601专业技术人员 | 22 |
35 | 贵阳市人民政府信息管理服务中心 | 20101007902专业技术人员 | 21 |
36 | 贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101003803管理人员 | 21 |
37 | 贵阳市工人文化宫 | 20101003201业务工作人员 | 21 |
38 | 党武街道财政分局 | 20101010601工作人员 | 21 |
39 | 贵阳市车辆综合保障中心 | 20101004402综合管理科工作人员 | 20 |
40 | 贵阳市不动产登记中心 | 20101003902专业技术人员 | 20 |
41 | 贵阳市医保基金监管服务中心 | 20101003601医保基金监管工作人员 | 20 |
42 | 贵阳市人民群众来访接待服务中心 | 20101007701管理人员 | 19 |
43 | 贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101001108工作人员 | 19 |
44 | 贵阳市第八中学 | 20101006901专业技术人员 | 18 |
45 | 贵阳市青少年宫 | 20101001801专业技术人员 | 18 |
46 | 贵阳市财政预算评审中心 | 20101007601工程造价评审人员 | 18 |
47 | 贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101003705专业技术人员 | 18 |
48 | 贵阳市体育中学 | 20101002704固定资产财务管理人员 | 18 |
49 | 贵阳市人民对外友好协会 | 20101011301工作人员 | 18 |
50 | 贵阳市儿童福利院 | 20101002302药剂师 | 17 |
贵阳市考试指导中心
2022年4月21日
(信息来源:http://rsj.guiyang.gov.cn/rzxzx/xxgg/202204/t20220421_73526123.html)