贵阳市2023年公开招聘事业单位工作人员报名工作已经结束。按照《贵阳市2023年公开招聘事业单位工作人员简章》规定,经市招聘工作办公室研究,对各岗位报名人数和报名人数达不到3:1比例予以取消岗位招聘计划的情况进行公布(见附件)。
特此公告
附件:贵阳市2023年公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数及取消岗位一览表
贵阳市2023年公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数及取消岗位一览表 | ||||||||
序号 | 所属地市 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 当前比例 | 招录人数 | 缴费人数 | 备注 |
1 | 贵州省贵阳市 | 201010101贵阳市经济运行监测中心 | 20101010101专业技术岗位 | 20101010101 | 167.00:1 | 1 | 167 | |
2 | 贵州省贵阳市 | 201010201贵阳市城市管理信息中心 | 20101020101工作人员 | 20101020101 | 185.00:1 | 1 | 185 | |
3 | 贵州省贵阳市 | 201010201贵阳市城市管理信息中心 | 20101020102工作人员 | 20101020102 | 385.00:1 | 1 | 385 | |
4 | 贵州省贵阳市 | 201010201贵阳市城市管理信息中心 | 20101020103专业技术岗位 | 20101020103 | 105.00:1 | 2 | 210 | |
5 | 贵州省贵阳市 | 201010202贵阳市市政工程服务中心 | 20101020201工作人员 | 20101020201 | 96.00:1 | 1 | 96 | |
6 | 贵州省贵阳市 | 201010202贵阳市市政工程服务中心 | 20101020202工作人员 | 20101020202 | 40.00:1 | 1 | 40 | |
7 | 贵州省贵阳市 | 201010202贵阳市市政工程服务中心 | 20101020203专业技术岗位 | 20101020203 | 18.50:1 | 2 | 37 | |
8 | 贵州省贵阳市 | 201010203贵阳市环境卫生管理服务中心 | 20101020301工作人员 | 20101020301 | 210.00:1 | 2 | 420 | |
9 | 贵州省贵阳市 | 201010204贵阳市城市绿化服务中心 | 20101020401工作人员 | 20101020401 | 133.00:1 | 1 | 133 | |
10 | 贵州省贵阳市 | 201010204贵阳市城市绿化服务中心 | 20101020402工作人员 | 20101020402 | 33.00:1 | 2 | 66 | |
11 | 贵州省贵阳市 | 201010204贵阳市城市绿化服务中心 | 20101020403工作人员 | 20101020403 | 33.00:1 | 1 | 33 | |
12 | 贵州省贵阳市 | 201010301贵阳市中小企业服务中心 | 20101030101专业技术岗位 | 20101030101 | 42.00:1 | 2 | 84 | |
13 | 贵州省贵阳市 | 201010302中关村贵阳科技园创新服务中心 | 20101030201软件与信息服务处专业技术岗位 | 20101030201 | 72.00:1 | 2 | 144 | |
14 | 贵州省贵阳市 | 201010303贵阳市煤炭安全生产技术中心 | 20101030301贵阳市煤炭安全生产技术中心专业技术岗位 | 20101030301 | 38.00:1 | 1 | 38 | |
15 | 贵州省贵阳市 | 201010303贵阳市煤炭安全生产技术中心 | 20101030302贵阳市煤炭安全生产技术中心专业技术岗位 | 20101030302 | 15.00:1 | 1 | 15 | |
16 | 贵州省贵阳市 | 201010303贵阳市煤炭安全生产技术中心 | 20101030303贵阳市煤炭安全生产技术中心专业技术岗位 | 20101030303 | 38.00:1 | 1 | 38 | |
17 | 贵州省贵阳市 | 201010401贵阳市重大项目建设服务中心 | 20101040101工作人员 | 20101040101 | 87.00:1 | 1 | 87 | |
18 | 贵州省贵阳市 | 201010402贵阳市节能中心 | 20101040201工作人员 | 20101040201 | 204.00:1 | 1 | 204 | |
19 | 贵州省贵阳市 | 201010403贵阳市能源发展中心 | 20101040301专业技术岗位 | 20101040301 | 129.00:1 | 1 | 129 | |
20 | 贵州省贵阳市 | 201010403贵阳市能源发展中心 | 20101040302专业技术岗位 | 20101040302 | 15.50:1 | 2 | 31 | |
21 | 贵州省贵阳市 | 201010501贵阳市青少年宫 | 20101050101会计 | 20101050101 | 31.00:1 | 1 | 31 | |
22 | 贵州省贵阳市 | 201010601贵阳市社会救助服务中心 | 20101060101管理人员 | 20101060101 | 22.00:1 | 1 | 22 | |
23 | 贵州省贵阳市 | 201010602贵阳市社会福利院 | 20101060201营养师 | 20101060201 | 13.00:1 | 1 | 13 | |
24 | 贵州省贵阳市 | 201010603贵阳市儿童福利院 | 20101060301社工 | 20101060301 | 102.00:1 | 1 | 102 | |
25 | 贵州省贵阳市 | 201010604贵阳市康复医院 | 20101060401影像医师 | 20101060401 | 5.00:1 | 1 | 5 | |
26 | 贵州省贵阳市 | 201010604贵阳市康复医院 | 20101060402办公室专业技术岗位 | 20101060402 | 62.00:1 | 1 | 62 | |
27 | 贵州省贵阳市 | 201010605贵阳市第二社会福利院 | 20101060501会计 | 20101060501 | 56.00:1 | 1 | 56 | |
28 | 贵州省贵阳市 | 201010606贵阳市殡葬管理所 | 20101060601殡改科工作人员 | 20101060601 | 170.00:1 | 1 | 170 | |
29 | 贵州省贵阳市 | 201010607贵阳市福利彩票发行中心 | 20101060701财务人员 | 20101060701 | 7.00:1 | 1 | 7 | |
30 | 贵州省贵阳市 | 201010608贵阳市民政信息中心 | 20101060801办公室工作人员 | 20101060801 | 204.00:1 | 1 | 204 | |
31 | 贵州省贵阳市 | 201010609贵阳市社会工作服务中心 | 20101060901办公室工作人员 | 20101060901 | 28.00:1 | 1 | 28 | |
32 | 贵州省贵阳市 | 201010610贵阳市区划地名服务中心 | 20101061001办公室工作人员 | 20101061001 | 141.00:1 | 1 | 141 | |
33 | 贵州省贵阳市 | 201010610贵阳市区划地名服务中心 | 20101061002办公室专业技术岗位 | 20101061002 | 42.00:1 | 1 | 42 | |
34 | 贵州省贵阳市 | 201010611贵阳市养老服务中心 | 20101061101办公室工作人员 | 20101061101 | 124.00:1 | 1 | 124 | |
35 | 贵州省贵阳市 | 201010701贵阳市体育中学 | 20101070101皮划艇教练员 | 20101070101 | 3.00:1 | 1 | 3 | |
36 | 贵州省贵阳市 | 201010701贵阳市体育中学 | 20101070102语文教师 | 20101070102 | 11.00:1 | 1 | 11 | |
37 | 贵州省贵阳市 | 201010701贵阳市体育中学 | 20101070103数学教师 | 20101070103 | 14.00:1 | 1 | 14 | |
38 | 贵州省贵阳市 | 201010701贵阳市体育中学 | 20101070104信息技术教师 | 20101070104 | 133.00:1 | 1 | 133 | |
39 | 贵州省贵阳市 | 201010702贵阳市体育总会秘书处 | 20101070201工作人员 | 20101070201 | 30.00:1 | 1 | 30 | |
40 | 贵州省贵阳市 | 201010703贵阳市人民体育场 | 20101070301专业技术岗位 | 20101070301 | 103.00:1 | 1 | 103 | |
41 | 贵州省贵阳市 | 201010801贵阳市老干部党校 | 20101080101专业技术岗位 | 20101080101 | 199.00:1 | 1 | 199 | |
42 | 贵州省贵阳市 | 201010901贵阳市工人文化宫 | 20101090101业务专业技术岗位 | 20101090101 | 180.00:1 | 1 | 180 | |
43 | 贵州省贵阳市 | 201011001贵阳市电子政务内网服务中心(贵阳市党政专用通信保障中心) | 20101100101专业技术岗位 | 20101100101 | 79.00:1 | 1 | 79 | |
44 | 贵州省贵阳市 | 201011101贵阳市企业离退休人员托管中心 | 20101110101工作人员 | 20101110101 | 132.00:1 | 1 | 132 | |
45 | 贵州省贵阳市 | 201011201贵阳市车辆综合保障中心 | 20101120101车保中心工作人员 | 20101120101 | 78.00:1 | 1 | 78 | |
46 | 贵州省贵阳市 | 201011201贵阳市车辆综合保障中心 | 20101120102车保中心工作人员 | 20101120102 | 101.00:1 | 1 | 101 | |
47 | 贵州省贵阳市 | 201011301贵阳市河湖保护中心 | 20101130101专业技术岗位 | 20101130101 | 112.00:1 | 1 | 112 | |
48 | 贵州省贵阳市 | 201011302贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处 | 20101130201专业技术岗位 | 20101130201 | 25.00:1 | 1 | 25 | |
49 | 贵州省贵阳市 | 201011401贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 20101140101管理人员 | 20101140101 | 292.00:1 | 1 | 292 | |
50 | 贵州省贵阳市 | 201011401贵阳市利用外资和招商引资项目代办服务中心 | 20101140102管理人员 | 20101140102 | 226.00:1 | 1 | 226 | |
51 | 贵州省贵阳市 | 201011501贵阳市建筑管理处 | 20101150101建筑工程质量安全监督员 | 20101150101 | 89.67:1 | 3 | 269 | |
52 | 贵州省贵阳市 | 201011501贵阳市建筑管理处 | 20101150102建筑市场管理员 | 20101150102 | 13.00:1 | 1 | 13 | |
53 | 贵州省贵阳市 | 201011501贵阳市建筑管理处 | 20101150103建筑市场管理员 | 20101150103 | 26.00:1 | 1 | 26 | |
54 | 贵州省贵阳市 | 201011501贵阳市建筑管理处 | 20101150104建筑工程质量安全监督员 | 20101150104 | 53.00:1 | 1 | 53 | |
55 | 贵州省贵阳市 | 201011502贵阳市城市建设档案馆 | 20101150201声像室专业技术岗位 | 20101150201 | 30.00:1 | 1 | 30 | |
56 | 贵州省贵阳市 | 201011503贵阳市工程设计质量监督站 | 20101150301专业技术岗位 | 20101150301 | 53.00:1 | 1 | 53 | |
57 | 贵州省贵阳市 | 201011504贵阳市住房保障中心 | 20101150401保障房信息管理 | 20101150401 | 42.00:1 | 1 | 42 | |
58 | 贵州省贵阳市 | 201011505贵阳市房地产交易管理中心 | 20101150501房产测绘成果审核应用岗 | 20101150501 | 95.00:1 | 1 | 95 | |
59 | 贵州省贵阳市 | 201011505贵阳市房地产交易管理中心 | 20101150502综合管理岗 | 20101150502 | 65.00:1 | 1 | 65 | |
60 | 贵州省贵阳市 | 201011505贵阳市房地产交易管理中心 | 20101150503房产信息系统岗 | 20101150503 | 95.00:1 | 1 | 95 | |
61 | 贵州省贵阳市 | 201011505贵阳市房地产交易管理中心 | 20101150504人事工作岗 | 20101150504 | 101.00:1 | 1 | 101 | |
62 | 贵州省贵阳市 | 201011506贵阳市房屋征收管理中心 | 20101150601专业技术岗位 | 20101150601 | 17.00:1 | 1 | 17 | |
63 | 贵州省贵阳市 | 201011601贵阳市科技金融服务中心 | 20101160101专业技术岗位 | 20101160101 | 161.00:1 | 1 | 161 | |
64 | 贵州省贵阳市 | 201011701贵阳市中心实验幼儿园 | 20101170101会计 | 20101170101 | 154.00:1 | 1 | 154 | |
65 | 贵州省贵阳市 | 201011702贵阳市招生考试管理中心 | 20101170201专业技术岗位 | 20101170201 | 244.00:1 | 1 | 244 | |
66 | 贵州省贵阳市 | 201011801贵阳市市场监督管理局信息中心 | 20101180101信息化专业技术岗位 | 20101180101 | 10.00:1 | 1 | 10 | |
67 | 贵州省贵阳市 | 201011802贵阳市药品不良反应监测中心 | 20101180201两品一械监测人员 | 20101180201 | 117.00:1 | 1 | 117 | |
68 | 贵州省贵阳市 | 201011803贵阳市市场监督管理发展研究中心 | 20101180301专业技术岗位 | 20101180301 | 391.00:1 | 1 | 391 | |
69 | 贵州省贵阳市 | 201011804贵阳市知识产权保护中心 | 20101180401专利预审 | 20101180401 | 143.00:1 | 1 | 143 | |
70 | 贵州省贵阳市 | 201011804贵阳市知识产权保护中心 | 20101180402维权援助 | 20101180402 | 225.00:1 | 1 | 225 | |
71 | 贵州省贵阳市 | 201011901贵阳市人防工程质量技术服务中心 | 20101190101质量监督员 | 20101190101 | 16.00:1 | 1 | 16 | |
72 | 贵州省贵阳市 | 201011902贵阳市人防工程管理服务中心 | 20101190201人防工程管理 | 20101190201 | 104.00:1 | 1 | 104 | |
73 | 贵州省贵阳市 | 201012001贵阳市国有资产运营中心 | 20101200101管理岗工作人员 | 20101200101 | 149.00:1 | 1 | 149 | |
74 | 贵州省贵阳市 | 201012101贵阳市人民政府信息管理服务中心 | 20101210101专业技术岗位 | 20101210101 | 4.00:1 | 1 | 4 | |
75 | 贵州省贵阳市 | 201012201贵阳信息技术研究院 | 20101220101专业技术岗位 | 20101220101 | 50.00:1 | 1 | 50 | |
76 | 贵州省贵阳市 | 201012202贵阳市大数据应用服务中心 | 20101220201专业技术岗位01 | 20101220201 | 33.00:1 | 1 | 33 | |
77 | 贵州省贵阳市 | 201012202贵阳市大数据应用服务中心 | 20101220202专业技术岗位02 | 20101220202 | 108.00:1 | 1 | 108 | |
78 | 贵州省贵阳市 | 201012203贵州大数据应用展示中心 | 20101220301专业技术岗位 | 20101220301 | 110.00:1 | 1 | 110 | |
79 | 贵州省贵阳市 | 201012203贵州大数据应用展示中心 | 20101220302专业技术岗位 | 20101220302 | 38.00:1 | 1 | 38 | |
80 | 贵州省贵阳市 | 201012301贵阳市节能监测站 | 20101230101节能监测技术员 | 20101230101 | 170.00:1 | 1 | 170 | |
81 | 贵州省贵阳市 | 201012302贵阳市生态环境科学研究院 | 20101230201生态环境研究人员 | 20101230201 | 32.00:1 | 1 | 32 | |
82 | 贵州省贵阳市 | 201012303贵阳市固体废物管理中心 | 20101230301专业技术岗位 | 20101230301 | 108.00:1 | 1 | 108 | |
83 | 贵州省贵阳市 | 201012304贵阳市环境信息中心 | 20101230401专业技术岗位 | 20101230401 | 18.00:1 | 1 | 18 | |
84 | 贵州省贵阳市 | 201012305贵阳市第一片区环境监测站 | 20101230501专业技术岗位 | 20101230501 | 127.00:1 | 1 | 127 | |
85 | 贵州省贵阳市 | 201012306贵阳市第三片区环境监测站 | 20101230601专业技术岗位 | 20101230601 | 64.00:1 | 1 | 64 | |
86 | 贵州省贵阳市 | 201012307贵阳市第五片区环境监测站 | 20101230701专业技术岗位 | 20101230701 | 15.00:1 | 1 | 15 | |
87 | 贵州省贵阳市 | 201012401贵阳市退役军人服务中心 | 20101240101工作人员 | 20101240101 | 21.00:1 | 1 | 21 | |
88 | 贵州省贵阳市 | 201012401贵阳市退役军人服务中心 | 20101240102工作人员 | 20101240102 | 26.00:1 | 1 | 26 | |
89 | 贵州省贵阳市 | 201012402贵阳市军队离退休干部第一休养所 | 20101240201财务专业技术岗位 | 20101240201 | 76.00:1 | 1 | 76 | |
90 | 贵州省贵阳市 | 201012501贵阳市军粮供应站 | 20101250101管理人员 | 20101250101 | 759.00:1 | 1 | 759 | |
91 | 贵州省贵阳市 | 201012501贵阳市军粮供应站 | 20101250102财务专业技术岗位 | 20101250102 | 93.00:1 | 1 | 93 | |
92 | 贵州省贵阳市 | 201012502贵阳市粮食和物资储备安全保障中心 | 20101250201信息管理工作人员 | 20101250201 | 184.00:1 | 1 | 184 | |
93 | 贵州省贵阳市 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260101教师岗位1 | 20101260101 | 188.00:1 | 1 | 188 | |
94 | 贵州省贵阳市 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260102教师岗位2 | 20101260102 | 83.50:1 | 2 | 167 | |
95 | 贵州省贵阳市 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260103教师岗位3 | 20101260103 | 15.00:1 | 2 | 30 | |
96 | 贵州省贵阳市 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260104教师岗位4 | 20101260104 | 18.50:1 | 2 | 37 | |
97 | 贵州省贵阳市 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260105教师岗位5 | 20101260105 | 121.00:1 | 1 | 121 | |
98 | 贵州省贵阳市 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260106教师岗位6 | 20101260106 | 75.00:1 | 1 | 75 | |
99 | 贵州省贵阳市 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260107教师岗位7 | 20101260107 | 276.00:1 | 1 | 276 | |
100 | 贵州省贵阳市 | 201012601贵阳市交通技工学校 | 20101260108教师岗位8 | 20101260108 | 103.50:1 | 2 | 207 | |
101 | 贵州省贵阳市 | 201012602贵阳市交通运行监测与应急调度中心 | 20101260201工作人员 | 20101260201 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
102 | 贵州省贵阳市 | 201012602贵阳市交通运行监测与应急调度中心 | 20101260202专业技术岗位 | 20101260202 | 63.00:1 | 2 | 126 | |
103 | 贵州省贵阳市 | 201012603贵阳市交通运输服务中心 | 20101260301专业技术岗位 | 20101260301 | 126.00:1 | 1 | 126 | |
104 | 贵州省贵阳市 | 201012603贵阳市交通运输服务中心 | 20101260302专业技术岗位 | 20101260302 | 196.00:1 | 1 | 196 | |
105 | 贵州省贵阳市 | 201012603贵阳市交通运输服务中心 | 20101260303专业技术岗位 | 20101260303 | 167.00:1 | 1 | 167 | |
106 | 贵州省贵阳市 | 201012701贵阳市城市更新事务中心 | 20101270101工作人员 | 20101270101 | 214.00:1 | 1 | 214 | |
107 | 贵州省贵阳市 | 201012801中国国际贸易促进委员会贵阳市支会 | 20101280101工作人员 | 20101280101 | 7.00:1 | 1 | 7 | |
108 | 贵州省贵阳市 | 201012901贵阳市防灾减灾中心 | 20101290101专业技术岗位 | 20101290101 | 67.00:1 | 1 | 67 | |
109 | 贵州省贵阳市 | 201012902贵阳市应急管理宣传教育中心 | 20101290201专业技术岗位 | 20101290201 | 7.00:1 | 1 | 7 | |
110 | 贵州省贵阳市 | 201012902贵阳市应急管理宣传教育中心 | 20101290202专业技术岗位 | 20101290202 | 15.00:1 | 1 | 15 | |
111 | 贵州省贵阳市 | 201012903贵阳市地震监测预警中心(贵阳市综合风险监测预警服务中心) | 20101290301专业技术岗位 | 20101290301 | 76.00:1 | 1 | 76 | |
112 | 贵州省贵阳市 | 201012903贵阳市地震监测预警中心(贵阳市综合风险监测预警服务中心) | 20101290302专业技术岗位 | 20101290302 | 26.00:1 | 1 | 26 | |
113 | 贵州省贵阳市 | 201013001贵阳市测绘院 | 20101300101测绘开发技术人员 | 20101300101 | 33.00:1 | 1 | 33 | |
114 | 贵州省贵阳市 | 201013001贵阳市测绘院 | 20101300102测绘技术人员 | 20101300102 | 61.00:1 | 1 | 61 | |
115 | 贵州省贵阳市 | 201013001贵阳市测绘院 | 20101300103土地管理专业技术岗位 | 20101300103 | 19.00:1 | 1 | 19 | |
116 | 贵州省贵阳市 | 201013001贵阳市测绘院 | 20101300104测绘专业技术岗位 | 20101300104 | 3.50:1 | 2 | 7 | |
117 | 贵州省贵阳市 | 201013002贵阳市不动产登记中心 | 20101300201专业技术岗位 | 20101300201 | 87.00:1 | 1 | 87 | |
118 | 贵州省贵阳市 | 201013002贵阳市不动产登记中心 | 20101300202专业技术岗位 | 20101300202 | 113.00:1 | 1 | 113 | |
119 | 贵州省贵阳市 | 201013002贵阳市不动产登记中心 | 20101300203专业技术岗位 | 20101300203 | 120.00:1 | 1 | 120 | |
120 | 贵州省贵阳市 | 201013003贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101300301专业技术岗位 | 20101300301 | 28.50:1 | 2 | 57 | |
121 | 贵州省贵阳市 | 201013003贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101300302专业技术岗位 | 20101300302 | 13.00:1 | 1 | 13 | |
122 | 贵州省贵阳市 | 201013003贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101300303专业技术岗位 | 20101300303 | 9.00:1 | 1 | 9 | |
123 | 贵州省贵阳市 | 201013003贵阳市城乡规划设计研究院 | 20101300304专业技术岗位 | 20101300304 | 5.00:1 | 1 | 5 | |
124 | 贵州省贵阳市 | 201013004贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101300401工作人员 | 20101300401 | 227.00:1 | 1 | 227 | |
125 | 贵州省贵阳市 | 201013004贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101300402工作人员 | 20101300402 | 329.00:1 | 1 | 329 | |
126 | 贵州省贵阳市 | 201013004贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101300403工作人员 | 20101300403 | 230.00:1 | 1 | 230 | |
127 | 贵州省贵阳市 | 201013004贵阳市土地矿产资源储备中心 | 20101300404工作人员 | 20101300404 | 139.00:1 | 1 | 139 | |
128 | 贵州省贵阳市 | 201013101贵阳市公职律师事务所 | 20101310101公职律师 | 20101310101 | 27.00:1 | 1 | 27 | |
129 | 贵州省贵阳市 | 201013201贵阳国家高新技术产业开发区应急管理服务保障中心 | 20101320101工作人员 | 20101320101 | 105.00:1 | 2 | 210 | |
130 | 贵州省贵阳市 | 201013201贵阳国家高新技术产业开发区应急管理服务保障中心 | 20101320102工作人员 | 20101320102 | 71.00:1 | 1 | 71 | |
131 | 贵州省贵阳市 | 201013202贵阳高新技术创业服务中心 | 20101320201工作人员 | 20101320201 | 244.00:1 | 1 | 244 | |
132 | 贵州省贵阳市 | 201013301贵安新区综合保税区企业服务中心 | 20101330101工作人员 | 20101330101 | 17.00:1 | 1 | 17 | |
133 | 贵州省贵阳市 | 201013401贵安新区财政国库集中支付中心 | 20101340101工作人员 | 20101340101 | 23.00:1 | 1 | 23 | |
134 | 贵州省贵阳市 | 201013401贵安新区财政国库集中支付中心 | 20101340102工作人员 | 20101340102 | 196.00:1 | 1 | 196 | |
135 | 贵州省贵阳市 | 201013501党武街道财政分局 | 20101350101工作人员 | 20101350101 | 213.00:1 | 1 | 213 | |
136 | 贵州省贵阳市 | 201013502党武街道党务政务综合服务中心 | 20101350201工作人员 | 20101350201 | 10.00:1 | 1 | 10 | |
137 | 贵州省贵阳市 | 201013601湖潮乡村镇建设服务中心 | 20101360101专业技术岗位 | 20101360101 | 98.00:1 | 1 | 98 | |
138 | 贵州省贵阳市 | 201013602湖潮乡综治服务中心 | 20101360201专业技术岗位 | 20101360201 | 75.00:1 | 1 | 75 | |
139 | 贵州省贵阳市 | 201013701马场镇综合行政执法大队 | 20101370101专业技术岗位 | 20101370101 | 3.00:1 | 1 | 3 | |
140 | 贵州省贵阳市 | 201013801贵州双龙航空港经济区工业园区服务中心 | 20101380101工作人员 | 20101380101 | 162.00:1 | 1 | 162 | |
141 | 贵州省贵阳市 | 201013802贵州双龙航空港经济区公共服务中心 | 20101380201工作人员 | 20101380201 | 258.00:1 | 1 | 258 | |
142 | 贵州省贵阳市 | 201013803小碧布依族苗族乡综治服务中心(网格化服务中心) | 20101380301工作人员 | 20101380301 | 96.00:1 | 1 | 96 | |
143 | 贵州省贵阳市 | 201013804小碧布依族苗族乡乡村振兴工作服务中心(优化营商环境服务中心) | 20101380401工作人员 | 20101380401 | 136.00:1 | 1 | 136 | |
144 | 贵州省贵阳市 | 201013805小碧布依族苗族乡应急工作服务中心(小碧布依族苗族乡消防工作服务所) | 20101380501工作人员 | 20101380501 | 155.00:1 | 1 | 155 | |
145 | 贵州省贵阳市 | 201013806龙洞堡街道优化营商环境服务中心 | 20101380601工作人员 | 20101380601 | 235.00:1 | 1 | 235 | |
146 | 贵州省贵阳市 | 201013807龙洞堡街道应急工作服务中心 | 20101380701工作人员 | 20101380701 | 133.00:1 | 1 | 133 | |
147 | 贵州省贵阳市 | 201013901观山湖区现代制造业产业发展办公室(观山湖区汽车产业发展中心) | 20101390101专业技术岗位 | 20101390101 | 45.00:1 | 1 | 45 | |
148 | 贵州省贵阳市 | 201014001观山湖区消防工作服务中心 | 20101400101工作人员 | 20101400101 | 173.00:1 | 1 | 173 | |
149 | 贵州省贵阳市 | 201014001观山湖区消防工作服务中心 | 20101400102工作人员 | 20101400102 | 180.00:1 | 1 | 180 | |
150 | 贵州省贵阳市 | 201014101观山湖区劳动人事争议仲裁院 | 20101410101工作人员 | 20101410101 | 171.00:1 | 1 | 171 | |
151 | 贵州省贵阳市 | 201014201贵阳市观山湖区建设管理所 | 20101420101专业技术岗位 | 20101420101 | 23.00:1 | 1 | 23 | |
152 | 贵州省贵阳市 | 201014201贵阳市观山湖区建设管理所 | 20101420102工作人员 | 20101420102 | 44.00:1 | 1 | 44 | |
153 | 贵州省贵阳市 | 201014301观山湖区朱昌镇农业综合服务中心(朱昌镇乡村振兴工作服务中心) | 20101430101工作人员 | 20101430101 | 26.00:1 | 1 | 26 | |
154 | 贵州省贵阳市 | 201014302观山湖区朱昌镇公共事务服务中心(朱昌镇科技宣教文化旅游服务中心) | 20101430201工作人员 | 20101430201 | 586.00:1 | 1 | 586 | |
155 | 贵州省贵阳市 | 201014303观山湖区朱昌镇应急工作服务中心 | 20101430301工作人员 | 20101430301 | 33.00:1 | 1 | 33 | |
156 | 贵州省贵阳市 | 201014401观山湖区百花湖镇农业综合服务中心 | 20101440101专业技术岗位 | 20101440101 | 161.00:1 | 1 | 161 | |
157 | 贵州省贵阳市 | 201014501观山湖区金华园街道社会事务服务中心 | 20101450101工作人员 | 20101450101 | 72.00:1 | 1 | 72 | |
158 | 贵州省贵阳市 | 201010704贵阳市体育训练馆 | 20101070401羽毛球教练 | 20101070401 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
159 | 贵州省贵阳市 | 201013001贵阳市测绘院 | 20101300105土地专业技术岗位 | 20101300105 | 0.00:1 | 1 | 0 | 取消招聘计划 |
合计 | 176 | 17329 |
贵阳市事业单位公开招聘工作人员工作领导小组办公室
2023年4月11日
(信息来源:http://rsj.guiyang.gov.cn/rzxzx/xxgg/202304/t20230411_78991196.html)