特此公告。
附件:贵阳市2023年统一公开招聘中小学、幼儿园教师笔试成绩查分结果一览表.xls
贵阳市2023年统一公开招聘中小学、幼儿园教师笔试成绩查分结果一览表 | |||
准考证号 | 报考学校名称 | 报考岗位名称 | 总分 |
10201400706 | 230203贵阳市第十九中学 | 01初中英语教师 | 116 |
10201070922 | 230207贵阳市第三十七中学 | 01初中语文教师 | 116 |
10201071721 | 230208贵阳市第四十中学 | 08小学数学教师 | 115 |
10201301428 | 230212贵阳市第二实验小学 | 02小学音乐教师 | 111.5 |
10201370430 | 230212贵阳市第二实验小学 | 01小学语文教师 | 115 |
10201190505 | 230213贵阳市改茶小学 | 01小学语文教师 | 116 |
10201400113 | 230213贵阳市改茶小学 | 02小学英语教师 | 101.5 |
10201371302 | 230214贵阳市新建小学 | 03小学体育教师 | 110 |
10201070409 | 230215贵阳市杨惠小学 | 03小学信息技术教师 | 118.5 |
10201132130 | 230219贵阳市龙井小学 | 01小学语文教师 | 114 |
10201300503 | 230219贵阳市龙井小学 | 01小学语文教师 | 115 |
10201301913 | 230220贵阳市双语实验小学 | 01小学语文教师 | 105.5 |
10201301629 | 230223云岩区第三小学 | 02小学数学教师 | 115 |
10201310208 | 230223云岩区第三小学 | 01小学语文教师 | 117 |
10201131508 | 230226贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 109.5 |
10201191422 | 230226贵阳市东山小学 | 01小学语文教师 | 110 |
10201232102 | 230228贵阳市茶店小学 | 01小学英语教师 | 122 |
10301411725 | 230306贵阳市南明区南明幼儿园 | 01幼儿园教师 | 0 |
10301160906 | 230315贵阳市南明区达德学校 | 01小学语文教师 | 114.5 |
10301331616 | 230324贵阳市南明区萃元小学 | 01小学信息技术教师 | 114.5 |
10301411723 | 230324贵阳市南明区萃元小学 | 01小学信息技术教师 | 0 |
10301210320 | 230328贵阳市南明区花果园第三小学 | 03小学英语教师 | 113 |
10301391312 | 230328贵阳市南明区花果园第三小学 | 03小学英语教师 | 116.5 |
10301161106 | 230329贵阳市南明区尚义路小学 | 02小学数学教师 | 111 |
10301161813 | 230329贵阳市南明区尚义路小学 | 03小学道德与法治教师 | 114.5 |
10301391805 | 230330南明区花果园第一小学 | 01小学语文教师 | 112.5 |
10301330611 | 230338贵阳市南明区苗苗实验学校 | 07小学信息技术教师 | 119 |
10301411427 | 230338贵阳市南明区苗苗实验学校 | 06小学科学教师 | 106.5 |
10301512323 | 230339贵阳市南明区建华实验小学 | 02小学美术教师 | 101.5 |
10301182412 | 230342贵阳市第十六中学 | 02初中美术教师 | 112 |
10301021630 | 230345贵阳市第二十二中学 | 02初中体育与健康教师 | 103.5 |
10301520708 | 230348北京市第八中学贵阳分校 | 01初中英语教师 | 123.5 |
10301332229 | 230351贵阳市南明区多彩第一实验小学 | 01小学语文教师 | 113.5 |
10401990814 | 230403观山湖区铭廷小学 | 01小学数学教师 | 126.5 |
10401711122 | 230404观山湖区阅山湖小学 | 02小学音乐教师 | 111 |
10401930902 | 230404观山湖区阅山湖小学 | 02小学音乐教师 | 118.5 |
10401922602 | 230405观山湖区华润小学 | 01小学语文教师 | 124 |
10401531703 | 230406观山湖区第一小学 | 01小学语文教师 | 108 |
10401031723 | 230407观山湖区外国语实验小学 | 03小学英语教师 | 122 |
10401991309 | 230407观山湖区外国语实验小学 | 01小学语文教师 | 112 |
10401531715 | 230408观山湖区世纪城小学 | 02小学语文教师 | 111.5 |
10401931103 | 230408观山湖区世纪城小学 | 01小学语文教师 | 114 |
10401534509 | 230415观山湖区第八小学 | 01小学语文教师 | 113 |
10401931516 | 230420观山湖区美的中学 | 01初中心理健康教师 | 119.5 |
10401972028 | 230424贵阳市第一实验中学 | 02初中英语教师 | 125 |
10401560224 | 230425观山湖区逸都国际学校 | 01小学英语教师 | 111.5 |
10401910409 | 230425观山湖区逸都国际学校 | 01小学英语教师 | 121.5 |
10401921515 | 230425观山湖区逸都国际学校 | 01小学英语教师 | 110.5 |
10401563021 | 230426观山湖区外国语实验中学 | 01小学语文教师 | 115 |
10401931618 | 230426观山湖区外国语实验中学 | 01小学语文教师 | 119 |
10401912129 | 230428观山湖区第七中学 | 03小学美术教师 | 111.5 |
10401030911 | 230429观山湖区第八中学 | 02小学数学教师 | 117 |
10401922311 | 230433华东师范大学附属贵阳学校 | 08初中生物教师 | 99.5 |
10501810423 | 230501贵阳市乌当区新天九年制学校 | 01小学语文教师 | 108 |
10501810808 | 230501贵阳市乌当区新天九年制学校 | 01小学语文教师 | 103.5 |
10501814008 | 230501贵阳市乌当区新天九年制学校 | 01小学语文教师 | 115 |
10501811227 | 230504贵阳市乌当区第四中学 | 02高中数学教师 | 106 |
10601763907 | 230606白云区第九中学 | 02初中信息技术教师 | 117 |
10601763209 | 230615白云区第一小学 | 02小学体育教师 | 80 |
10601761309 | 230619白云区第八小学 | 01小学语文教师 | 109 |
10601880229 | 230619白云区第八小学 | 04小学信息技术教师 | 108.5 |
10601882504 | 230619白云区第八小学 | 03小学英语教师 | 117 |
10601752606 | 230623白云区第十五小学 | 03小学科学教师 | 111 |
10701570408 | 230701贵阳市花溪第一中学 | 02初中数学教师 | 110 |
10701601129 | 230702贵阳市花溪第三中学 | 03初中物理教师 | 102.5 |
10701720325 | 230706贵阳市花溪区文旅城第一学校 | 03初中生物教师 | 121.5 |
10701571602 | 230709贵阳市花溪区第三小学 | 04小学美术教师 | 110 |
10701573023 | 230711贵阳市花溪区第二小学 | 10小学语文教师 | 117.5 |
10701901123 | 230711贵阳市花溪区第二小学 | 02小学语文教师 | 117.5 |
10701602213 | 230722贵阳市花溪区第一实验学校 | 03小学英语教师 | 118 |
10701980101 | 230729贵阳市花溪区第三幼儿园 | 01幼儿园教师 | 115.5 |
10801652706 | 230809清镇市第一实验小学 | 08小学数学教师 | 105.5 |
10801954201 | 230811清镇市东原朗阅学校 | 04小学体育教师 | 113.5 |
10801623817 | 230821清镇市红枫湖镇簸箩小学 | 01小学语文教师 | 107.5 |
10801590110 | 230849清镇市广大实验学校(初中部) | 08初中历史教师 | 115.5 |
10801656215 | 230849清镇市广大实验学校(初中部) | 11初中体育教师 | 106 |
10801965520 | 230849清镇市广大实验学校(初中部) | 05初中化学教师 | 116 |
10801550129 | 230850清镇市四季贵州学校(初中部) | 01初中语文教师 | 112.5 |
10801650519 | 230850清镇市四季贵州学校(初中部) | 01初中语文教师 | 89.5 |
10801552616 | 230852清镇市第三中学教育集团 | 03初中英语教师 | 116.5 |
10801850622 | 230852清镇市第三中学教育集团 | 03初中英语教师 | 115 |
10801942928 | 230852清镇市第三中学教育集团 | 05初中生物教师 | 118 |
10801671512 | 230858清镇市流长民族中学 | 02初中英语教师 | 118 |
10901693402 | 230902修文县第二中学 | 04初中物理教师 | 89 |
10901791416 | 230909修文县第五小学 | 01小学语文教师 | 109 |
10901696204 | 230910修文县第七小学 | 04小学科学教师 | 123.5 |
贵阳市教师招聘工作领导小组办公室
2023年6月26日
(信息来源:http://jyj.guiyang.gov.cn/newsite/xwzx/tzgg/202306/t20230626_80514242.html)