附件:普惠金融员笔试成绩公布表
凯里市金山乾安劳务派遣有限公司普惠金融员笔试成绩公示(2024年4月) | |||||||
序号 | 报考地区 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 从江支行 | 普惠金融员 | 姜武林 | 2024002 | 70.5 | 1 | |
2 | 从江支行 | 普惠金融员 | 杨昌鹏 | 2024006 | 66 | 2 | |
3 | 从江支行 | 普惠金融员 | 张小生 | 2024003 | 64 | 3 | |
4 | 从江支行 | 普惠金融员 | 王婕婕 | 2024001 | 52 | 4 | |
5 | 从江支行 | 普惠金融员 | 吴汉彬 | 2024005 | 51.5 | 5 | |
6 | 从江支行 | 普惠金融员 | 韦宗汉 | 2024004 | 48.5 | 6 | |
7 | 从江支行 | 普惠金融员 | 黄小祥 | 2024035 | 48.5 | 6 | |
8 | 从江支行 | 普惠金融员 | 吴奕槺 | 2024036 | 43 | 7 | |
9 | 从江支行 | 普惠金融员 | 张月娣 | 2024008 | 25 | 8 | |
10 | 从江支行 | 普惠金融员 | 梁正艳 | 2024007 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
11 | 剑河支行 | 普惠金融员 | 王明慧 | 2024009 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
12 | 剑河支行 | 普惠金融员 | 潘金晨 | 2024014 | 56 | 1 | |
13 | 剑河支行 | 普惠金融员 | 万文杰 | 2024010 | 51.5 | 2 | |
14 | 剑河支行 | 普惠金融员 | 王明娜 | 2024011 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
15 | 剑河支行 | 普惠金融员 | 唐大鑫 | 2024012 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
16 | 剑河支行 | 普惠金融员 | 姜志鹏 | 2024013 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
17 | 剑河支行 | 普惠金融员 | 刘娟娟 | 2024015 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
18 | 雷山支行 | 普惠金融员 | 顾峰玮 | 2024019 | 59 | 1 | |
19 | 雷山支行 | 普惠金融员 | 杨再美 | 2024016 | 58.5 | 2 | |
20 | 雷山支行 | 普惠金融员 | 杨再学 | 2024017 | 51 | 3 | |
21 | 雷山支行 | 普惠金融员 | 李绍嫄 | 2024018 | 47.5 | 4 | |
22 | 雷山支行 | 普惠金融员 | 杨健 | 2024020 | 46 | 5 | |
23 | 黎平支行 | 普惠金融员 | 廖岚蓝 | 2024025 | 70.5 | 1 | |
24 | 黎平支行 | 普惠金融员 | 乐江波 | 2024021 | 65 | 2 | |
25 | 黎平支行 | 普惠金融员 | 吴谋东 | 2024023 | 55.5 | 3 | |
26 | 黎平支行 | 普惠金融员 | 杨代权 | 2024022 | 55.5 | 3 | |
27 | 黎平支行 | 普惠金融员 | 吴杰妹 | 2024026 | 54 | 4 | |
28 | 黎平支行 | 普惠金融员 | 杨叶巧 | 2024024 | 45.5 | 5 | |
29 | 黎平支行 | 普惠金融员 | 徐鹏基 | 2024027 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
30 | 麻江支行 | 普惠金融员 | 罗开智 | 2024031 | 58 | 1 | |
31 | 麻江支行 | 普惠金融员 | 杨飞 | 2024034 | 54 | 2 | |
32 | 麻江支行 | 普惠金融员 | 钱时垚 | 2024029 | 53.5 | 3 | |
33 | 麻江支行 | 普惠金融员 | 刘济源 | 2024030 | 53 | 4 | |
34 | 麻江支行 | 普惠金融员 | 姜玉英 | 2024032 | 50 | 5 | |
35 | 麻江支行 | 普惠金融员 | 杨国 | 2024033 | 47.5 | 6 | |
36 | 麻江支行 | 普惠金融员 | 高强 | 2024028 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
凯里市金山乾安劳务派遣有限公司
2024年4月3日