欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 贵阳贵安2024年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师报名人数情况公告(54821人缴费报名)

贵阳贵安2024年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师报名人数情况公告(54821人缴费报名)

发布时间:2024-04-30 17:25:21信息来源:点击:

\

2024年贵阳教师备考及消息群:834756206


  根据《贵阳贵安2024年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师公告》规定,此次教师招聘共有54821名考生报名缴费,现将相关情况予以公布,供考生参考。

  特此公告。

  附件:贵阳贵安2024年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师报名情况统计表.xlsx

 

贵阳贵安2024年统一公开招聘中小学(幼儿园)教师报名情况统计表
序号 贵安新区、各区(市、县) 单位及代码 岗位及代码 计划招考人数 实际交费人数 备注
1 贵安 240101贵州师范大学贵安新区附属初级中学 24010101小学语文教师 5 245  
2 贵安 240101贵州师范大学贵安新区附属初级中学 24010102小学数学教师 3 99  
3 贵安 240101贵州师范大学贵安新区附属初级中学 24010103小学音乐教师 2 205  
4 贵安 240101贵州师范大学贵安新区附属初级中学 24010104小学美术教师 2 489  
5 贵安 240101贵州师范大学贵安新区附属初级中学 24010105小学体育教师 2 170  
6 贵安 240101贵州师范大学贵安新区附属初级中学 24010106小学道德与法治教师 2 84  
7 贵安 240101贵州师范大学贵安新区附属初级中学 24010107小学信息技术教师 2 207  
8 贵安 240101贵州师范大学贵安新区附属初级中学 24010108初中语文教师 1 43  
9 贵安 240101贵州师范大学贵安新区附属初级中学 24010109初中物理教师 1 26  
10 贵安 240102贵阳市实验小学贵安新区分校 24010201小学语文教师 5 256  
11 贵安 240102贵阳市实验小学贵安新区分校 24010202小学语文教师 4 187  
12 贵安 240102贵阳市实验小学贵安新区分校 24010203小学数学教师 4 131  
13 贵安 240102贵阳市实验小学贵安新区分校 24010204小学英语教师 1 117  
14 贵安 240102贵阳市实验小学贵安新区分校 24010205小学信息技术教师 1 113  
15 贵安 240103贵州师范大学贵安新区附属小学 24010301小学语文教师 1 60  
16 贵安 240103贵州师范大学贵安新区附属小学 24010302小学数学教师 1 23  
17 贵安 240103贵州师范大学贵安新区附属小学 24010303初中语文教师 1 44  
18 贵安 240103贵州师范大学贵安新区附属小学 24010304初中数学教师 1 25  
19 贵安 240103贵州师范大学贵安新区附属小学 24010305初中物理教师 1 25  
20 贵安 240104安顺市平坝区林卡中心小学 24010401小学语文教师 1 40  
21 贵安 240105安顺市平坝区普贡中学 24010501初中语文教师 1 49  
22 贵安 240105安顺市平坝区普贡中学 24010502初中数学教师 1 21  
23 贵安 240105安顺市平坝区普贡中学 24010503初中英语教师 2 144  
24 贵安 240105安顺市平坝区普贡中学 24010504初中物理教师 1 27  
25 贵安 240105安顺市平坝区普贡中学 24010505初中历史教师 1 53  
26 贵安 240105安顺市平坝区普贡中学 24010506初中政治教师 1 51  
27 贵安 240105安顺市平坝区普贡中学 24010507初中化学教师 1 83  
28 贵安 240106贵安新区实验小学 24010601小学语文教师 1 59  
29 贵安 240106贵安新区实验小学 24010602小学数学教师 1 25  
30 云岩 240201贵阳市第二实验中学 24020101初中语文教师 1 50  
31 云岩 240202贵阳市第二十三中学 24020201初中数学教师 1 30  
32 云岩 240202贵阳市第二十三中学 24020202初中英语教师 1 106  
33 云岩 240202贵阳市第二十三中学 24020203初中历史教师 1 67  
34 云岩 240202贵阳市第二十三中学 24020204初中音乐教师 1 134  
35 云岩 240202贵阳市第二十三中学 24020205初中心理健康教师 1 91  
36 云岩 240203贵阳市第二十八中学 24020301初中语文教师 1 47  
37 云岩 240203贵阳市第二十八中学 24020302初中数学教师 1 31  
38 云岩 240204贵阳市第三十中学 24020401初中英语教师 1 91  
39 云岩 240205贵阳市第四十中学 24020501初中语文教师 1 52  
40 云岩 240205贵阳市第四十中学 24020502小学语文教师 2 98  
41 云岩 240205贵阳市第四十中学 24020503小学数学教师 1 25  
42 云岩 240206贵州师范大学云岩实验中学 24020601初中语文教师 1 54  
43 云岩 240206贵州师范大学云岩实验中学 24020602初中数学教师 1 33  
44 云岩 240206贵州师范大学云岩实验中学 24020603高中语文教师 1 58  
45 云岩 240206贵州师范大学云岩实验中学 24020604高中英语教师 1 103  
46 云岩 240206贵州师范大学云岩实验中学 24020605高中物理教师 1 49  
47 云岩 240206贵州师范大学云岩实验中学 24020606高中生物教师 1 112  
48 云岩 240207贵阳市第二实验小学 24020701小学数学教师 1 36  
49 云岩 240207贵阳市第二实验小学 24020702小学体育教师 1 102  
50 云岩 240208贵阳市第三实验小学 24020801小学数学教师 2 95  
51 云岩 240208贵阳市第三实验小学 24020802小学体育教师 1 100  
52 云岩 240209贵阳市第四实验小学 24020901小学数学教师 2 63  
53 云岩 240209贵阳市第四实验小学 24020902小学科学教师 1 72  
54 云岩 240210贵阳市云岩区第一小学 24021001小学数学教师 2 57  
55 云岩 240210贵阳市云岩区第一小学 24021002小学语文教师 6 340  
56 云岩 240210贵阳市云岩区第一小学 24021003小学科学教师 1 60  
57 云岩 240210贵阳市云岩区第一小学 24021004小学美术教师 1 169  
58 云岩 240210贵阳市云岩区第一小学 24021005小学道德与法治教师 2 98  
59 云岩 240210贵阳市云岩区第一小学 24021006小学信息技术教师 1 146  
60 云岩 240210贵阳市云岩区第一小学 24021007小学心理健康教师 1 86  
61 云岩 240211贵阳市云岩区第六小学 24021101小学数学教师 2 56  
62 云岩 240211贵阳市云岩区第六小学 24021102小学道德与法治教师 1 48  
63 云岩 240211贵阳市云岩区第六小学 24021103小学体育教师 1 122  
64 云岩 240212贵阳市云岩区第八小学 24021201小学科学教师 1 71  
65 云岩 240213贵阳市百花坪小学 24021301小学心理健康教师 1 85  
66 云岩 240214贵阳市双语实验小学 24021401小学数学教师 1 25  
67 云岩 240214贵阳市双语实验小学 24021402小学科学教师 1 70  
68 云岩 240214贵阳市双语实验小学 24021403小学美术教师 1 155  
69 云岩 240214贵阳市双语实验小学 24021404小学音乐教师 1 116  
70 云岩 240215贵阳市改茶小学 24021501小学语文教师 2 93  
71 云岩 240215贵阳市改茶小学 24021502小学数学教师 1 32  
72 云岩 240215贵阳市改茶小学 24021503小学道德与法治教师 1 45  
73 云岩 240216贵阳市东新小学 24021601小学数学教师 1 31  
74 云岩 240217贵阳市林泉小学 24021701小学道德与法治教师 1 55  
75 云岩 240218贵阳市杨惠小学 24021801小学语文教师 2 103  
76 云岩 240218贵阳市杨惠小学 24021802小学数学教师 1 26  
77 云岩 240218贵阳市杨惠小学 24021803小学体育教师 1 87  
78 云岩 240219贵阳市城西小学 24021901小学科学教师 1 92  
79 云岩 240220贵阳市金关小学 24022001小学道德与法治教师 1 33  
80 云岩 240220贵阳市金关小学 24022002小学体育教师 1 90  
81 云岩 240221贵阳市毓秀路小学 24022101小学语文教师 3 155  
82 云岩 240222贵阳市云岩小学 24022201小学语文教师 1 48  
83 云岩 240222贵阳市云岩小学 24022202小学心理健康教师 1 79  
84 云岩 240223贵阳市三桥小学 24022301小学语文教师 2 106  
85 云岩 240223贵阳市三桥小学 24022302小学数学教师 2 60  
86 云岩 240223贵阳市三桥小学 24022303小学道德与法治教师 1 54  
87 云岩 240223贵阳市三桥小学 24022304小学信息技术教师 1 139  
88 云岩 240223贵阳市三桥小学 24022305小学心理健康教师 1 83  
89 云岩 240224贵阳市市东小学 24022401小学道德与法治教师 1 52  
90 云岩 240225贵阳市新建小学 24022501小学语文教师 1 45  
91 云岩 240225贵阳市新建小学 24022502小学科学教师 1 69  
92 云岩 240225贵阳市新建小学 24022503小学美术教师 1 150  
93 云岩 240225贵阳市新建小学 24022504小学心理健康教师 1 71  
94 云岩 240226贵阳市新东门小学 24022601小学语文教师 2 103  
95 云岩 240226贵阳市新东门小学 24022602小学科学教师 1 60  
96 云岩 240227贵阳市雅关学校 24022701小学英语教师 1 121  
97 云岩 240228贵阳市第九幼儿园 24022801幼儿园教师 1 325  
98 云岩 240229贵阳市实验幼儿园 24022901幼儿园教师 1 317  
99 云岩 240230贵阳市第三实验幼儿园 24023001幼儿园教师 2 620  
100 云岩 240231云岩区第四幼儿园 24023101幼儿园教师 1 307  
101 南明 240301贵阳市南明区八公里小学 24030101小学数学教师 2 67  
102 南明 240301贵阳市南明区八公里小学 24030102小学信息技术教师 1 160  
103 南明 240302贵阳市南明区摆郎小学 24030201小学语文教师 2 95  
104 南明 240302贵阳市南明区摆郎小学 24030202小学数学教师 1 32  
105 南明 240303贵阳市南明区甘荫塘小学 24030301小学语文教师 1 38  
106 南明 240304贵阳市南明区达德学校 24030401小学语文教师 1 52  
107 南明 240304贵阳市南明区达德学校 24030402小学数学教师 1 38  
108 南明 240304贵阳市南明区达德学校 24030403小学道德与法治教师 1 44  
109 南明 240305贵阳市南明区贵惠路小学 24030501小学数学教师 1 30  
110 南明 240306贵阳市南明区贵溪路小学 24030601小学音乐教师 1 123  
111 南明 240307贵阳市南明区第二实验小学 24030701小学数学教师 1 25  
112 南明 240307贵阳市南明区第二实验小学 24030702小学英语教师 1 117  
113 南明 240308贵阳市南明区建华实验小学 24030801小学语文教师 4 222  
114 南明 240308贵阳市南明区建华实验小学 24030802小学数学教师 1 42  
115 南明 240309贵阳市南明区甲秀小学 24030901小学科学教师 1 92  
116 南明 240309贵阳市南明区甲秀小学 24030902小学数学教师 1 35  
117 南明 240310贵阳市南明区绿苑小学 24031001小学科学教师 1 82  
118 南明 240310贵阳市南明区绿苑小学 24031002小学美术教师 1 163  
119 南明 240311南明区山水小学 24031101小学语文教师 2 100  
120 南明 240311南明区山水小学 24031102小学数学教师 1 28  
121 南明 240311南明区山水小学 24031103小学道德与法治教师 1 45  
122 南明 240311南明区山水小学 24031104小学信息技术教师 1 130  
123 南明 240311南明区山水小学 24031105小学科学教师 1 52  
124 南明 240311南明区山水小学 24031106小学体育与健康教师 1 110  
125 南明 240311南明区山水小学 24031107小学美术教师 1 150  
126 南明 240311南明区山水小学 24031108小学音乐教师 1 110  
127 南明 240312贵阳市南明区南明小学 24031201小学美术教师 1 161  
128 南明 240313贵阳市南明区青山小学 24031301小学语文教师 1 54  
129 南明 240314南明区花果园第一小学 24031401小学数学教师 1 23  
130 南明 240315南明区花果园第二小学 24031501小学科学教师 1 70  
131 南明 240315南明区花果园第二小学 24031502小学语文教师 1 61  
132 南明 240316南明区永乐小学 24031601小学语文教师 1 50  
133 南明 240317贵阳市南明区蟠桃宫小学 24031701小学语文教师 1 46  
134 南明 240317贵阳市南明区蟠桃宫小学 24031702小学科学教师 1 50  
135 南明 240317贵阳市南明区蟠桃宫小学 24031703小学体育与健康教师 1 91  
136 南明 240318贵阳市南明区四喜巷小学 24031801小学语文教师 1 45  
137 南明 240318贵阳市南明区四喜巷小学 24031802小学数学教师 1 32  
138 南明 240319贵阳市南明区花果园第三小学 24031901小学语文教师 2 94  
139 南明 240319贵阳市南明区花果园第三小学 24031902小学数学教师 2 56  
140 南明 240319贵阳市南明区花果园第三小学 24031903小学体育与健康教师 1 100  
141 南明 240319贵阳市南明区花果园第三小学 24031904小学道德与法治教师 1 48  
142 南明 240320南明区羊角小学 24032001小学数学教师 1 29  
143 南明 240321贵阳市南明区尚义路小学 24032101小学语文教师 2 123  
144 南明 240321贵阳市南明区尚义路小学 24032102小学数学教师 1 26  
145 南明 240321贵阳市南明区尚义路小学 24032103小学科学教师 1 70  
146 南明 240321贵阳市南明区尚义路小学 24032104小学音乐教师 1 127  
147 南明 240322贵阳市南明区太慈桥小学 24032201小学语文教师 1 56  
148 南明 240322贵阳市南明区太慈桥小学 24032202小学信息技术教师 1 73  
149 南明 240323贵阳市南明区花果园第五小学 24032301小学语文教师 2 114  
150 南明 240323贵阳市南明区花果园第五小学 24032302小学数学教师 3 91  
151 南明 240323贵阳市南明区花果园第五小学 24032303小学信息技术教师 1 141  
152 南明 240324贵阳市南明区苗苗实验学校 24032401小学体育与健康教师 1 77  
153 南明 240325贵阳市南明区兴关小学 24032501小学语文教师 2 99  
154 南明 240325贵阳市南明区兴关小学 24032502小学数学教师 1 29  
155 南明 240325贵阳市南明区兴关小学 24032503小学体育与健康教师 1 104  
156 南明 240325贵阳市南明区兴关小学 24032504小学音乐教师 1 121  
157 南明 240326贵阳市南明区四方河小学 24032601小学科学教师 1 68  
158 南明 240327北京第二实验小学贵阳分校 24032701小学语文教师 2 83  
159 南明 240327北京第二实验小学贵阳分校 24032702小学数学教师 2 65  
160 南明 240328南明区水塘小学 24032801小学英语教师 1 96  
161 南明 240329贵阳市南明区多彩第一实验小学 24032901小学语文教师 1 43  
162 南明 240329贵阳市南明区多彩第一实验小学 24032902小学数学教师 1 27  
163 南明 240330贵阳市南明区第五实验小学 24033001小学语文教师 1 52  
164 南明 240330贵阳市南明区第五实验小学 24033002小学数学教师 2 74  
165 南明 240330贵阳市南明区第五实验小学 24033003小学英语教师 1 114  
166 南明 240330贵阳市南明区第五实验小学 24033004小学体育与健康教师 1 92  
167 南明 240331贵阳市南明区卓立学校 24033101初中数学教师 1 22  
168 南明 240331贵阳市南明区卓立学校 24033102初中英语教师 1 115  
169 南明 240332贵阳市第十四中学 24033201初中数学教师 1 30  
170 南明 240332贵阳市第十四中学 24033202初中历史教师 1 72  
171 南明 240333贵阳市第十五中学 24033301初中数学教师 1 26  
172 南明 240334贵阳市第二十二中学 24033401初中数学教师 1 33  
173 南明 240334贵阳市第二十二中学 24033402初中物理教师 1 42  
174 南明 240335贵阳市第二十六中学 24033501初中道德与法治教师 1 47  
175 南明 240336贵阳市第三十九中学 24033601初中英语教师 1 107  
176 南明 240336贵阳市第三十九中学 24033602初中道德与法治教师 1 77  
177 南明 240337贵阳市第四十一中学 24033701初中道德与法治教师 1 55  
178 南明 240337贵阳市第四十一中学 24033702初中数学教师 1 31  
179 南明 240338北京市第八中学贵阳分校 24033801初中道德与法治教师 1 57  
180 南明 240339贵阳市南明区第二实验中学 24033901初中数学教师 1 26  
181 南明 240340贵阳市南明区李端棻中学 24034001初中语文教师 1 53  
182 南明 240340贵阳市南明区李端棻中学 24034002初中数学教师 1 24  
183 南明 240340贵阳市南明区李端棻中学 24034003初中英语教师 1 104  
184 南明 240340贵阳市南明区李端棻中学 24034004初中历史教师 1 71  
185 南明 240340贵阳市南明区李端棻中学 24034005初中物理教师 1 34  
186 南明 240341贵阳市南明区小碧中学 24034101初中语文教师 1 47  
187 南明 240341贵阳市南明区小碧中学 24034102初中英语教师 1 82  
188 南明 240341贵阳市南明区小碧中学 24034103初中道德与法治教师 1 47  
189 观山湖 240401北京师范大学贵阳附属小学 24040101小学语文教师 1 55  
190 观山湖 240401北京师范大学贵阳附属小学 24040102小学数学教师 1 34  
191 观山湖 240402观山湖区第一小学 24040201小学数学教师 1 31  
192 观山湖 240403贵阳市第一实验小学 24040301小学语文教师 2 100  
193 观山湖 240403贵阳市第一实验小学 24040302小学信息科技教师 1 147  
194 观山湖 240404观山湖区华润小学 24040401小学语文教师 2 102  
195 观山湖 240404观山湖区华润小学 24040402小学数学教师 2 68  
196 观山湖 240405观山湖区外国语实验小学 24040501小学语文教师 2 89  
197 观山湖 240405观山湖区外国语实验小学 24040502小学数学教师 2 69  
198 观山湖 240405观山湖区外国语实验小学 24040503小学数学教师 2 63  
199 观山湖 240406观山湖区世纪城小学 24040601小学语文教师 3 151  
200 观山湖 240406观山湖区世纪城小学 24040602小学数学教师 2 70  
201 观山湖 240407贵阳市师范学校附属实验小学 24040701小学科学教师 1 77  
202 观山湖 240408北京市西城区黄城根小学贵阳分校 24040801小学语文教师 2 103  
203 观山湖 240409观山湖区第八小学 24040901小学数学教师 1 37  
204 观山湖 240410观山湖区远大小学 24041001小学语文教师 2 95  
205 观山湖 240411观山湖区阅山湖小学 24041101小学语文教师 1 52  
206 观山湖 240411观山湖区阅山湖小学 24041102小学数学教师 1 36  
207 观山湖 240412观山湖区第十二小学 24041201小学数学教师 1 50  
208 观山湖 240413观山湖区铭廷小学 24041301小学语文教师 2 87  
209 观山湖 240413观山湖区铭廷小学 24041302小学数学教师 2 58  
210 观山湖 240413观山湖区铭廷小学 24041303小学英语教师 1 102  
211 观山湖 240414贵阳市第三中学 24041401初中语文教师 1 63  
212 观山湖 240414贵阳市第三中学 24041402初中数学教师 1 41  
213 观山湖 240414贵阳市第三中学 24041403初中英语教师 1 128  
214 观山湖 240415观山湖区美的中学 24041501初中物理教师 1 35  
215 观山湖 240416观山湖区华润中学 24041601初中化学教师 1 141  
216 观山湖 240416观山湖区华润中学 24041602初中道德与法治教师 1 76  
217 观山湖 240417观山湖中学 24041701小学语文教师 2 95  
218 观山湖 240418华东师范大学附属贵阳学校 24041801小学语文教师 3 156  
219 观山湖 240418华东师范大学附属贵阳学校 24041802小学语文教师 3 184  
220 观山湖 240418华东师范大学附属贵阳学校 24041803小学数学教师 3 103  
221 观山湖 240418华东师范大学附属贵阳学校 24041804小学数学教师 3 109  
222 观山湖 240418华东师范大学附属贵阳学校 24041805小学英语教师 1 132  
223 观山湖 240418华东师范大学附属贵阳学校 24041806初中语文教师 2 125  
224 观山湖 240418华东师范大学附属贵阳学校 24041807初中英语教师 2 229  
225 观山湖 240419观山湖区外国语实验中学 24041901小学语文教师 2 91  
226 观山湖 240419观山湖区外国语实验中学 24041902小学数学教师 1 32  
227 观山湖 240419观山湖区外国语实验中学 24041903初中数学教师 1 35  
228 观山湖 240419观山湖区外国语实验中学 24041904初中物理教师 1 38  
229 观山湖 240420逸都国际学校 24042001小学数学教师 1 31  
230 观山湖 240420逸都国际学校 24042002初中数学教师 1 28  
231 观山湖 240420逸都国际学校 24042003初中英语教师 1 111  
232 观山湖 240421贵阳市第一实验中学 24042101小学语文教师 2 82  
233 观山湖 240421贵阳市第一实验中学 24042102初中数学教师 1 39  
234 观山湖 240422观山湖区第七中学 24042201小学语文教师 1 41  
235 观山湖 240422观山湖区第七中学 24042202初中物理教师 1 35  
236 观山湖 240423观山湖区第八中学 24042301小学数学教师 1 26  
237 观山湖 240423观山湖区第八中学 24042302初中语文教师 1 64  
238 观山湖 240424观山湖区第九中学 24042401小学语文教师 1 39  
239 观山湖 240425观山湖区第十中学 24042501小学语文教师 2 99  
240 观山湖 240425观山湖区第十中学 24042502初中物理教师 1 45  
241 观山湖 240426观山湖区第十三中学 24042601初中物理教师 1 33  
242 乌当 240501贵阳市乌当区新天九年制学校 24050101小学语文教师 3 144  
243 乌当 240501贵阳市乌当区新天九年制学校 24050102小学英语教师 1 99  
244 乌当 240501贵阳市乌当区新天九年制学校 24050103小学科学教师 1 66  
245 乌当 240501贵阳市乌当区新天九年制学校 24050104小学美术教师 1 137  
246 乌当 240501贵阳市乌当区新天九年制学校 24050105小学数学教师 1 30  
247 乌当 240501贵阳市乌当区新天九年制学校 24050106初中生物教师 1 95  
248 乌当 240501贵阳市乌当区新天九年制学校 24050107初中道德与法治教师 2 94  
249 乌当 240501贵阳市乌当区新天九年制学校 24050108初中历史教师 2 94  
250 乌当 240502贵阳市乌当第二中学 24050201初中语文教师 1 56  
251 乌当 240502贵阳市乌当第二中学 24050202初中道德与法治教师 1 47  
252 乌当 240502贵阳市乌当第二中学 24050203初中历史教师 1 54  
253 乌当 240503贵阳市乌当区新天学校 24050301初中历史教师 1 58  
254 乌当 240503贵阳市乌当区新天学校 24050302小学科学教师 1 55  
255 乌当 240504贵阳市乌当区羊昌镇第一幼儿园 24050401幼儿园教师 2 357  
256 乌当 240505贵阳市乌当区百宜镇中心幼儿园 24050501幼儿园教师 1 175  
257 白云 240601白云区第一高级中学 24060101高中数学教师 2 35  
258 白云 240601白云区第一高级中学 24060102高中道德与法治教师 1 18  
259 白云 240601白云区第一高级中学 24060103高中体育教师 1 59  
260 白云 240602白云区第二高级中学 24060201高中道德与法治教师 1 11  
261 白云 240603白云区实验中学 24060301初中数学教师 2 56  
262 白云 240603白云区实验中学 24060302初中语文教师 2 98  
263 白云 240603白云区实验中学 24060303初中英语教师 1 106  
264 白云 240604白云区第四中学 24060401初中语文教师 1 13  
265 白云 240604白云区第四中学 24060402初中数学教师 1 25  
266 白云 240604白云区第四中学 24060403初中英语教师 1 105  
267 白云 240604白云区第四中学 24060404初中物理教师 1 29  
268 白云 240604白云区第四中学 24060405初中道德与法治教师 2 98  
269 白云 240604白云区第四中学 24060406初中历史教师 2 119  
270 白云 240604白云区第四中学 24060407初中地理教师 1 26  
271 白云 240604白云区第四中学 24060408初中生物教师 1 87  
272 白云 240605白云区第五中学 24060501初中语文教师 1 56  
273 白云 240606白云区第七中学 24060601初中语文教师 3 183  
274 白云 240606白云区第七中学 24060602初中数学教师 2 52  
275 白云 240606白云区第七中学 24060603初中英语教师 1 119  
276 白云 240606白云区第七中学 24060604初中体育教师 1 110  
277 白云 240607白云区第九中学 24060701初中语文教师 1 54  
278 白云 240607白云区第九中学 24060702初中数学教师 1 30  
279 白云 240607白云区第九中学 24060703初中道德与法治教师 1 56  
280 白云 240607白云区第九中学 24060704初中历史教师 1 66  
281 白云 240608白云区第十中学 24060801初中数学教师 1 24  
282 白云 240608白云区第十中学 24060802初中道德与法治教师 1 8  
283 白云 240609白云区第三中学 24060901初中数学教师 1 26  
284 白云 240610白云区第六中学 24061001初中数学教师 1 24  
285 白云 240610白云区第六中学 24061002初中道德与法治教师 1 68  
286 白云 240611白云区第八中学(中学部) 24061101初中语文教师 1 45  
287 白云 240611白云区第八中学(中学部) 24061102初中数学教师 2 55  
288 白云 240611白云区第八中学(中学部) 24061103初中生物教师 1 82  
289 白云 240611白云区第八中学(中学部) 24061104初中道德与法治教师 1 73  
290 白云 240612白云区民族中学 24061201初中语文教师 1 65  
291 白云 240612白云区民族中学 24061202初中数学教师 2 44  
292 白云 240612白云区民族中学 24061203初中生物教师 1 79  
293 白云 240612白云区民族中学 24061204初中心理健康教师 1 70  
294 白云 240612白云区民族中学 24061205初中音乐舞蹈教师 1 101  
295 白云 240613白云区第十一中学 24061301初中语文教师 1 47  
296 白云 240613白云区第十一中学 24061302初中数学教师 2 49  
297 白云 240613白云区第十一中学 24061303初中物理教师 1 36  
298 白云 240613白云区第十一中学 24061304初中历史教师 1 25  
299 白云 240613白云区第十一中学 24061305初中心理健康教师 1 83  
300 白云 240614白云区第十三中学 24061401小学语文教师 1 41  
301 白云 240614白云区第十三中学 24061402小学数学教师 1 34  
302 白云 240614白云区第十三中学 24061403初中语文教师 1 8  
303 白云 240614白云区第十三中学 24061404初中语文教师 1 51  
304 白云 240614白云区第十三中学 24061405初中数学教师 2 49  
305 白云 240615白云区第十四中学 24061501初中数学教师 1 16  
306 白云 240615白云区第十四中学 24061502初中英语教师 1 14  
307 白云 240615白云区第十四中学 24061503初中地理教师 1 129  
308 白云 240615白云区第十四中学 24061504初中音乐舞蹈教师 1 102  
309 白云 240615白云区第十四中学 24061505初中美术教师 1 179  
310 白云 240615白云区第十四中学 24061506初中心理健康教师 1 84  
311 白云 240615白云区第十四中学 24061507小学语文教师 2 98  
312 白云 240615白云区第十四中学 24061508小学体育教师 1 93  
313 白云 240616白云区第十八中学 24061601初中语文教师 1 51  
314 白云 240616白云区第十八中学 24061602初中数学教师 2 57  
315 白云 240616白云区第十八中学 24061603初中英语教师 1 22  
316 白云 240616白云区第十八中学 24061604初中历史教师 1 65  
317 白云 240616白云区第十八中学 24061605初中道德与法治教师 1 53  
318 白云 240617白云区第一小学 24061701小学语文教师 1 43  
319 白云 240617白云区第一小学 24061702小学音乐教师 1 134  
320 白云 240617白云区第一小学 24061703小学英语教师 1 122  
321 白云 240618白云区第六小学 24061801小学体育教师 1 85  
322 白云 240619白云区第八小学 24061901小学音乐教师 1 131  
323 白云 240620白云区第九小学 24062001小学道德与法治教师 1 42  
324 白云 240621白云区第九小学中航校区 24062101小学数学教师 1 31  
325 白云 240622白云区第十一小学 24062201小学语文教师 1 50  
326 白云 240622白云区第十一小学 24062202小学数学教师 1 11  
327 白云 240622白云区第十一小学 24062203小学体育教师 1 87  
328 白云 240623白云区第十四小学 24062301小学道德与法治教师 1 53  
329 白云 240624白云区第十五小学 24062401小学数学教师 1 16  
330 白云 240625白云区第十六小学 24062501小学语文教师 1 44  
331 白云 240625白云区第十六小学 24062502小学科学教师 1 67  
332 白云 240626白云区第十八小学 24062601小学语文教师 3 139  
333 白云 240626白云区第十八小学 24062602小学道德与法治教师 1 38  
334 白云 240626白云区第十八小学 24062603小学数学教师 1 33  
335 白云 240626白云区第十八小学 24062604小学心理健康教师 1 76  
336 白云 240627白云区第二十小学 24062701小学语文教师 3 148  
337 白云 240627白云区第二十小学 24062702小学数学教师 3 103  
338 白云 240627白云区第二十小学 24062703小学英语教师 1 114  
339 白云 240627白云区第二十小学 24062704小学道德与法治教师 1 51  
340 白云 240627白云区第二十小学 24062705小学科学教师 1 53  
341 白云 240627白云区第二十小学 24062706小学音乐舞蹈教师 1 101  
342 白云 240627白云区第二十小学 24062707小学美术教师 1 154  
343 白云 240627白云区第二十小学 24062708小学信息技术教师 1 126  
344 白云 240627白云区第二十小学 24062709小学体育教师 1 91  
345 白云 240628白云区第一幼儿园 24062801幼儿园教师 3 698  
346 白云 240629白云区第四幼儿园 24062901幼儿园教师 1 241  
347 白云 240630白云区第五幼儿园 24063001幼儿园教师 1 234  
348 白云 240631白云区第八幼儿园 24063101幼儿园教师 1 217  
349 花溪 240701贵阳市花溪区星辰学校(贵阳一中星辰学校) 24070101小学语文教师 1 46  
350 花溪 240701贵阳市花溪区星辰学校(贵阳一中星辰学校) 24070102小学数学教师 1 14  
351 花溪 240702贵阳市花溪第一中学 24070201初中音乐教师 1 120  
352 花溪 240702贵阳市花溪第一中学 24070202初中道德与法治教师 1 59  
353 花溪 240702贵阳市花溪第一中学 24070203初中英语教师 1 103  
354 花溪 240703贵阳市花溪第二中学 24070301初中数学教师 1 26  
355 花溪 240704贵阳市花溪第三中学 24070401初中物理教师 1 32  
356 花溪 240705贵阳市花溪区南溪学校 24070501小学道德与法治教师 1 46  
357 花溪 240706贵阳市花溪民族中学 24070601初中历史教师 1 65  
358 花溪 240706贵阳市花溪民族中学 24070602小学语文教师 1 42  
359 花溪 240707贵阳市花溪区文旅城第一学校 24070701初中英语教师 1 94  
360 花溪 240707贵阳市花溪区文旅城第一学校 24070702初中语文教师 1 46  
361 花溪 240708贵阳市第三十四中学 24070801初中语文教师 1 57  
362 花溪 240708贵阳市第三十四中学 24070802初中数学教师 1 31  
363 花溪 240708贵阳市第三十四中学 24070803初中化学教师 1 99  
364 花溪 240708贵阳市第三十四中学 24070804初中物理教师 1 34  
365 花溪 240709贵阳市花溪区第四实验学校 24070901初中英语教师 1 102  
366 花溪 240709贵阳市花溪区第四实验学校 24070902初中数学教师 1 28  
367 花溪 240710贵阳市花溪区实验中学 24071001初中数学教师 1 23  
368 花溪 240711贵阳市第三十六中学 24071101初中化学教师 1 105  
369 花溪 240711贵阳市第三十六中学 24071102初中历史教师 1 62  
370 花溪 240712贵阳市花溪区金竹民族学校 24071201初中数学教师 1 24  
371 花溪 240712贵阳市花溪区金竹民族学校 24071202初中语文教师 1 41  
372 花溪 240713贵阳市花溪区花溪小学 24071301小学语文教师 2 78  
373 花溪 240713贵阳市花溪区花溪小学 24071302小学数学教师 1 24  
374 花溪 240714贵阳市花溪区第二小学 24071401小学语文教师 1 46  
375 花溪 240714贵阳市花溪区第二小学 24071402小学数学教师 1 32  
376 花溪 240714贵阳市花溪区第二小学 24071403小学科学教师 1 73  
377 花溪 240715贵阳市花溪第三小学 24071501小学语文教师 1 40  
378 花溪 240715贵阳市花溪第三小学 24071502小学数学教师 1 26  
379 花溪 240716贵阳市花溪区漓江小学 24071601小学数学教师 1 32  
380 花溪 240716贵阳市花溪区漓江小学 24071602小学美术教师 1 156  
