附件:普惠金融员笔试成绩表
2024年9月凯里市金山乾安劳务派遣公司招聘普惠金融员(劳务派遣用工)笔试成绩 | ||||||||
序号 | 姓名 | 报考地区 | 应聘岗位 | 性别 | 民族 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 吴家辰 | 从江 | 普惠金融员 | 男 | 布依族 | 2024003 | 62.00 | 1 |
2 | 黄小祥 | 从江 | 普惠金融员 | 男 | 壮族 | 2024002 | 55.00 | 2 |
3 | 梁正壹 | 从江 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024001 | 50.50 | 3 |
4 | 邰君 | 黄平 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024009 | 64.00 | 1 |
5 | 张汝秀 | 黄平 | 普惠金融员 | 女 | 苗族 | 2024004 | 59.50 | 2 |
6 | 杨圆花 | 黄平 | 普惠金融员 | 女 | 苗族 | 2024005 | 59.00 | 3 |
7 | 杨金山 | 黄平 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024006 | 58.00 | 4 |
8 | 杨代权 | 剑河 | 普惠金融员 | 男 | 侗族 | 2024012 | 61.00 | 1 |
9 | 唐大鑫 | 剑河 | 普惠金融员 | 男 | 侗族 | 2024013 | 59.00 | 2 |
10 | 万组明 | 剑河 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024010 | 58.00 | 3 |
11 | 王明慧 | 剑河 | 普惠金融员 | 女 | 苗族 | 2024011 | 56.00 | 4 |
12 | 刘行佳 | 剑河 | 普惠金融员 | 女 | 苗族 | 2024014 | 47.50 | 5 |
13 | 杨再美 | 雷山 | 普惠金融员 | 女 | 苗族 | 2024015 | 55.50 | 1 |
14 | 龙胜德 | 雷山 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024016 | 51.00 | 2 |
15 | 蔡小龙 | 雷山 | 普惠金融员 | 男 | 侗族 | 2024015 | 49.00 | 3 |
16 | 杨再学 | 雷山 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024018 | 43.50 | 4 |
17 | 杨成锋 | 雷山 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024019 | 36.00 | 5 |
18 | 潘隆清 | 三穗 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024021 | 67.50 | 1 |
19 | 潘仁发 | 三穗 | 普惠金融员 | 男 | 侗族 | 2024020 | 65.50 | 2 |
20 | 杨文娟 | 三穗 | 普惠金融员 | 女 | 侗族 | 2024026 | 58.50 | 3 |
21 | 万荷香 | 三穗 | 普惠金融员 | 女 | 苗族 | 2024022 | 56.50 | 4 |
22 | 万文杰 | 三穗 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024028 | 56.50 | 5 |
23 | 秦文韬 | 三穗 | 普惠金融员 | 男 | 侗族 | 2024023 | 53.00 | 6 |
24 | 许勋 | 三穗 | 普惠金融员 | 男 | 侗族 | 2024024 | 52.00 | 7 |
25 | 田瑞 | 施秉 | 普惠金融员 | 男 | 汉族 | 2024031 | 68.50 | 1 |
26 | 王兴泽 | 施秉 | 普惠金融员 | 男 | 汉族 | 2024035 | 67.00 | 2 |
27 | 宋银钟 | 施秉 | 普惠金融员 | 男 | 汉族 | 2024032 | 57.50 | 3 |
28 | 龙兰花 | 施秉 | 普惠金融员 | 女 | 苗族 | 2024030 | 57.00 | 4 |
29 | 龙朝毅 | 施秉 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024033 | 50.00 | 5 |
30 | 石丽婷 | 施秉 | 普惠金融员 | 女 | 苗族 | 2024034 | 48.50 | 6 |
31 | 何裔智 | 施秉 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024042 | 42.00 | 7 |
32 | 曾召俊 | 镇远 | 普惠金融员 | 女 | 汉族 | 2024039 | 60.00 | 1 |
33 | 赵艺 | 镇远 | 普惠金融员 | 女 | 苗族 | 2024037 | 56.50 | 2 |
34 | 田先菊 | 镇远 | 普惠金融员 | 女 | 汉族 | 2024038 | 51.00 | 3 |
35 | 田冬成 | 镇远 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024036 | 50.00 | 4 |
36 | 王维 | 镇远 | 普惠金融员 | 男 | 苗族 | 2024041 | 43.50 | 5 |
凯里市金山乾安劳务派遣有限公司
2024年9月4日