欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 松桃县2024年公开招聘城市社区工作者面试公告

松桃县2024年公开招聘城市社区工作者面试公告

发布时间:2024-11-26 17:05:27信息来源:【点击:次】

本次招考报名指导及备考资料领取:点击咨询


  根据《松桃苗族自治县2024年公开招聘城市社区工作者简章》有关规定,现将面试有关事宜公告如下:

  一、面试对象

  根据总成绩从高到低,按招聘计划人数的1:2比例确定面试人选(末位成绩并列的,一并进入面试环节)。

  二、面试时间及地点

  (一)面试时间:2024年11月30日(星期六);

  (二)面试地点:松桃苗族自治县第二完小(松桃苗族自治县蓼皋镇龙劲坳39号)。

  三、面试方式

  面试由县委社会工作部、县人力资源和社会保障局统一组织实施,面试方式为结构化面试。面试成绩实行百分制。面试成绩占总成绩的50%。

  四、面试准考证领取时间及地点

  (一)时间:2024年11月29日(上午9:00-11:30,下午14:30-17:30);

  (二)地点:松桃苗族自治县人力资源和社会保障局一楼大厅。

  五、注意事项

  请按要求进入面试考点参加本次面试:带有效居民身份证(含有效临时居民身份证)和面试准考证。

  附件:松桃苗族自治县2024年公开招聘城市社区工作者进入面试人员名单

 

松桃苗族自治县2024年公开招聘城市社区工作者进入面试人员名单
序号 姓名 性别 岗位代码及岗位名称 笔试准考证号 笔试成绩 名次 是否进入面试 备注
1 喻义艳 女 四岗社区工作者B01 20240100630 75.71 1 是  
2 朱四 女 四岗社区工作者B01 20240101205 75.18 2 是  
3 杨群慧 女 四岗社区工作者B01 20240101022 74.9 3 是  
4 田宏娜 女 四岗社区工作者B01 20240100607 72.55 4 是  
5 唐晓燕 女 四岗社区工作者B01 20240102122 72.54 5 是  
6 文  红 女 四岗社区工作者B01 20240101905 72.24 6 是  
7 王卿 女 四岗社区工作者B01 20240102416 72.18 7 是  
8 龙俊英 女 四岗社区工作者B01 20240101807 71.89 8 是  
9 张  秒 男 四岗社区工作者B01 20240102223 70.81 9 是  
10 李世杨 女 四岗社区工作者B01 20240101529 69.59 10 是  
11 曾智豪 男 四岗社区工作者B01 20240101926 69.34 11 是  
12 龙见勇 男 四岗社区工作者B01 20240102025 68.95 12 是  
13 吴  莉 女 四岗社区工作者B01 20240100427 68.72 13 是  
14 贺银 女 四岗社区工作者B01 20240101503 68.3 14 是  
15 杨路长 男 四岗社区工作者B01 20240101828 66.04 15 是  
16 龙丽洋 女 四岗社区工作者B01 20240101011 66 16 是  
17 龚德宇 男 四岗社区工作者B01 20240101506 65.87 17 是  
18 欧小梅 女 四岗社区工作者B01 20240101603 65.65 18 是  
19 杨平英 女 四岗社区工作者B01 20240102227 64.65 19 是  
20 向雪睿 女 四岗社区工作者B01 20240100123 64.07 20 是  
21 黄小艳 女 四岗社区工作者B01 20240100925 63.64 21 是  
22 梁  颖 女 四岗社区工作者B01 20240101230 63.55 22 是  
23 吴碧辉 男 四岗社区工作者B01 20240102322 61.04 23 是  
24 龙通祥 男 四岗社区工作者B01 20240102225 60.76 24 是  
25 杨芳 女 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101707 77.7 1 是  
26 曾敏 女 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240102105 73.7 2 是  
27 麻莉芬 女 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240102024 73.12 3 是  
28 侯启明 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101610 69.45 4 是  
29 吴洪静 女 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101930 68.72 5 是  
30 陈雪冰 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240100701 68.43 6 是  
31 龙刚 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101202 67.44 7 是  
32 李益民 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240100713 64.34 8 是  
33 田红成 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101308 64.06 9 是  
34 曾睿 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240102415 63.22 10 是  
35 张岑松 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240100920 63.19 11 是  
36 陈照阳 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240100529 62.99 12 是  
37 邵卓尔 女 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240100303 61.75 13 是  
38 黄勇 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240102408 60.83 14 是  
39 包林峰 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101917 60.21 15 是  
40 李天博 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240102204 59.19 16 是  
41 廖世坤 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101719 59.1 17 是  
42 杨胜江 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240102030 58.25 18 是  
43 代一航 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240100613 58.19 19 是  
44 刘慧 女 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101014 58.11 20 是  
45 何立彪 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240100903 57.89 21 是  
46 刘济纬 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240100820 57.51 22 是  
47 石盖世 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240102208 55.44 23 是  
48 杨通忠 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240102212 54.8 24 是  
49 田玲 女 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101225 53.56 25 是  
50 龙凯文 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240100220 48.77 26 是  
51 黄祥鹏 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101820 47.66 27 是  
52 杨宗宜 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101028 45.6 28 是  
53 欧岂岭 女 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101929 38.74 29 是  
54 戴俊豪 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101512 37.47 30 是  
55 杨锡浩 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101702 34.84 31 是  
56 麻宇涛 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240100828 27.5 32 是  
57 杨武忠 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101910 26.67 33 是  
58 熊丽 女 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101026 14.95 34 是  
59 冉海丽 女 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101619 6.31 35 是  
60 麻远鹏 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101812 3.72 36 是  
61 罗杨 女 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240101407 2.3 37 是  
62 陈萌 男 五岗社区工作者(专职网格员)A01 20240102011 2.3 37 是  
63 汪褚 男 五岗社区工作者(专职网格员)A03 20240101616 82.14 1 是  
64 刘杨杰 男 五岗社区工作者(专职网格员)A03 20240101215 80.36 2 是  
65 龙魏 男 五岗社区工作者(专职网格员)A03 20240101819 79.22 3 是  
66 龙小庆 女 五岗社区工作者(专职网格员)A03 20240102102 78.73 4 是  
67 龙泳妃 女 五岗社区工作者(专职网格员)A03 20240100429 78.63 5 是  
68 田梦平 女 五岗社区工作者(专职网格员)A03 20240101330 78.07 6 是  
69 田龙 男 五岗社区工作者(专职网格员)A03 20240101227 77.99 7 是  
70 戴元元 男 五岗社区工作者(专职网格员)A03 20240101629 77.7 8 是  
71 孙家红 女 五岗社区工作者(专职网格员)A03 20240101422 77.33 9 是  
72 吴巧 女 五岗社区工作者(专职网格员)A03 20240100311 77.29 10 是  
73 张丹 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101509 86.81 1 是  
74 唐建花 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101414 82.31 2 是  
75 石英怀 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102126 81.16 3 是  
76 曾云 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100112 80.2 4 是  
77 龙小丽 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101410 77.33 5 是  
78 石蕴慧 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100122 76.2 6 是  
79 石琴 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101430 75.63 7 是  
80 姚福梅 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101420 74.7 8 是  
81 石玉慧 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101218 74.49 9 是  
82 杨静 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100725 74.33 10 是  
83 尹川川 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101110 74.09 11 是  
84 周小爽 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102424 73.85 12 是  
85 张滕英 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101321 72.82 13 是  
86 杨梨 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100507 71.89 14 是  
87 吴玲霞 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100416 71.53 15 是  
88 王靖 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100720 71.26 16 是  
89 龙爱 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100805 71.26 16 是  
90 田红梅 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101613 71.25 18 是  
91 吴孟珍 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100710 70.89 19 是  
92 陈燕 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101319 70.74 20 是  
93 龙羽芳 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100520 70.58 21 是  
94 杨慧贤 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100615 70.51 22 是  
95 杨冰 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100324 70.31 23 是  
96 李浪 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100527 70.28 24 是  
97 龙金丽 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100121 70.21 25 是  
98 何颖 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100919 69.94 26 是  
99 龙松碧 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100807 69.9 27 是  
100 石书琴 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100515 69.88 28 是  
101 花天艳 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100101 69.81 29 是  
102 宋亚雪 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101023 69.79 30 是  
103 龙友 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101122 69.74 31 是  
104 冉红平 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100103 69.72 32 是  
105 龙啸雨 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100620 69.72 32 是  
106 石原碧 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100923 69.66 34 是  
107 吴仇 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101426 69.59 35 是  
108 宋德娟 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101806 69.38 36 是  
109 吴琼 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100917 69.16 37 是  
110 田秋 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102329 69.16 37 是  
111 田月林 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101020 69.02 39 是  
112 唐甜 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100624 69.01 40 是  
113 杨宇 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100625 68.88 41 是  
114 龙潜 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101821 68.87 42 是  
115 严加波 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101424 68.71 43 是  
116 杨金凤 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101106 68.69 44 是  
117 杨佳龙 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100709 68.67 45 是  
118 徐如花 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102419 68.66 46 是  
119 梁遥园 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101112 68.59 47 是  
120 李坤 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102113 68.52 48 是  
121 杨琴 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100126 68.44 49 是  
122 石少龙 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100503 68.43 50 是  
123 谢红 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101212 68.43 50 是  
124 麻春目 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100323 68.37 52 是  
125 石海蓉 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101620 68.07 53 是  
126 杨文静 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100802 68.01 54 是  
127 姚雯婷 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102229 67.95 55 是  
128 姚丽 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100328 67.87 56 是  
129 龙昌 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101520 67.87 56 是  
130 杨秀飞 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100708 67.86 58 是  
131 孙闪电 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101210 67.8 59 是  
132 贺雨涵 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100726 67.79 60 是  
133 熊位 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100711 67.64 61 是  
134 张冰雪 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100518 67.45 62 是  
135 黄立秀 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100821 67.43 63 是  
136 李佳玲 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100913 67.35 64 是  
137 田小红 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100528 67.16 65 是  
138 杨念 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101006 67.07 66 是  
139 刘棋孟 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101228 67.07 66 是  
140 胡何荣 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100127 66.81 68 是  
141 杨双平 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100523 66.66 69 是  
142 田晓宇 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100619 66.63 70 是  
143 田振 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100723 66.57 71 是  
144 田大敏 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101915 66.44 72 是  
145 唐颖 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100310 66.43 73 是  
146 卢颖 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100727 66.41 74 是  
147 田青 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101902 66.35 75 是  
148 杨小靖 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100319 66.29 76 是  
149 田琼 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101927 66.29 76 是  
150 张艳红 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101505 66.14 78 是  
151 李文红 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100724 66 79 是  
152 麻绿柳 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100321 65.99 80 是  
153 龙露 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101027 65.93 81 是  
154 吴杏 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102311 65.91 82 是  
155 麻美臻 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100417 65.78 83 是  
156 龙光旭 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100228 65.72 84 是  
157 黄前羊 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101924 65.72 84 是  
158 龙江和 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100304 65.64 86 是  
159 梁琼 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101516 65.47 87 是  
160 龙诗霈 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100325 65.42 88 是  
161 吴雪冰 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101815 65.4 89 是  
162 王婷 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100717 65.28 90 是  
163 龚佳佳 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100830 65.06 91 是  
164 石江 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101626 65.05 92 是  
165 麻诗焱 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100116 65.03 93 是  
166 吴利兵 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101221 65.01 94 是  
167 黄吹 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100705 65 95 是  
168 杨林丽 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102320 64.95 96 是  
169 安红 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102418 64.93 97 是  
170 敖复耿 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100706 64.79 98 是  
171 赵波 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100223 64.78 99 是  
172 吴黎 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100912 64.65 100 是  
173 龙超锋 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101213 64.57 101 是  
174 谭应月 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101928 64.57 101 是  
175 赵伊 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102301 64.5 103 是  
176 田青 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100424 64.42 104 是  
177 唐忠芳 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101622 64.34 105 是  
178 田金伟 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100730 64.33 106 是  
179 王方 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100107 64.28 107 是  
180 杨薇 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101428 64.21 108 是  
181 李川花 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100425 64.2 109 是  
182 龙江平 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102104 64.06 110 是  
183 龙永康 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102308 64 111 是  
184 唐文贵 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100216 63.98 112 是  
185 唐晓峰 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100316 63.97 113 是  
186 吴韵 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100224 63.85 114 是  
187 张娅 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101726 63.63 115 是  
188 黄盼 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100906 63.62 116 是  
189 陈日娇 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240102501 63.62 116 是  
190 代敏 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100402 63.49 118 是  
191 杨宇路 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100419 63.32 119 是  
192 田贵姐 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101817 63.14 120 是  
193 邓多怡 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100905 62.98 121 是  
194 石蓉 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100505 62.9 122 是  
195 梁瑶瑶 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101514 62.48 123 是  
196 黄蓉 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101124 62.46 124 是  
197 唐文 男 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240100423 62.4 125 是  
198 杨岭 女 五岗社区工作者(专职网格员)A02 20240101323 62.4 125 是  

 

  中共松桃苗族自治县委 松桃苗族自治县人力资源社会工作部和社会保障局

  2024年11月26日

  (信息来源:http://www.songtaowang.cn/news/songtaowang_2024112685449.html)


\

\


最新开课
其它课程|其它课程 | 2024年贵州各类公招面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2025年国考|省考笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 2024年事业单位笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 2024年贵州公考培训课程汇总
其它课程|其它课程 | 2025年贵州公考培训课程汇总
其它课程|其它课程 | 2024年贵州公考面试培训(结构化、说课、试讲、无领导、半结构化、答辩)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
2025年国考公告(3.97万人)
2025年国考|省考笔试培训课程
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程
19年贵州省考(公务员、人民警察)笔试培训课