一、总成绩查询
考生可自行登录报名系统(https://qzpta39.chinasyks.org.cn/cn_gygafj/index.html#/index),从报名入口进入查询总成绩。
二、体检相关事宜
(一)体检人员名单(详见附件)
(二)体检时间地点
体检集合时间:2024年11月29日7:30
体检集合地点:贵州省人民医院武警医院停车场(贵阳市南明区汤粑关路)
三、体检注意事项
(一)体检考生须持有效期内的《二代居民身份证》(含有效期内的临时身份证)原件参加体检,否则取消体检资格。
(二)体检须知
1.请考生于2024年11月29日早上7:30前在贵州省人民医院武警医院停车场集合参加体检(证件与本人不符的,不得参加体检)。请提前安排好行程,准时到达集合点参加体检。未按时到达者,视为自动放弃,责任自负。
2.体检前一天请注意休息,勿熬夜,不饮酒,避免剧烈运动。
3.体检当天需进行采血、B超等检查,请在受检前8-12小时禁食。
4.体检当天请勿佩戴胸饰,勿穿连衣裙、裤袜及紧袖内衣,以免假影和检查不便。
5.在体检过程中,请听从导医安排,以节省您的体检时间。
6.体检及相关费用自理,请考生自备现金,体检时自行缴纳医院,如有复查费用按实际发生项目收费。
7.体检过程实行封闭式管理,考生应服从工作人员管理,按体检分组在工作人员监督下进行体检,体检结束前不得与外界联系、不得中途离开,否则取消资格。
8.处于孕期的考生体检时应主动向工作人员报备妊娠情况。
咨询电话:0851-83837648、18188116324
附件:贵阳市公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员体检人员名单.xlsx
贵阳市公安局2024年面向社会公开招聘警务辅助人员体检人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 |
1 | 邓廷睿 | 男 | 24107417 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 |
2 | 毛兴羽 | 男 | 24109127 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 |
3 | 罗超 | 男 | 24115230 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 |
4 | 陈松 | 男 | 24115413 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 |
5 | 杨正炜 | 男 | 24114228 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 |
6 | 王永胜 | 男 | 24200124 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 |
7 | 徐波 | 男 | 24115820 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 |
8 | 刘进 | 男 | 24102814 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 |
9 | 王芳芳 | 男 | 24115301 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 |
10 | 杨远志 | 男 | 24103805 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 |
11 | 朱品剑 | 男 | 24114710 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 |
12 | 王进旭钧 | 男 | 24200516 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0101 |
13 | 蒋茂众 | 男 | 24115223 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 |
14 | 杨涛 | 男 | 24200628 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 |
15 | 冯小康 | 男 | 24115010 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 |
16 | 杨仲 | 男 | 24108328 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 |
17 | 陈守林 | 男 | 24101816 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 |
18 | 李磊 | 男 | 24105430 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 |
19 | 何向云 | 男 | 24201011 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 |
20 | 周永寿 | 男 | 24110914 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 |
21 | 罗林康 | 男 | 24110606 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 |
22 | 田毅 | 男 | 24201701 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 |
23 | 张昊 | 男 | 24115630 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 |
24 | 杨威威 | 男 | 24102013 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0102 |
25 | 吴文斌 | 男 | 24200512 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 |
26 | 叶刘波 | 男 | 24115524 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 |
27 | 何亚屿 | 男 | 24104410 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 |
28 | 闫富贵 | 男 | 24109009 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 |
29 | 郭帅 | 男 | 24107826 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 |
30 | 刘威 | 男 | 24115611 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 |
31 | 崔俊 | 男 | 24200524 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 |
32 | 杨祖巍 | 男 | 24107613 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 |
33 | 康俊修 | 男 | 24104018 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 |
34 | 王碧云 | 男 | 24104905 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 |
35 | 张旭 | 男 | 24104711 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0103 |
36 | 郭红 | 男 | 24201214 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 |
37 | 冯小勇 | 男 | 24201410 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 |
38 | 龙国钱 | 男 | 24104502 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 |
39 | 李杰 | 男 | 24200116 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 |
40 | 罗义 | 男 | 24114412 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 |
41 | 胡扬 | 男 | 24107710 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 |
42 | 莫长过 | 男 | 24201728 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 |
43 | 赵锐锋 | 男 | 24108001 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 |
44 | 陈玉峰 | 男 | 24201712 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0104 |
45 | 侯林 | 男 | 24109913 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 |
46 | 彭跃羽 | 男 | 24113929 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 |
47 | 陈家龙 | 男 | 24112217 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 |
48 | 何立彪 | 男 | 24101725 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 |
49 | 娄海峰 | 男 | 24105213 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 |
50 | 吉强 | 男 | 24110421 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 |
51 | 余天铭 | 男 | 24111212 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 |
52 | 梁喜 | 男 | 24111629 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 |
53 | 王海源 | 男 | 24102723 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0105 |
54 | 赵友亮 | 男 | 24108423 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 |
55 | 冯帅 | 男 | 24111703 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 |
56 | 徐祖栋 | 男 | 24106329 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 |
57 | 刘麟 | 男 | 24106528 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 |
58 | 熊双涛 | 男 | 24200515 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 |
59 | 王森林 | 男 | 24100812 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 |
60 | 陈磊 | 男 | 24106904 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 |
61 | 雍涵 | 男 | 24105305 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 |
62 | 莫兴琳 | 男 | 24106803 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 |
63 | 王雨辰 | 男 | 24105813 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 |
64 | 陈宁 | 男 | 24104310 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 |
65 | 蒋升文 | 男 | 24109525 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0106 |
66 | 肖迪 | 女 | 24106418 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 |
67 | 杨红英 | 女 | 24100422 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 |
68 | 汪婷 | 女 | 24102104 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 |
69 | 汪佳忆 | 女 | 24115129 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 |
70 | 陈恰 | 女 | 24105825 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 |
71 | 罗丹 | 女 | 24113805 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 |
72 | 刘远丽 | 女 | 24111701 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 |
73 | 朱丽娟 | 女 | 24110719 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0107 |
74 | 田佳心 | 女 | 24105703 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 |
75 | 肖方 | 女 | 24113426 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 |
76 | 周雪柔 | 女 | 24200419 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 |
77 | 石威威 | 女 | 24101528 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 |
78 | 颜蝶 | 女 | 24110520 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 |
79 | 莫雪楠 | 女 | 24115908 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0108 |
80 | 赵中媛 | 女 | 24106701 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0109 |
81 | 吴艳秋 | 女 | 24102811 | 贵阳市公安局-01 | 勤务岗位-0109 |
82 | 朱启伟 | 男 | 24105025 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 |
83 | 杨欢欢 | 男 | 24104023 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 |
84 | 杨流 | 男 | 24113216 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 |
85 | 李芪 | 男 | 24112207 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 |
86 | 戴农劼 | 男 | 24112914 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 |
87 | 张智锋 | 男 | 24102916 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 |
88 | 李俊霆 | 男 | 24114818 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0201 |
89 | 周杨尧 | 男 | 24100226 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 |
90 | 韩彬 | 男 | 24104814 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 |
91 | 谢民航 | 男 | 24113921 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 |
92 | 成龙 | 男 | 24112108 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 |
93 | 王洪贵 | 男 | 24105110 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 |
94 | 齐韩 | 男 | 24106008 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0202 |
95 | 盖家旺 | 男 | 24113413 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0203 |
96 | 田亚州 | 男 | 24112506 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0203 |
97 | 钟辛沐融 | 男 | 24103302 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0203 |
98 | 刘家兰 | 女 | 24106730 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0204 |
99 | 卢子丹 | 女 | 24114514 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0204 |
100 | 邹思雨 | 女 | 24112601 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0205 |
101 | 刘蕾 | 女 | 24111815 | 南明分局-02 | 勤务岗位-0205 |
102 | 张卓淳 | 男 | 24201707 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 |
103 | 陈锴杰 | 男 | 24200801 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0301 |
104 | 张立方 | 男 | 24105728 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 |
105 | 史海琳 | 男 | 24103717 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0302 |
106 | 包光庭 | 男 | 24101723 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0303 |
107 | 宋丹 | 女 | 24104324 | 云岩分局-03 | 勤务岗位-0304 |
108 | 胡松 | 男 | 24108226 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 |
109 | 符前锋 | 男 | 24112007 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 |
110 | 王庆兴 | 男 | 24103305 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 |
111 | 陈永彭 | 男 | 24106412 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 |
112 | 戴了然 | 男 | 24108122 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 |
113 | 谢函芸 | 男 | 24112129 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 |
114 | 程鸿云 | 男 | 24104022 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0401 |
115 | 钟翔 | 男 | 24115123 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 |
116 | 田常春 | 男 | 24110921 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 |
117 | 汪成多 | 男 | 24107424 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 |
118 | 耿远兵 | 男 | 24106430 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 |
119 | 潘宗强 | 男 | 24101418 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 |
120 | 吴帝恒 | 男 | 24103609 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0402 |
121 | 朱小兵 | 男 | 24110208 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 |
122 | 王建知 | 男 | 24106915 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 |
123 | 范龙龙 | 男 | 24114717 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0403 |
124 | 邱有帝 | 女 | 24110514 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0404 |
125 | 段细琼 | 女 | 24115813 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0404 |
126 | 李婕妤 | 女 | 24114125 | 观山湖分局-04 | 勤务岗位-0404 |
127 | 李林杰 | 女 | 24103516 | 白云分局-05 | 勤务岗位-0501 |
128 | 陈相黔 | 男 | 24114815 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 |
129 | 李兴 | 男 | 24107521 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 |
130 | 刘成曜 | 男 | 24103002 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 |
131 | 陈波 | 男 | 24109724 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 |
132 | 钟明于 | 男 | 24103628 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 |
133 | 朱勋兑 | 男 | 24200520 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 |
134 | 张驰 | 男 | 24104220 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0601 |
135 | 吴厚杉 | 男 | 24109024 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 |
136 | 赵海龙 | 男 | 24112905 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 |
137 | 陈思阳 | 男 | 24112112 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 |
138 | 田保福 | 男 | 24111909 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 |
139 | 陈小宝 | 男 | 24106717 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 |
140 | 刘伟 | 男 | 24106305 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0602 |
141 | 文战锋 | 男 | 24111520 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 |
142 | 徐浩 | 男 | 24109116 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 |
143 | 陈伟 | 男 | 24103523 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0603 |
144 | 李梅梅 | 女 | 24110018 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0604 |
145 | 吴英 | 女 | 24104111 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0604 |
146 | 剧锦衡 | 女 | 24201910 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0605 |
147 | 胡肖娟 | 女 | 24105229 | 花溪分局-06 | 勤务岗位-0605 |
148 | 刘厚勤 | 男 | 24102005 | 清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 |
149 | 刘贤 | 男 | 24101628 | 清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 |
150 | 刘灵松 | 男 | 24110313 | 清镇市局-07 | 勤务岗位-0701 |
151 | 吴鹏 | 男 | 24110416 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0801 |
152 | 娄媛 | 男 | 24200230 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0801 |
153 | 龙国源 | 男 | 24200501 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0801 |
154 | 周曌 | 男 | 24101721 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0802 |
155 | 李彬 | 男 | 24112716 | 修文县局-08 | 勤务岗位-0802 |
156 | 黄纪涛 | 男 | 24200415 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 |
157 | 李士杰 | 男 | 24105914 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 |
158 | 蔡佳杰 | 男 | 24201827 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 |
159 | 马竞霄 | 男 | 24105123 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 |
160 | 陶杰 | 男 | 24104626 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 |
161 | 李云蛟 | 男 | 24103222 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0901 |
162 | 李浩 | 男 | 24100612 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 |
163 | 蒋宏波 | 男 | 24111721 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 |
164 | 林杰 | 男 | 24112616 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 |
165 | 李弘宇 | 男 | 24105725 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0902 |
166 | 王诗博 | 男 | 24115703 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 |
167 | 李坤 | 男 | 24113418 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 |
168 | 刘涛 | 男 | 24200209 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0903 |
169 | 陈丽 | 女 | 24107108 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0904 |
170 | 王泓杰 | 女 | 24201219 | 息烽县局-09 | 勤务岗位-0904 |
(信息来源:https://www.gyrc.cn/information/policyDetailed.html?zxid=fb8bda6e2ddd00000000&zxlj=%E6%8B%9B%E8%80%83%E4%BF%A1%E6%81%AF&zxlxid=22000000)