按照《贵阳市2015年春季统一公开招聘中小学、幼儿园教师简章》(以下称简章)的相关工作程序,此次招聘工作的报名、笔试、试教工作已经结束,现进入考生体检环节,现就贵阳市云岩区2015年春季统一公开招聘中小学、幼儿园教师进入体检人员名单及进入体检有关事宜公告如下:
一、进入体检人员名单见附件
二、体检安排
1.、集合时间:2015年8月22日(星期六)上午7:30。
2.、集合地点:贵阳市东山小学内(贵阳市云岩区东新路1号)
3.、注意事项:
(1)进入体检的考生,请于2015年8月22日上午7:30前携带本人有效《居民身份证》原件(或有效《临时居民身份证》原件)、《笔试准考证》及近期彩色免冠一寸证件照1张准时到贵阳市东山小学大院内集合,未按时到达的视为自动放弃,责任自负。证件与本人不符的,不得参加体检。
(2)体检过程实行封闭式管理。考生自体检当日报到起至离开体检区域,一律禁止以任何理由使用手机及其他通信、上网等电子设备,一经发现,暂停其后续体检项目并取消该考生进入下一环节资格。
(3)进入体检的考生在体检前一天晚餐应清淡,晚22:00后须禁食、禁水。建议体检前2天勿饮酒,以免影响体检结果。
(4)体检当天请勿佩戴胸饰,勿穿连衣裙、裤袜及紧袖内衣,以免假影和检查不便。
(5)体检费用由考生自理,由考生现场交给体检医院(430元,体检时交,自备零钱)。
(6)在体检过程中,请听从导医安排,以节省体检时间。
(7)未参加体检的人员,取消其进入下一环节资格。
贵阳市云岩区2015年公开招聘小学、幼儿园教师进入体检人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 报考单位及代码 | 考号 | 报考职位及代码 | 笔试成绩 | 笔试40% | 试教成绩 | 试教60% | 总成绩 | 成绩排名 |
1 | 崔凯 | 15104实验四小 | 10201690402 | 01数学教师 | 69.5 | 27.8 | 92.6 | 55.56 | 83.36 | 1 |
2 | 伍燕 | 15110市东小学 | 10201693618 | 01语文教师 | 72 | 28.8 | 89.8 | 53.88 | 82.68 | 1 |
3 | 杨玉 | 15111城西小学 | 10201692208 | 01语文教师 | 85 | 34 | 80.8 | 48.48 | 82.48 | 1 |
4 | 苟大莉 | 15109三桥小学 | 10201691827 | 01语文教师 | 79.5 | 31.8 | 84.2 | 50.52 | 82.32 | 1 |
5 | 王梦笛 | 15114第五幼儿园 | 10201693106 | 01幼儿园教师 | 72 | 28.8 | 89 | 53.4 | 82.2 | 1 |
6 | 何任 | 15105双语实验小学 | 10201690219 | 02体育教师 | 82 | 32.8 | 82.2 | 49.32 | 82.12 | 1 |
7 | 岳贵湘 | 15108云岩小学 | 10201690214 | 01计算机教师 | 68 | 27.2 | 90.8 | 54.48 | 81.68 | 1 |
8 | 张琪 | 15103实验三小 | 10201692304 | 02计算机教师 | 72 | 28.8 | 87.9 | 52.74 | 81.54 | 1 |
9 | 吕佳蔚 | 15105双语实验小学 | 10201693606 | 01语文教师 | 71 | 28.4 | 86.20 | 51.72 | 80.12 | 1 |
10 | 洪瑜 | 15106世纪园小学 | 10201690627 | 01语文教师 | 83.5 | 33.4 | 77.6 | 46.56 | 79.96 | 1 |
11 | 马丽 | 15116第八幼儿园 | 10201690120 | 01幼儿园教师 | 59.5 | 23.8 | 91.8 | 55.08 | 78.88 | 1 |
12 | 陈晓琳 | 15112大坪幼儿园 | 10201692422 | 01幼儿园教师 | 80 | 32 | 77.4 | 46.44 | 78.44 | 1 |
13 | 郭怀玉 | 15118第二实验幼儿园 | 10201692214 | 01幼儿园教师 | 65 | 26 | 87 | 52.2 | 78.2 | 1 |
14 | 邓文倩 | 15119第三实验幼儿园 | 10201690725 | 01幼儿园教师 | 62 | 24.8 | 88.8 | 53.28 | 78.08 | 1 |
15 | 肖雪 | 15114第五幼儿园 | 10201692513 | 01幼儿园教师 | 72 | 28.8 | 81.8 | 49.08 | 77.88 | 2 |
16 | 张小艺 | 15119第三实验幼儿园 | 10201690611 | 01幼儿园教师 | 73 | 29.2 | 81 | 48.6 | 77.8 | 2 |
17 | 李焱怡 | 15114第五幼儿园 | 10201693423 | 01幼儿园教师 | 62 | 24.8 | 88.2 | 52.92 | 77.72 | 3 |
18 | 杜学敏 | 15119第三实验幼儿园 | 10201693406 | 01幼儿园教师 | 75 | 30 | 79.2 | 47.52 | 77.52 | 3 |
19 | 陈渝 | 15116第八幼儿园 | 10201692623 | 01幼儿园教师 | 57 | 22.8 | 91 | 54.6 | 77.4 | 2 |
20 | 王世秀 | 15101实验小学 | 10201691429 | 01语文教师 | 80.5 | 32.2 | 75.20 | 45.12 | 77.32 | 1 |
21 | 杨静 | 15106世纪园小学 | 10201692524 | 02数学教师 | 71 | 28.4 | 81.2 | 48.72 | 77.12 | 1 |
22 | 王艳 | 15112大坪幼儿园 | 10201693519 | 01幼儿园教师 | 74 | 29.6 | 79.2 | 47.52 | 77.12 | 2 |
23 | 吴竹桦 | 15112大坪幼儿园 | 10201690224 | 01幼儿园教师 | 61 | 24.4 | 87.8 | 52.68 | 77.08 | 3 |
24 | 谢露 | 15119第三实验幼儿园 | 10201691025 | 01幼儿园教师 | 69 | 27.6 | 82.4 | 49.44 | 77.04 | 4 |
25 | 何红 | 15114第五幼儿园 | 10201692324 | 01幼儿园教师 | 67 | 26.8 | 82.8 | 49.68 | 76.48 | 4 |
26 | 唐亭 | 15114第五幼儿园 | 10201691121 | 01幼儿园教师 | 70 | 28 | 80.4 | 48.24 | 76.24 | 5 |
27 | 黄圣婷 | 15116第八幼儿园 | 10201692927 | 01幼儿园教师 | 70 | 28 | 79.8 | 47.88 | 75.88 | 3 |
28 | 曾云雪 | 15102实验二小 | 10201693610 | 02计算机教师 | 71 | 28.4 | 78.8 | 47.28 | 75.68 | 1 |
29 | 李凤鸣 | 15112大坪幼儿园 | 10201690803 | 01幼儿园教师 | 63.5 | 25.4 | 83.8 | 50.28 | 75.68 | 4 |
30 | 严克英 | 15107贵阳云岩第一小学 | 10201691606 | 02数学教师 | 75 | 30 | 75.2 | 45.12 | 75.12 | 1 |
31 | 罗秋敏 | 15119第三实验幼儿园 | 10201690426 | 01幼儿园教师 | 82 | 32.8 | 70.4 | 42.24 | 75.04 | 5 |
32 | 汤应梅 | 15106世纪园小学 | 10201690209 | 03音乐教师 | 66.5 | 26.6 | 80.2 | 48.12 | 74.72 | 1 |
33 | 张永琴 | 15117第九幼儿园 | 10201691023 | 01幼儿园教师 | 70 | 28 | 77.8 | 46.68 | 74.68 | 1 |
34 | 包红 | 15114第五幼儿园 | 10201691118 | 01幼儿园教师 | 78.5 | 31.4 | 72 | 43.2 | 74.6 | 6 |
35 | 佴玉婷 | 15107贵阳云岩第一小学 | 10201692020 | 03音乐教师 | 66 | 26.4 | 80.2 | 48.12 | 74.52 | 1 |
36 | 刘丽娟 | 15114第五幼儿园 | 10201693013 | 01幼儿园教师 | 67.5 | 27 | 79 | 47.4 | 74.4 | 7 |
37 | 涂园林 | 15106世纪园小学 | 10201693512 | 01语文教师 | 74.5 | 29.8 | 74 | 44.4 | 74.2 | 2 |
38 | 郭亚 | 15103实验三小 | 10201692229 | 01语文教师 | 61 | 24.4 | 82.40 | 49.44 | 73.84 | 1 |
39 | 邹康妮 | 15118第二实验幼儿园 | 10201690704 | 01幼儿园教师 | 75 | 30 | 72.6 | 43.56 | 73.56 | 2 |
40 | 周依依 | 15119第三实验幼儿园 | 10201691904 | 01幼儿园教师 | 62 | 24.8 | 80.2 | 48.12 | 72.92 | 6 |
41 | 杨文丽 | 15113雅关幼儿园 | 10201693129 | 01幼儿园教师 | 69 | 27.6 | 75.2 | 45.12 | 72.72 | 1 |
42 | 邹蕾 | 15107贵阳云岩第一小学 | 10201690305 | 01语文教师 | 69 | 27.6 | 75.2 | 45.12 | 72.72 | 1 |
43 | 鄢敏敏 | 15102实验二小 | 10201692003 | 01数学教师 | 61 | 24.4 | 80.4 | 48.24 | 72.64 | 1 |
44 | 李雨洁 | 15113雅关幼儿园 | 10201690916 | 01幼儿园教师 | 52 | 20.8 | 85.6 | 51.36 | 72.16 | 2 |
45 | 秦小丽 | 15113雅关幼儿园 | 10201692711 | 01幼儿园教师 | 55 | 22 | 81.4 | 48.84 | 70.84 | 3 |
46 | 吴万琴 | 15118第二实验幼儿园 | 10201692421 | 01幼儿园教师 | 73 | 29.2 | 68.6 | 41.16 | 70.36 | 3 |
47 | 骆真云 | 15113雅关幼儿园 | 10201692609 | 01幼儿园教师 | 72 | 28.8 | 68 | 40.8 | 69.6 | 4 |
48 | 周茂瑗 | 15117第九幼儿园 | 10201691720 | 01幼儿园教师 | 69 | 27.6 | 68 | 40.8 | 68.4 | 2 |
49 | 黎晓芳 | 15106世纪园小学 | 10201690427 | 02数学教师 | 56 | 22.4 | 73.8 | 44.28 | 66.68 | 2 |
50 | 张洪英 | 15115第六幼儿园 | 10201690309 | 01幼儿园教师 | 61 | 24.4 | 62.2 | 37.32 | 61.72 | 1 |
云岩区教育局