欢迎访问,163贵州人事考试信息网鸿途教育贵州分校网站!
贵州分校 黔西南贵州贵阳遵义安顺铜仁黔东南毕节六盘水黔南
当前位置:贵州人事考试网 > 招考信息 > 毕节市第一中学2015年面向社会公开考调教师拟进入面试人员名单公告

毕节市第一中学2015年面向社会公开考调教师拟进入面试人员名单公告

发布时间:2015-08-18 16:36:16信息来源:点击:

 毕节市第一中学2015年面向社会公开考调教师笔试成绩公示工作已经结束,现将面试工作安排如下:

  1.面试准考证领取时间:2015年8月19日下午16:00—18:00,逾期不领,责任自负。

  2. 面试时间2015年8月20日.

  3.考生务必于2015年8月20日上午7:30准时到毕节市第一中学相应的候考室集中。迟到20分钟者,取消面试资格,责任自负。

  4.考生须持面试准考证和第二代有效居民身份证参加面试,证件不齐或与本人不符的一律取消面试资格。

  特此公告!

毕节市第一中学2015年面向社会公开考调教师面试人员名单
学科 职位代码 姓名 性别 准考证号 笔试成绩
初中地理 37 张星 080188 59
初中地理 37 李旭平 080069 50
初中地理 37 杨大海 080163 50
初中地理 37 宋伟华 080107 48
初中地理 37 鲁庆斌 080080 45
初中历史 35 王颖 080128 67
初中历史 35 罗波 080083 59
初中历史 34 宋磊 080106 58
初中历史 34 王琼 080124 58
初中历史 34 杨文礼 080167 57
初中历史 34 祝玉梅 080203  
初中历史 34 邱煜 080101 55
初中生物 31 邓健 080014 55
初中生物 30 梅艳 080092 60
初中生物 30 李凯 080062 55
初中生物 30 洪丹 080037 54
初中生物 30 胡伟 080042 53
初中生物 30 胡志伟 080044 52
初中生物 30 张利平 080182 52
初中数学 25 郭昭鹏 080032 55
初中数学 25 陈兴烈 080007 50
初中数学 25 杨超 080162 44
初中数学 26 李国屹 080059 59
初中数学 26 王榆松 080131 50
初中数学 24 杨娟 080165 67
初中数学 24 李国云 080060 64
初中数学 24 李巧 080065 64
初中数学 24 甘丽娟 080024 62
初中数学 24 朱娟 080201 62
初中数学 24 何元贤 080035 59
初中数学 24 翟远 080178 59
初中数学 24 张汝琴 080186 59
初中数学 24 周礼佳 080194 59
初中数学 24 罗刚 080085 58
初中数学 24 孙贵贤 080111 57
初中数学 24 王泽学 080132 56
初中数学 24 曾帅 080175 56
初中数学 24 张春霞 080179 56
初中数学 24 吕绍春 080082 55
初中体育 38 罗春花 080084 50
初中体育 38 官绍准 080028 48
初中体育 38 黎维凤 080056 48
初中体育 38 蔡卫东 080001 47
初中体育 38 孙煜昌 080114 43
初中音乐 40 杨雪花 080169 47
初中英语 29 金兰 080050 60
初中英语 29 许国辉 080161 56
初中英语 29 周晓菊 080197 55
初中英语 29 李兰 080063 54
初中英语 27 刘诗梅 080077 72
初中英语 27 丁劼颖 080020 70
初中英语 27 朱雁 080202 68
初中英语 27 邓丽 080015 67
初中英语 27 王军 080122 67
初中英语 27 谢玉才 080146 67
初中英语 27 徐丽 080153 65
初中英语 27 宋晓娟 080108 64
初中英语 27 胡发海 080038 63
初中英语 27 徐亚琴 080157 63
初中英语 27 吴琳 080138 62
初中英语 27 吴波澜 080135 61
初中英语 27 黎丽 080055 60
初中英语 27 季云岚 080047 59
初中英语 27 刘琳 080075 59
初中语文 23 石梅 080104 52
初中语文 23 唐永超 080117 52
初中语文 23 徐丽 080152 52
初中语文 23 袁莉 080173 49
初中语文 21 林静 080072 71
初中语文 21 杨先春 080168 65
初中语文 21 孙天琼 080113 63
初中语文 21 熊芫 080149 61
初中语文 21 杨梅 080166 60
初中语文 21 周智文 080199 60
初中语文 21 罗永英 080089 57
初中语文 21 邓生德 080018 56
初中语文 21 吴姁婷 080140 55
初中语文 21 熊婷 080148 55
初中语文 21 魏奎 080133 53
初中语文 21 吴晓 080139 52
初中语文 21 曾丹 080174 51
初中语文 21 金玉 080051 49
初中语文 21 张琼 080184 46
初中政治 33 王蔚琴 080125 62
初中政治 33 陈璇 080009 59
初中政治 33 聂祥东 080096 58
初中政治 33 谭本烈 080115 57
初中政治 33 秦鹴 080100 55
高中地理 18 郭举刚 080030 63
高中地理 18 秦洪全 080099 56
高中地理 18 向程静 080204 55
高中地理 18 翟群 080177 51
高中美术 20 陈红 080003 47
高中生物 17 陈丽 080006 51
高中生物 14 聂浪波 080094 65
高中生物 14 徐中华 080160 63
高中生物 14 徐双燕 080156 54
高中生物 14 周礼静 080195 50
高中生物 14 刘长春 080073 45
高中数学 09 彭启洪 080098 60
高中数学 09 徐润 080155 48
高中数学 08 黄明 080046 49
高中数学 08 唐清志 080116 40
高中数学 06 郭亚东 080031 52
高中数学 06 丁昌陆 080019 49
高中数学 06 武煜 080141 46
高中数学 07 李艳梅 080070 48
高中英语 12 李春茂 080057 65
高中英语 13 何芬 080034 66
高中英语 13 徐永玺 080159 54
高中英语 13 刘倩 080076 53
高中英语 10 赵应东 080192 55
高中英语 10 叶科材 080171 52
高中英语 10 赵乐 080191 49
高中英语 10 翟俊 080176 46
高中英语 11 江晓雪 080049 60
高中语文 02 李凤凰 080058 76
高中语文 02 陈宇婷 080010 60
高中语文 02 刘天华 080078 51
高中语文 03 游家亮 080172 60
高中语文 04 黄东菊 080045 63

  

编号 学科 报名序号 姓名 性别 身份证号 准考证号 考场号 座位号 参加工
作时间
现所在单位 单位所
在县(区)
联系方式
88 初中体育 003 蔡卫东 522401197501100215 080001 1 01 1997.09 燕子口中学 七星关区 13708570733
192 初中政治 006 陈碧 522422198510182212 080002 1 02 2008.08 大山乡希望光华小学 大方县 15284653967
85 高中美术 001 陈红 522423198609307325 080003 1 03 2011.09 织金五中 织金县 18786509466
65 初中数学 030 陈家林 522401198506249611 080004 1 04 2008.09 青场中学 七星关区 13638186309
72 初中数学 037 陈军 522401198611057419 080005 1 05 2011.09 杨家湾中学 七星关区 15285724336
176 高中生物 004 陈丽 522426197912260026 080006 1 06 2002.08 纳雍一中 纳雍县 18985890693
41 初中数学 005 陈兴烈 522422197311082214 080007 1 07 1998.09 大方县第六中学 大方县 13984565817
195 初中历史 003 陈轩 522401198002216859 080008 1 08 2004.09 毕节十中 七星关区 13984560943
190 初中政治 004 陈璇 522422198805020042 080009 1 09 2010.08 大方县第二中学 大方县 18508575503
2 高中语文 002 陈宇婷 522422198603102226 080010 1 10 2010.09 大方县理化苗族彝族乡初级中学 大方 15284619231
151 初中英语 054 陈玉娟 522401197807020066 080011 1 11 2003.9 毕节二中 七星关区 13595799990
119 初中英语 022 单正碧 522401197902246645 080012 1 12 2002.8 毕节十中 七星关区 18685476639
24 初中语文 018 邓朝霞 52020119841006402x 080013 1 13 2009.9 毕节七中 七星关区 18786476077
181 初中生物 003 邓健 522424198503013026 080014 1 14 2008.11 金沙县思源学校 金沙县 15885231971
121 初中英语 024 邓丽 522401198706022323 080015 1 15 2010.9 小吉场镇大吉小学 七星关区 15117549094
157 初中英语 060 邓敏 522401198006302025 080016 1 16 2004.9 朱昌中学 七星关区 15117689168
115 初中英语 018 邓琴 522401197906161227 080017 1 17 2004.9 田坝桥中学 七星关区 15885878879
15 初中语文 009 邓生德 522401198212043810 080018 1 18 2002.08 放珠中学 七星关区 13595710795
32 高中数学 004 丁昌陆 522401197809166616 080019 1 19 2001.09 燕子口中学 七星关区 13908576596
144 初中英语 047 丁劼颖 522401198410110025 080020 1 20 2009.5 毕节二中 七星关区 18685748486
28 初中语文 022 杜颖 522401197811080467 080021 1 21 2001.8 毕节八中 七星关区 13595767997
146 初中英语 049 樊蕾 522401198712209629 080022 1 22 2010.9 杨家湾中学 七星关区 13885783411
69 初中数学 034 范贤普 522401198308261513 080023 1 23 2007.09 海子街镇五十亩小学 七星关区 15885248705
50 初中数学 015 甘丽娟 522401198203281542 080024 1 24 2009.09 青场中学 七星关区 13595704851
111 初中英语 014 龚艺琳 522401198305302025 080025 1 25 2008.9 何官屯二中 七星关区 13984553885
64 初中数学 029 顾怀文 522401198103253819 080026 1 26 2008.09 放珠中学 七星关区 15085331199
74 初中数学 039 官登远 522401198610305951 080027 1 27 2011.09 清水铺中学 七星关区 13985890807
86 初中体育 001 官绍准 522401198109125914 080028 1 28 2006.09 层台中学 七星关区 15902677556
134 初中英语 037 郭敬 522401198312057662 080029 1 29 2010.9 燕子口镇沓苏小学 七星关区 15284698133
163 高中地理 001 郭举刚 522401198205020012 080030 1 30 2006.8 毕节四中 七星关区 18685751340
35 高中数学 007 郭亚东 522401198303118275 080031 1 31 2009.09 杨家湾中学 七星关区 15086310002
42 初中数学 006 郭昭鹏 522422197812116638 080032 1 32 1996.09 大方县兴隆苗族乡兴隆中学 大方县 13638151262
49 初中数学 014 韩印明 522401197904203593 080033 1 33 2002.08 放珠中学 七星关区 18786561766
94 高中英语 005 何芬 522426197612190089 080034 1 34 1997.8 纳雍五中 纳雍县 15285788996
53 初中数学 018 何元贤 522426198301144012 080035 1 35 2007.07 毕节七中 七星关区 15985458574
58 初中数学 023 贺巧 522401198505121536 080036 1 36 2011.09 燕子口中学 七星关区 15885271025
179 初中生物 001 洪丹 522426198408044425 080037 1 37 2009.09 水菁中学 七星关区 15086399647
125 初中英语 028 胡发海 522401198606071259 080038 1 38 2010.09 小吉场镇南山小学 七星关区 15186164446
118 初中英语 021 胡江琴 522401197912233565 080039 1 39 1998.7 毕节十中 七星关区 15985476787
109 初中英语 012 胡坤静 522401198204076428 080040 1 40 2005.9 清水铺中学 七星关区 15908572656
149 初中英语 052 胡荣仙 522401198208151026 080041 1 41 2006.9 青场中学 七星关区 13385574165
182 初中生物 004 胡伟 52240119781224681X 080042 1 42 2001.09 亮岩中学 七星关区 13885778292
122 初中英语 025 胡艳萍 522401197901274425 080043 2 01 2005.9 田坝桥中学 七星关区 13595719600
186 初中生物 008 胡志伟 522401198103261229 080044 2 02 2002.09 毕节八中 七星关区 15117501765
1 高中语文 001 黄东菊 522401198701247064 080045 2 03 2012.08 毕节第三实验高级中学 威宁 15086399091
31 高中数学 003 黄明 522426197210230439 080046 2 04 1996.08 纳雍一中 纳雍县 18386088080
141 初中英语 044 季云岚 522401198012112527 080047 2 05 2003.8 朱昌中学 七星关区 13721508567
105 初中英语 008 简训琴 522401198410115926 080048 2 06 2007.9 林口二中 七星关区 13698545510
93 高中英语 004 江晓雪 522401198611055923 080049 2 07 2010.9 黔西谷里中学 黔西县 18798345680
139 初中英语 042 金兰 522426198609131269 080050 2 08 2010.9 锅圈岩乡马摆小学 纳雍县 15121511410
7 初中语文 001 金玉 522401198604153525 080051 2 09 2009.09 何官屯二中 七星关区 13908571635
114 初中英语 017 孔维芳 522401198008090425 080052 2 10 2003.8 阴底中学 七星关区 18286701767
59 初中数学 024 兰松 522422198312072012 080053 2 11 2009.09 林口二中 七星关区 15286526527
150 初中英语 053 雷琼  522401198612245526 080054 2 12 2010.9 亮岩中心校 七星关区 18212596171
112 初中英语 015 黎丽 522201198405180028 080055 2 13 2009.9 青场中学 七星关区 15285735826
172 初中体育 005 黎维凤 522426197908271224 080056 2 14 2006.8 德溪中学 七星关区 15329779698
98 高中英语 009 李春茂 522401198603240424 080057 2 15 2011.9 金沙一中 金沙 13017060222
3 高中语文 003 李凤凰 522425197709130115 080058 2 16 1998.09 大方县理化苗族彝族乡初级中学 大方 13721518277
60 初中数学 025 李国屹 522401198705035114 080059 2 17 2011.09 沙包乡永安小学 纳雍县 13595776770
40 初中数学 004 李国云 522401198308101720 080060 2 18 2010.09 何官屯二中 七星关区 18230975355
204 初中历史 012 李菊 522401198209010428 080061 2 19 2006.09 毕节三中 七星关区 18984774266
180 初中生物 002 李凯 522401198305121013 080062 2 20 2007.09 龙场营中学 七星关区 15085389118
161 初中英语 064 李兰 52242619850405122x 080063 2 21 2004.8 羊场中学 纳雍县 18208570376
47 初中数学 011 李梅 522401198411086223 080064 2 22 2008.09 海子街镇五十亩小学 七星关区 15934798024
39 初中数学 003 李巧 522401197906195929 080065 2 23 2004.09 毕节三中 七星关区 15519710077
154 初中英语 057 李文 522401198303108229 080066 2 24 2003.8 层台中学 七星关区 15085790022
136 初中英语 039 李显丽 522401198109236446 080067 2 25 2007.9 团结中学 七星关区 15808579110
73 初中数学 038 李修刚 522401198201038215 080068 2 26 2006.08 朱昌中学 七星关区 13595708585
168 初中地理 002 李旭平 522401197803091721 080069 2 27 2005.9 田坝桥中学 七星关区 15985487366
29 高中数学 001 李艳梅 522401198403152921 080070 2 28 2012.08 黔西一中 黔西县 15885298056
81 初中数学 046 李志能 522401198409082530 080071 2 29 2007.09 放珠中学 七星关区 15885228798
18 初中语文 012 林静 522401198707170424 080072 2 30 2011.09 杨家湾中学 七星关区 13688577017
174 高中生物 002 刘长春 522725198504093526 080073 2 31 2008.08 燕子口中学 七星关区 13765772554
123 初中英语 026 刘驰 52240119781010827x 080074 2 32 2004.9 小吉场中学 七星关区 13908573847
126 初中英语 029 刘琳 522401198312102945 080075 2 33 2008.9 田坝中学 七星关区 15086347783
90 高中英语 001 刘倩 52242619810517808x 080076 2 34 2001.9 纳雍县第五中学 纳雍县 15685708733
152 初中英语 055 刘诗梅 522422198212053906 080077 2 35 2007.9 七星关区实验学校 七星关区 13984565269
4 高中语文 004 刘天华 520103197006111210 080078 2 36 1993.08 大方二中 大方 13638177315
153 初中英语 056 刘玉琴 522401198009027946 080079 2 37 2000.8 层台中学 七星关区 13885766173
169 初中地理 003 鲁庆斌 522401198311130012 080080 2 38 2006.9 燕子口镇沓苏小学 七星关区 13984771059
148 初中英语 051 陆俊 522401198211106234 080081 2 39 2004.9 亮岩中学 七星关区 13885737235
46 初中数学 010 吕绍春 522401198012267019 080082 2 40 2005.09 阿市中学 七星关区 15902658732
198 初中历史 006 罗波 522422197909233427 080083 2 41 2002.03 大方四中 大方县 15585788588
89 初中体育 004 罗春花 522121198705175626 080084 2 42 2011.09 阴底中学 七星关区 18685478077
43 初中数学 007 罗刚 52240119870121123X 080085 3 01 2011.09 杨家湾二中 七星关区 15186091227
131 初中英语 034 罗刚 522421198605105934 080086 3 02 2011.9 大银中学 七星关区 13698572341
54 初中数学 019 罗秀琴 522401198105042548 080087 3 03 2001.08 阴底中学 七星关区 18008575543
158 初中英语 061 罗勋琴 522401198010255727 080088 3 04 2004.9 毕节八中 七星关区 15599350015
27 初中语文 021 罗永英 522421197210116503 080089 3 05 1992.8 朱昌中学 七星关区 13208583609
61 初中数学 026 罗忠勇 522401197910071718 080090 3 06 2003.08 毕节十一中 七星关区 18230936960
127 初中英语 030 卯风 522425197903250022 080091 3 07 1998.9 长春堡中学 七星关区 15808571499
184 初中生物 006 梅艳 520201198711054044 080092 3 08 2009.08 燕子口龙洞小学 七星关区 15186122502
203 初中历史 011 孟旭 522401198611266421 080093 3 09 2010.09 燕子口中学 七星关区 15108579025
177 高中生物 005 聂浪波 522401198909171222 080094 3 10 2009.05 毕节二中 七星关区 13765892970
196 初中历史 004 聂莉佳 522401198310200429 080095 3 11 2007.09 毕节七中 七星关区 15885319136
189 初中政治 003 聂祥东 522422198210032810 080096 3 12 2009.03 大方县第二中学 大方县 13765883652
124 初中英语 027 彭晶 522401198607230020 080097 3 13 2008.9 长春堡镇二中 七星关区 13985877377
34 高中数学 006 彭启洪 522401197912114830 080098 3 14 2005.08 赫章县实验中学 赫章县 13238585079
165 高中地理 003 秦洪全 522401197906047635 080099 3 15 2003.8 七星关区民族中学 七星关区 13648575522
191 初中政治 005 秦鹴 522422198510255223 080100 3 16 2006.09 牛场乡中坝小学 大方县 18685710097
202 初中历史 010 邱煜 522401198005291213 080101 3 17 2005.09 阴底中学 七星关区 15085728056
132 初中英语 035 阮春 522401198610201247 080102 3 18 2008.9 鸭池镇南箐小学 七星关区 15885315366
66 初中数学 031 施婧 522401198012250049 080103 3 19 2007.09 海子街镇鸭子塘小学 七星关区 18308579145
11 初中语文 005 石梅 522428198207084845 080104 3 20 2002.08 城关初级中学 赫章县 18798307835
84 初中数学 049 石明锦 522401198501251210 080105 3 21 2008.09 何官屯中学 七星关区 15808577725
193 初中历史 001 宋磊 522401198601107419 080106 3 22 2011.09 小吉场二中 七星关区 15186060764
171 初中地理 005 宋伟华 522401198309015111 080107 3 23 2006.9 朱昌二中 七星关区 15599324890
99 初中英语 001 宋晓娟 520111197411050044 080108 3 24 1997.8 七星关区思源实验中学 七星关区 15885279293
156 初中英语 059 宋艳琳 522401197909138284 080109 3 25 1999.9 层台中学 七星关区 15085367516
78 初中数学 043 宋燕 52240119811008622X 080110 3 26 2002.09 亮岩中学 七星关区 13985884515
71 初中数学 036 孙贵贤 522401198607071525 080111 3 27 2011.09 杨家湾中学 七星关区 15285770874
55 初中数学 020 孙华 52240119821008765X 080112 3 28 2006.08 阴底中学 七星关区 18685715690
12 初中语文 006 孙天琼 522421197806221523 080113 3 29 2009.07 鸭池镇十八小学 七星关区 13308572005
87 初中体育 002 孙煜昌 522424198402094437 080114 3 30 2009.09 杨家湾中学 七星关区 15885273778
188 初中政治 002 谭本烈 522422198511162416 080115 3 31 2011.09 大方县绿塘中学 大方县 15885235369
30 高中数学 002 唐清志 522426197410087438 080116 3 32 1993.08 纳雍一中 纳雍县 13312472222
20 初中语文 014 唐永超 522428198204054210 080117 3 33 2001.8 朱明乡教管中心 赫章县 13595732939
138 初中英语 041 陶姝钰 500233198710029100 080118 3 34 2011.9 杨家湾中学 七星关区 15885286600
113 初中英语 016 王飞 522401197512100448 080119 3 35 1997.12 朱昌中学 七星关区 15934757651
6 高中语文 006 王娟 522427198910092066 080120 3 36   毕节第三实验高级中学 威宁 18386165315
102 初中英语 004 王珏 52240119810705004x 080121 3 37 2007.9 七星关区撒拉溪二中 七星关区 15902596175
147 初中英语 050 王军 52240119820602121x 080122 3 38 2006.9 亮岩中学 七星关区 18212693475
130 初中英语 033 王蕾 522421197611260282 080123 3 39 1996.9 毕节七中 七星关区 13885787182
199 初中历史 007 王琼 522401198002242045 080124 3 40 2006.09 长春中学 七星关区 15008571186
187 初中政治 001 王蔚琴 522401198504123548 080125 3 41 2010.09 大方县猫场中学 大方县 18798312009
37 初中数学 001 王艺 52240119840811641X 080126 3 42 2011.09 撒拉溪二中 七星关区 15285725855
83 初中数学 048 王燚平 522401198201016411 080127 4 01 2002.09 毕节七中 七星关区 15885258000
201 初中历史 009 王颖 522422198203162457 080128 4 02 2009.08 山坝小学 大方县 18785764294
68 初中数学 033 王永 522401197809170412 080129 4 03 1999.08 长春堡中学 七星关区 15338574122
135 初中英语 038 王勇 522401198312055712 080130 4 04 2002.9 团结乡教育管理中心 七星关区 13765859066
63 初中数学 028 王榆松 522426198011287437 080131 4 05 1999.08 纳雍三中 纳雍县 13595750196
75 初中数学 040 王泽学 522401198609097411 080132 4 06 2011.09 青场中学 七星关区 18285788354
16 初中语文 010 魏奎 522401197207177211 080133 4 07 1992.08 干溪中学 七星关区 13885730949
142 初中英语 045 魏太米 52242119820520102x 080134 4 08 2008.9 野角中学 七星关区 15902659358
162 初中英语 065 吴波澜 52240119780902591x 080135 4 09 2001.8 七星关区民族中学 七星关区 13698548923
77 初中数学 042 吴长兴 522401198303274016 080136 4 10 2008.09 毕节七中 七星关区 18212697802
197 初中历史 005 吴晶晶 522401198509027467 080137 4 11 2008.09 林口中学 七星关区 15329374888
116 初中英语 019 吴琳 52240119810209764x 080138 4 12 2006.8 田坝桥中学 七星关区 15086399196
9 初中语文 003 吴晓 522401198807040424 080139 4 13 2011.09 阴底中学 七星关区 13984594520
23 初中语文 017 吴姁婷 522401198309164264 080140 4 14 2003.8 毕节七中 七星关区 13595755397
36 高中数学 008 武煜 522401198509283815 080141 4 15 2009.05 毕节二中 七星关区 15121496789
143 初中英语 046 向程芬 522401197911015945 080142 4 16 2005.9 燕子口中学 七星关区 13595759810
67 初中数学 032 向云登 522401198403095912 080143 4 17 2008.09 燕子口中学 七星关区 15902658465
137 初中英语 040 肖庆波 522401197903255711 080144 4 18 2004.9 大银中学 七星关区 15902582097
48 初中数学 013 谢国泽 522401198311295714 080145 4 19 2008.09 生机中学 七星关区 15186118676
120 初中英语 023 谢玉才 522401198203048425 080146 4 20 2002.8 毕节十中 七星关区 13518577708
70 初中数学 035 熊成荣 522225198411125413 080147 4 21 2009.09 海子街镇五十亩小学 七星关区 15285696482
8 初中语文 002 熊婷 522401198708130483 080148 4 22 2011.09 青场中学 七星关区 18308578328
10 初中语文 004 熊芫 522401198208100448 080149 4 23 2005.09 毕节十中 七星关区 13638185777
106 初中英语 009 徐宝华 522401198504110026 080150 4 24 2009.9 长春堡中学 七星关区 18685756681
159 初中英语 062 徐洁 52240119820120122x 080151 4 25 2003.8 毕节三中 七星关区 15885218522
17 初中语文 011 徐丽 522428198109141420 080152 4 26 2001.08 达依乡初级中学 赫章县 13984721780
133 初中英语 036 徐丽 522401198110021549 080153 4 27 2007.9 长春堡镇教管中心 七星关区 13985884674
108 初中英语 011 徐良欢 522401198409036614 080154 4 28 2003.8 生机中学 七星关区 15885852088
33 高中数学 005 徐润 52242819820707003X 080155 4 29 2007.09 城关镇初级中学 赫章县 13985898070
175 高中生物 003 徐双燕 522401198210195917 080156 4 30 2006.09 毕节二中 七星关区 15086315566
160 初中英语 063 徐亚琴 52240119830126122x 080157 4 31 2007.8 毕节八中 七星关区 18285787063
45 初中数学 009 徐晔 522401197907299260 080158 4 32 2005.08 撒拉溪一中 七星关区 15086310818
92 高中英语 003 徐永玺 522426197801015319 080159 4 33 1996.8 纳雍一中 纳雍县 18685767374
178 高中生物 006 徐中华 522401197910053253 080160 4 34 2002.9 毕节八中 七星关区 15934727666
100 初中英语 002 许国辉 522426198404248017 080161 4 35 2003.8 纳雍县猪场中学 纳雍县 18396970611
57 初中数学 022 杨超 522422198504192617 080162 4 36 2008.08 八堡乡天宝小学 大方县 13508579917
170 初中地理 004 杨大海 52240119821230171x 080163 4 37 2008.9 田坝桥中学 七星关区 13595786047
104 初中英语 007 杨加飞 522401198211155546 080164 4 38 2003.8 林口中学 七星关区 18212754368
76 初中数学 041 杨娟 522401198601142927 080165 4 39 2009.09 杨家湾二中 七星关区 13638163447
13 初中语文 007 杨梅 522401198306072321 080166 4 40 2009.07 第七中学 七星关区 13595778906
194 初中历史 002 杨文礼 522121198608131234 080167 4 41 2009.09 团结中学 七星关区 15108572180
14 初中语文 008 杨先春 522401198701142561 080168 4 42 2009.08 杨家湾中学 七星关区 13984763703
205 初中音乐 001 杨雪花 522627198704011625 080169 5 01 2011.08 龙场营中学 七星关区 15885273656
80 初中数学 045 杨志 52240119800207351X 080170 5 02 2008.09 青场中学 七星关区 15085740945
95 高中英语 006 叶科材 522401197811164812 080171 5 03 2003.8 亮岩中学 七星关区 15934737218
5 高中语文 005 游家亮 522401197910051717 080172 5 04 2002.8 黔西一中 黔西县 13885786656
25 初中语文 019 袁莉 522428198603014822 080173 5 05 2004.8 白果镇教管中心 赫章县 13885772244
26 初中语文 020 曾丹 522401198601226426 080174 5 06 2009.9 长春堡张官小学 七星关区 15885200380
56 初中数学 021 曾帅 522401198211219212 080175 5 07 2009.09 团结中学 七星关区 15108575217
96 高中英语 007 翟俊 522401198204153526 080176 5 08 2007.8 长春堡镇张官小学 七星关区 15117567393
164 高中地理 002 翟群 52240119851208012x 080177 5 09 2011.9 燕子口中学 七星关区 18076005535
38 初中数学 002 翟远 522401198702073836 080178 5 10 2011.09 何官屯二中 七星关区 15885210044
62 初中数学 027 张春霞 522401197906112927 080179 5 11 2003.09 毕节十中 七星关区 18085719756
107 初中英语 010 张道仁 522401198405033539 080180 5 12 2009.9 杨家湾二中 七星关区 13885732486
110 初中英语 013 张佳红 522401198410159013 080181 5 13 2005.9 龙场营中学 七星关区 13885780070
183 初中生物 005 张利平 522401198602284820 080182 5 14 2008.09 杨家湾二中 七星关区 15086308345
140 初中英语 043 张巧 522401198204234625 080183 5 15 2002.8 毕节八中 七星关区 13765887069
19 初中语文 013 张琼 522401198212101224 080184 5 16 2005.7 毕节三中 七星关区 13595701789
185 初中生物 007 张全 522401198304088848 080185 5 17 2008.09 毕节三中 七星关区 13721587998
51 初中数学 016 张汝琴 522401197611120129 080186 5 18 2001.08 毕节十中 七星关区 15985476001
103 初中英语 005 张文明 522401198707141228 080187 5 19 2011.9 毕节燕子口中学 七星关区 15186174095
167 初中地理 001 张星 522428198603300415 080188 5 20 2009.9 杨家湾二中 七星关区 15186105888
79 初中数学 044 张育君 522401197709285933 080189 5 21 2000.09 亮岩中学 七星关区 15885215558
128 初中英语 031 赵静 522401198802083222 080190 5 22 2011.9 层台镇教管中心 七星关区 15708578666
97 高中英语 008 赵乐 522401198710110043 080191 5 23 2011.9 毕节四中 七星关区 15086326661
91 高中英语 002 赵应东 522401198210206217 080192 5 24 2007.9 燕子口镇沓苏小学 七星关区 15902588953
101 初中英语 003 周贵群 522401198203053523 080193 5 25 2005.9 七星关区撒拉溪二中 七星关区 15934741037
82 初中数学 047 周礼佳 522401198207118611 080194 5 26 2007.09 放珠中学 七星关区 15908578550
173 高中生物 001 周礼静 522401198511073235 080195 5 27 2009.09 大银中学 七星关区 18230777446
155 初中英语 058 周秋 522401198310107128 080196 5 28 2006.9 层台中学 七星关区 13638195749
129 初中英语 032 周晓菊 522426197510190045 080197 5 29 1994.8 纳雍县第二中学 纳雍县 18212551997
52 初中数学 017 周扬 522401197910206010 080198 5 30 2002.09 燕子口中学 七星关区 15885265920
21 初中语文 015 周智文 522421197804056253 080199 5 31 2003.9 亮岩中学 七星关区 15902671338
117 初中英语 020 朱建军 522401198009167017 080200 5 32 2000.9 海子街三中 七星关区 13765895155
44 初中数学 008 朱娟 522401198412082988 080201 5 33 2009.09 杨家湾二中 七星关区 13765862683
145 初中英语 048 朱雁 522401198002072963 080202 5 34 2005.9 杨家湾中学 七星关区 15985487132
200 初中历史 008 祝玉梅 522401198308025940 080203 5 35 2009.09 撒拉溪兴隆小学 七星关区 15985436018
166 高中地理 004 向程静 522421197805088222 080204 5 36   毕节六中 七星关区 18230865912

  毕节市第一中学


最新开课
其它课程|其它课程 | 2022年贵州国考笔试培训课程(行测,申论)
其它课程|其它课程 | 2021年赫章幼教志愿者面试培训课程(结构化)
其它课程|其它课程 | 安顺5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 毕节5.22事业单位联考面试培训
其它课程|其它课程 | 21年毕节公务员面试培训课程
其它课程|其它课程 | 【课程】毕节事业单位面试培训(滚动开班)
其它课程|其它课程 | 2020贵阳招教笔试培训课程
其它课程|其它课程 | 贵州9.5事业单位统考笔试专项课程
其它课程|其它课程 | 2020开阳招教面试培训课程
其它课程|其它课程 | 2020贵州省考(含选调生)培训课程
热门推荐
21年事业单位【公共基础知识】培训课程
六枝特区事业单位面试培训(0元进班,过后缴费)
2020年贵州省考笔试培训课程(先试听)
贵州10.27事业单位面试培训课程
2019贵州教师招考面试培训课程
10.27事业单位联考笔试课程
19年贵州事业单位面试培训课程
贵州事业单位笔试培训课程【专项专练】
2019年贵州特岗教师培训课程
2019年贵州事业单位笔试培训课程