联系电话(工作时间):0854—7621132(罗甸县人力资源和社会保障局)
附件:罗甸县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示表.xls
罗甸县2021年统一面向社会公开招聘事业单位工作人员面试成绩公示表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 | 面试成绩 |
1 | 谢寅曦 | 女 | 汉族 | 罗甸县互联网舆情研究中心 | 工作人员 | 12707700101 | 81.23 |
2 | 吴东阳 | 男 | 汉族 | 罗甸县互联网舆情研究中心 | 工作人员 | 12707700101 | 79.04 |
3 | 黄雪 | 女 | 仡佬族 | 罗甸县互联网舆情研究中心 | 工作人员 | 12707700101 | 78.73 |
4 | 刘汉威 | 男 | 布依族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700201 | 缺考 |
5 | 岑承傲 | 女 | 布依族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700201 | 81.67 |
6 | 王家住 | 女 | 布依族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700201 | 79.16 |
7 | 王应江 | 男 | 布依族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700201 | 77.17 |
8 | 彭超 | 男 | 汉族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700201 | 76.71 |
9 | 王大鹏 | 男 | 布依族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700201 | 8.74 |
10 | 罗秋珍 | 女 | 布依族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700202 | 缺考 |
11 | 潘文涛 | 男 | 苗族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700202 | 83.08 |
12 | 刘陆波 | 男 | 汉族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700202 | 82.67 |
13 | 李昶 | 男 | 汉族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700202 | 82.66 |
14 | 罗洪灯 | 男 | 布依族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700202 | 81.09 |
15 | 王瑞琦 | 女 | 汉族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700202 | 80.48 |
16 | 谷吉雄 | 男 | 汉族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700202 | 78.82 |
17 | 吕超 | 男 | 土家族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700202 | 76.36 |
18 | 田琪 | 男 | 汉族 | 罗甸县警务服务中心 | 工作人员 | 12707700202 | 71.42 |
19 | 王娟 | 女 | 汉族 | 罗甸县人民政府法律事务中心 | 工作人员 | 12707700301 | 82.57 |
20 | 李娜 | 女 | 布依族 | 罗甸县人民政府法律事务中心 | 工作人员 | 12707700301 | 81.77 |
21 | 卫文莉 | 女 | 汉族 | 罗甸县人民政府法律事务中心 | 工作人员 | 12707700301 | 77.96 |
22 | 何丽玲 | 女 | 汉族 | 罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 | 工作人员 | 12707700401 | 缺考 |
23 | 胡玉兰 | 女 | 彝族 | 罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 | 工作人员 | 12707700401 | 86.48 |
24 | 孙婉莹 | 女 | 布依族 | 罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 | 工作人员 | 12707700401 | 83.90 |
25 | 昌鑫 | 男 | 布依族 | 罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 | 工作人员 | 12707700402 | 86.53 |
26 | 鲍贵 | 男 | 苗族 | 罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 | 工作人员 | 12707700402 | 84.02 |
27 | 余位元 | 男 | 汉族 | 罗甸县财政投资评估与绩效评价中心 | 工作人员 | 12707700402 | 75.98 |
28 | 徐丹 | 女 | 苗族 | 罗甸县自然资源综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707700501 | 82.04 |
29 | 田宇雯 | 女 | 土家族 | 罗甸县自然资源综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707700501 | 78.59 |
30 | 顾老幺 | 男 | 汉族 | 罗甸县自然资源综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707700501 | 78.47 |
31 | 杨浩 | 男 | 汉族 | 罗甸县地质灾害防治中心 | 工作人员 | 12707700601 | 82.02 |
32 | 陆鹏 | 男 | 水族 | 罗甸县地质灾害防治中心 | 工作人员 | 12707700601 | 80.72 |
33 | 张安康 | 男 | 汉族 | 罗甸县地质灾害防治中心 | 工作人员 | 12707700601 | 79.27 |
34 | 石纬经 | 男 | 布依族 | 罗甸县木材流动监测站 | 工作人员 | 12707700701 | 84.17 |
35 | 汪德秀 | 女 | 汉族 | 罗甸县木材流动监测站 | 工作人员 | 12707700701 | 82.75 |
36 | 王红 | 女 | 布依族 | 罗甸县木材流动监测站 | 工作人员 | 12707700701 | 79.53 |
37 | 陈书武 | 男 | 汉族 | 罗甸县水政监察综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707700801 | 82.26 |
38 | 袁完 | 女 | 汉族 | 罗甸县水政监察综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707700801 | 81.52 |
39 | 班方丫 | 女 | 布依族 | 罗甸县水政监察综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707700801 | 80.93 |
40 | 彭明琴 | 女 | 汉族 | 罗甸县水务资金核算中心 | 工作人员 | 12707700901 | 83.02 |
41 | 余林杰 | 女 | 布依族 | 罗甸县水务资金核算中心 | 工作人员 | 12707700901 | 81.64 |
42 | 胡勇 | 男 | 汉族 | 罗甸县水务资金核算中心 | 工作人员 | 12707700901 | 80.73 |
43 | 王荣奋 | 女 | 布依族 | 罗甸县文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701001 | 84.91 |
44 | 张兴旺 | 男 | 布依族 | 罗甸县文化市场综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701001 | 82.47 |
45 | 黄世祎 | 女 | 苗族 | 罗甸县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701101 | 缺考 |
46 | 梁班辉 | 男 | 布依族 | 罗甸县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701101 | 82.74 |
47 | 陈金平 | 男 | 汉族 | 罗甸县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701101 | 80.48 |
48 | 蔡姣 | 女 | 汉族 | 罗甸县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701101 | 80.30 |
49 | 王应文 | 男 | 水族 | 罗甸县交通运输综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701101 | 78.15 |
50 | 李易芳 | 女 | 布依族 | 罗甸县道路运输发展中心 | 工作人员 | 12707701201 | 85.99 |
51 | 骆科敏 | 女 | 汉族 | 罗甸县道路运输发展中心 | 工作人员 | 12707701201 | 83.78 |
52 | 罗芳亚 | 女 | 布依族 | 罗甸县道路运输发展中心 | 工作人员 | 12707701201 | 80.85 |
53 | 张成林 | 男 | 汉族 | 罗甸县消费者协会秘书处 | 工作人员 | 12707701301 | 82.02 |
54 | 罗绂权 | 男 | 布依族 | 罗甸县消费者协会秘书处 | 工作人员 | 12707701301 | 80.65 |
55 | 王鹏 | 男 | 布依族 | 罗甸县消费者协会秘书处 | 工作人员 | 12707701301 | 73.22 |
56 | 邓荣杰 | 男 | 苗族 | 罗甸县市场监管行政执法大队 | 工作人员 | 12707701401 | 85.61 |
57 | 张锦华 | 男 | 苗族 | 罗甸县市场监管行政执法大队 | 工作人员 | 12707701401 | 83.63 |
58 | 谭玄 | 男 | 布依族 | 罗甸县市场监管行政执法大队 | 工作人员 | 12707701401 | 82.43 |
59 | 周厅 | 女 | 汉族 | 罗甸县市场监管行政执法大队 | 工作人员 | 12707701402 | 81.67 |
60 | 汪学意 | 女 | 布依族 | 罗甸县市场监管行政执法大队 | 工作人员 | 12707701402 | 80.80 |
61 | 杨道政 | 男 | 汉族 | 罗甸县市场监管行政执法大队 | 工作人员 | 12707701402 | 80.76 |
62 | 邓久好 | 男 | 汉族 | 罗甸县行政许可服务中心 | 工作人员 | 12707701501 | 82.24 |
63 | 韦昊 | 男 | 布依族 | 罗甸县行政许可服务中心 | 工作人员 | 12707701501 | 81.61 |
64 | 周彪 | 男 | 汉族 | 罗甸县行政许可服务中心 | 工作人员 | 12707701501 | 75.35 |
65 | 罗洪梅 | 女 | 布依族 | 罗甸县移民发展服务中心 | 工作人员 | 12707701601 | 85.61 |
66 | 李渠 | 女 | 布依族 | 罗甸县移民发展服务中心 | 工作人员 | 12707701601 | 82.62 |
67 | 王璐 | 女 | 布依族 | 罗甸县移民发展服务中心 | 工作人员 | 12707701601 | 80.79 |
68 | 任燕飞 | 女 | 侗族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701701 | 81.19 |
69 | 唐源鑫 | 男 | 汉族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701701 | 79.33 |
70 | 龙玉芳 | 女 | 苗族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701702 | 80.76 |
71 | 侯熙 | 男 | 汉族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701702 | 77.78 |
72 | 刘尚宗 | 男 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701704 | 缺考 |
73 | 龙安俊 | 男 | 汉族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701704 | 80.09 |
74 | 盛基洪 | 男 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701704 | 77.69 |
75 | 乌竞兰 | 女 | 苗族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701705 | 85.68 |
76 | 张仁兴 | 男 | 汉族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701705 | 83.06 |
77 | 郑迪 | 女 | 苗族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701705 | 82.68 |
78 | 李文社 | 男 | 苗族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701705 | 81.85 |
79 | 罗文慧 | 女 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701705 | 79.77 |
80 | 罗妍 | 女 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701705 | 77.41 |
81 | 顾金花 | 女 | 彝族 | 罗甸县综合行政执法大队 | 工作人员 | 12707701705 | 75.98 |
82 | 车龙银 | 女 | 汉族 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701801 | 82.44 |
83 | 莫娟 | 女 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701801 | 82.26 |
84 | 庞颖 | 女 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701801 | 80.95 |
85 | 黄元顶 | 男 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701801 | 80.00 |
86 | 汤心宽 | 男 | 汉族 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701801 | 79.36 |
87 | 黄玮 | 女 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701801 | 77.12 |
88 | 罗青青 | 女 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701802 | 83.81 |
89 | 易恒智 | 男 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701802 | 82.86 |
90 | 廖金铺 | 男 | 苗族 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701802 | 82.17 |
91 | 王鹏 | 男 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701802 | 81.64 |
92 | 陈长岭 | 男 | 汉族 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701802 | 76.73 |
93 | 陆森文 | 男 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法局乡镇分局 | 工作人员 | 12707701802 | 75.03 |
94 | 张丹丹 | 女 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法局龙坪分局 | 工作人员 | 12707701803 | 84.88 |
95 | 张博击 | 男 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法局龙坪分局 | 工作人员 | 12707701803 | 82.18 |
96 | 杨小春 | 女 | 布依族 | 罗甸县综合行政执法局龙坪分局 | 工作人员 | 12707701803 | 78.05 |
97 | 王小平 | 女 | 布依族 | 罗甸县斛兴街道社区卫生服务中心 | 医务人员 | 12707701901 | 77.27 |
98 | 王昌运 | 男 | 布依族 | 罗甸县斛兴街道社区卫生服务中心 | 医务人员 | 12707701901 | 73.92 |
99 | 吴飒 | 女 | 水族 | 罗甸县斛兴街道社区卫生服务中心 | 医务人员 | 12707701901 | 72.68 |
100 | 何金咏 | 女 | 汉族 | 罗甸县斛兴街道社区卫生服务中心 | 医务人员 | 12707701902 | 79.51 |
101 | 邓成美 | 女 | 汉族 | 罗甸县斛兴街道社区卫生服务中心 | 医务人员 | 12707701902 | 74.05 |
102 | 任武 | 男 | 汉族 | 罗甸县斛兴街道办事处退役军人服务站 | 工作人员 | 12707702001 | 81.08 |
103 | 罗涛 | 男 | 布依族 | 罗甸县斛兴街道办事处退役军人服务站 | 工作人员 | 12707702001 | 78.76 |
104 | 岑祖开 | 男 | 布依族 | 罗甸县斛兴街道办事处退役军人服务站 | 工作人员 | 12707702001 | 76.98 |
105 | 刘文超 | 男 | 汉族 | 罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702101 | 82.31 |
106 | 梁绍湖 | 男 | 侗族 | 罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702101 | 78.58 |
107 | 范雪雪 | 女 | 布依族 | 罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702101 | 78.48 |
108 | 王玉环 | 女 | 布依族 | 罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702102 | 82.61 |
109 | 罗公惠 | 女 | 汉族 | 罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702102 | 81.89 |
110 | 毕文杰 | 男 | 布依族 | 罗甸县翠滩家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702102 | 76.75 |
111 | 李兴琴 | 女 | 汉族 | 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702201 | 缺考 |
112 | 吴吉 | 女 | 汉族 | 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702201 | 82.67 |
113 | 石金幸 | 女 | 毛南族 | 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702201 | 79.08 |
114 | 蒋世才 | 男 | 布依族 | 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702202 | 79.88 |
115 | 李绍琴 | 女 | 汉族 | 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702202 | 79.70 |
116 | 罗孟飞 | 男 | 布依族 | 罗甸县兴阳家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702202 | 77.43 |
117 | 罗永楼 | 男 | 布依族 | 罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702301 | 79.91 |
118 | 彭洪程 | 男 | 汉族 | 罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702301 | 79.22 |
119 | 冯吕 | 男 | 布依族 | 罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702301 | 67.49 |
120 | 杨双艳 | 女 | 布依族 | 罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702302 | 86.07 |
121 | 罗永波 | 男 | 布依族 | 罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702302 | 72.93 |
122 | 杨洋 | 男 | 布依族 | 罗甸县沫阳镇寿乡家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702302 | 68.06 |
123 | 曾艳 | 女 | 水族 | 罗甸县康梦家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702401 | 85.23 |
124 | 钱信鸿 | 男 | 布依族 | 罗甸县康梦家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702401 | 84.01 |
125 | 冯琳 | 女 | 布依族 | 罗甸县康梦家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702401 | 82.00 |
126 | 张文亚 | 男 | 汉族 | 罗甸县康梦家园社区综合服务中心 | 工作人员 | 12707702401 | 73.85 |
罗甸县公开招聘工作领导小组办公室
2021年9月26日
(信息来源:http://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202109/t20210926_70579206.html)