序号 | 所属地市 | 第一层单位 | 岗位名称 | 岗位代码 |
1 | 贵州省铜仁市 | 铜仁市档案馆(铜仁市地方志编纂委员会办公室) | 一级主任科员及以下工作人员 | 06000101 |
2 | 贵州省铜仁市 | 中共碧江区委员会办公室 | 办公室工作人员 | 06000201 |
3 | 贵州省铜仁市 | 碧江区人民政府办公室 | 办公室工作人员 | 06000301 |
4 | 贵州省铜仁市 | 中共碧江区纪律检查委员会碧江区监察委员会 | 纪检组工作人员 | 06000401 |
5 | 贵州省铜仁市 | 碧江区工业和商务局 | 办公室工作人员 | 06000501 |
6 | 贵州省铜仁市 | 碧江区市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 06000601 |
7 | 贵州省铜仁市 | 碧江区市场监督管理局 | 办公室工作人员 | 06000602 |
8 | 贵州省铜仁市 | 碧江区林业局 | 办公室工作人员 | 06000701 |
9 | 贵州省铜仁市 | 碧江区财政局 | 办公室工作人员 | 06000801 |
10 | 贵州省铜仁市 | 碧江区桐木坪侗族乡人民政府 | 办公室工作人员 | 06000901 |
11 | 贵州省铜仁市 | 碧江区铜兴街道办事处 | 办公室工作人员 | 06001001 |
12 | 贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 法官助理 | 06001103 |
13 | 贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 法官助理 | 06001104 |
14 | 贵州省铜仁市 | 碧江区就业局 | 办公室工作人员 | 06001301 |
15 | 贵州省铜仁市 | 共青团碧江区委员会 | 办公室工作人员 | 06001401 |
16 | 贵州省铜仁市 | 中共万山区委员会办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06001501 |
17 | 贵州省铜仁市 | 万山区国库集中支付局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06001601 |
18 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县举报中心(松桃苗族自治县非公有制经济发展侵权投诉中心) | 举报中心工作人员 | 06002001 |
19 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县政务服务中心 | 办公室工作人员 | 06002101 |
20 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县会计管理局 | 办公室工作人员 | 06002201 |
21 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县社会保险事业局 | 办公室工作人员 | 06002301 |
22 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县妙隘乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06002401 |
23 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县石梁乡人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06002501 |
24 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县盘石镇人民政府 | 党的建设办公室工作人员 | 06002602 |
25 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县大坪场镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06002701 |
26 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县普觉镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06002801 |
27 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县普觉镇人民政府 | 城镇建设办公室工作人员 | 06002802 |
28 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县寨英镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06002901 |
29 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县乌罗镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06003001 |
30 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县甘龙镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06003101 |
31 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县正大镇人民政府 | 党政综合办公室工作人员 | 06003301 |
32 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 盘信人民法庭司法行政人员 | 06003502 |
33 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 普觉人民法庭司法行政人员 | 06003503 |
34 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县人民法院 | 孟溪人民法庭司法行政人员 | 06003504 |
35 | 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县人民政府办公室 | 办公室工作人员 | 06003601 |
36 | 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县人民法院 | 法官助理 | 06003701 |
37 | 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县人民检察院 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06003801 |
38 | 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县智力支边扶贫联系小组办公室 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06003901 |
39 | 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县非税收入管理局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004001 |
40 | 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县国库集中支付局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004101 |
41 | 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县朱家场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004301 |
42 | 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县朱家场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004303 |
43 | 贵州省铜仁市 | 江口县凯德街道办事处 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004501 |
44 | 贵州省铜仁市 | 江口县怒溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004701 |
45 | 贵州省铜仁市 | 江口县坝盘镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004801 |
46 | 贵州省铜仁市 | 江口县民和镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004901 |
47 | 贵州省铜仁市 | 江口县民和镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004902 |
48 | 贵州省铜仁市 | 江口县官和侗族土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005001 |
49 | 贵州省铜仁市 | 江口县德旺土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06005101 |
50 | 贵州省铜仁市 | 石阡县聚凤仡佬族侗族乡人民政府 | 党建办工作人员 | 06005201 |
51 | 贵州省铜仁市 | 石阡县河坝镇人民政府 | 党建办工作人员 | 06005301 |
52 | 贵州省铜仁市 | 石阡县河坝镇人民政府 | 党政办工作人员 | 06005302 |
53 | 贵州省铜仁市 | 石阡县本庄镇人民政府 | 党建办工作人员 | 06005401 |
54 | 贵州省铜仁市 | 石阡县白沙镇人民政府 | 党建办工作人员 | 06005501 |
55 | 贵州省铜仁市 | 石阡县龙井侗族仡佬族乡人民政府 | 党建办工作人员 | 06005601 |
56 | 贵州省铜仁市 | 石阡县龙井侗族仡佬族乡人民政府 | 党建办工作人员 | 06005602 |
57 | 贵州省铜仁市 | 石阡县龙塘镇人民政府 | 党建办工作人员 | 06005701 |
58 | 贵州省铜仁市 | 石阡县坪地场仡佬族侗族乡人民政府 | 党建办工作人员 | 06005801 |
59 | 贵州省铜仁市 | 石阡县花桥镇人民政府 | 党建办工作人员 | 06005901 |
60 | 贵州省铜仁市 | 石阡县五德镇人民政府 | 党建办工作人员 | 06006101 |
61 | 贵州省铜仁市 | 石阡县人民法院 | 综合办公室工作人员 | 06006201 |
62 | 贵州省铜仁市 | 石阡县人民法院 | 法官助理 | 06006202 |
63 | 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县人民法院基层人民法庭 | 司法行政人员 | 06006301 |
64 | 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县人民法院基层人民法庭 | 审判辅助人员 | 06006302 |
65 | 贵州省铜仁市 | 中共印江土家族苗族自治县纪律检查委员会印江土家族苗族自治县监察委员会 | 办公室工作人员 | 06006401 |
66 | 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县社会保险事业局 | 办公室工作人员 | 06006501 |
67 | 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县街道办事处职位 | 办公室工作人员 | 06006601 |
68 | 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县街道办事处职位 | 办公室工作人员 | 06006602 |
69 | 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县乡镇职位 | 办公室工作人员 | 06006701 |
70 | 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县乡镇职位 | 办公室工作人员 | 06006702 |
71 | 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县乡镇职位 | 办公室工作人员 | 06006703 |
72 | 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县乡镇定向基层项目人员职位 | 办公室工作人员 | 06006801 |
73 | 贵州省铜仁市 | 印江土家族苗族自治县定向优秀村(社区)干部职位 | 办公室工作人员 | 06006901 |
74 | 贵州省铜仁市 | 思南县人民法院 | 五级法官助理及以下工作人员 | 06007001 |
75 | 贵州省铜仁市 | 思南县老年大学 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007101 |
76 | 贵州省铜仁市 | 思南县党员干部现代远程教育中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007201 |
77 | 贵州省铜仁市 | 思南县党员干部现代远程教育中心 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007202 |
78 | 贵州省铜仁市 | 思南县国库集中支付局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007301 |
79 | 贵州省铜仁市 | 思南县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007401 |
80 | 贵州省铜仁市 | 思南县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007402 |
81 | 贵州省铜仁市 | 思南县社会保险事业局 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007403 |
82 | 贵州省铜仁市 | 思南县许家坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007501 |
83 | 贵州省铜仁市 | 思南县合朋溪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007601 |
84 | 贵州省铜仁市 | 思南县青杠坡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007702 |
85 | 贵州省铜仁市 | 思南县大坝场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007801 |
86 | 贵州省铜仁市 | 思南县大坝场镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007802 |
87 | 贵州省铜仁市 | 思南县文家店镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007901 |
88 | 贵州省铜仁市 | 思南县凉水井镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008001 |
89 | 贵州省铜仁市 | 思南县大河坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008101 |
90 | 贵州省铜仁市 | 思南县大河坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008102 |
91 | 贵州省铜仁市 | 思南县香坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008201 |
92 | 贵州省铜仁市 | 思南县香坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008202 |
93 | 贵州省铜仁市 | 思南县板桥镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008301 |
94 | 贵州省铜仁市 | 思南县思林土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008501 |
95 | 贵州省铜仁市 | 思南县胡家湾苗族土家族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008601 |
96 | 贵州省铜仁市 | 思南县胡家湾苗族土家族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008602 |
97 | 贵州省铜仁市 | 思南县枫芸土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008801 |
98 | 贵州省铜仁市 | 思南县枫芸土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008802 |
99 | 贵州省铜仁市 | 思南县杨家坳苗族土家族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008901 |
100 | 贵州省铜仁市 | 思南县三道水土家族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06009001 |
101 | 贵州省铜仁市 | 德江县人民法院 | 法官助理 | 06009102 |
102 | 贵州省铜仁市 | 德江县人民检察院 | 检察官助理 | 06009201 |
103 | 贵州省铜仁市 | 德江县煎茶镇人民政府 | 党的建设办公室 | 06009302 |
104 | 贵州省铜仁市 | 德江县稳坪镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009401 |
105 | 贵州省铜仁市 | 德江县稳坪镇人民政府 | 党的建设办公室 | 06009402 |
106 | 贵州省铜仁市 | 德江县潮砥镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009501 |
107 | 贵州省铜仁市 | 德江县潮砥镇人民政府 | 党的建设办公室 | 06009502 |
108 | 贵州省铜仁市 | 德江县枫香溪镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009601 |
109 | 贵州省铜仁市 | 德江县枫香溪镇人民政府 | 党的建设办公室 | 06009602 |
110 | 贵州省铜仁市 | 德江县复兴镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009701 |
111 | 贵州省铜仁市 | 德江县合兴镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009801 |
112 | 贵州省铜仁市 | 德江县高山镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06009901 |
113 | 贵州省铜仁市 | 德江县高山镇人民政府 | 党的建设办公室 | 06009902 |
114 | 贵州省铜仁市 | 德江县泉口镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06010001 |
115 | 贵州省铜仁市 | 德江县长堡镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06010101 |
116 | 贵州省铜仁市 | 德江县平原镇人民政府 | 党政综合办公室 | 06010301 |
117 | 贵州省铜仁市 | 德江县钱家土家族乡人民政府 | 党政综合办公室 | 06010401 |
118 | 贵州省铜仁市 | 德江县龙泉土家族乡人民政府 | 党政综合办公室 | 06010501 |
119 | 贵州省铜仁市 | 德江县长丰土家族乡人民政府 | 党的建设办公室 | 06011001 |
120 | 贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 办公室工作人员 | 06011101 |
121 | 贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 派驻纪检监察组工作人员 | 06011105 |
122 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县国库集中支付局 | 办公室工作人员 | 06011201 |
123 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县国库集中支付局 | 办公室工作人员 | 06011202 |
124 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县非税收入管理局 | 办公室工作人员 | 06011301 |
125 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县晓景乡人民政府 | 办公室工作人员 | 06011401 |
126 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县中界镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06011501 |
127 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县甘溪镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06011601 |
128 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县中寨镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06011801 |
129 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县思渠镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06011901 |
130 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县客田镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06012001 |
131 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县洪渡镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06012101 |
132 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县后坪乡人民政府 | 办公室工作人员 | 06012201 |
133 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县后坪乡人民政府 | 办公室工作人员 | 06012202 |
134 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县黄土镇人民政府 | 办公室工作人员 | 06012301 |
135 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民法院 | 官舟人民法庭法官助理 | 06012501 |
136 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民法院 | 洪渡人民法庭法官助理 | 06012503 |
137 | 贵州省铜仁市 | 松桃苗族自治县公安局 | 民警(法医) | 6000101 |
138 | 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县公安局 | 民警 | 6000201 |
139 | 贵州省铜仁市 | 江口县公安局 | 民警(法医) | 6000301 |
140 | 贵州省铜仁市 | 石阡县公安局 | 民警(法医) | 6000401 |
141 | 贵州省铜仁市 | 德江县公安局 | 民警(金融财会) | 6000501 |
142 | 贵州省铜仁市 | 德江县公安局 | 民警 | 6000502 |
143 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县公安局 | 民警 | 6000601 |
144 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县公安局 | 民警(金融财会) | 6000602 |
145 | 贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 法官助理 | 06001101 |
146 | 贵州省铜仁市 | 碧江区人民法院 | 法官助理 | 06001102 |
147 | 贵州省铜仁市 | 万山区鱼塘侗族苗族乡人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06001801 |
148 | 贵州省铜仁市 | 玉屏侗族自治县田坪镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06004201 |
149 | 贵州省铜仁市 | 思南县人民法院 | 塘头人民法庭五级法官助理及以下工作人员 | 06007002 |
150 | 贵州省铜仁市 | 思南县青杠坡镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007701 |
151 | 贵州省铜仁市 | 思南县文家店镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06007902 |
152 | 贵州省铜仁市 | 思南县长坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008401 |
153 | 贵州省铜仁市 | 思南县长坝镇人民政府 | 一级主任科员及以下工作人员 | 06008402 |
154 | 贵州省铜仁市 | 德江县人民法院 | 法官助理 | 06009101 |
155 | 贵州省铜仁市 | 中共沿河土家族自治县纪律检查委员会沿河土家族自治县监察委员会 | 办公室工作人员 | 06011102 |
156 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民法院 | 土地坳人民法庭法官助理 | 06012502 |
157 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民法院 | 谯家人民法庭法官助理 | 06012504 |
158 | 贵州省铜仁市 | 沿河土家族自治县人民检察院 | 检察辅助人员 | 06012601 |
159 | 贵州省铜仁市 | 石阡县公安局 | 民警(金融财会) | 6000402 |
(信息来源:http://rsj.trs.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsxx/gwykl/202202/t20220223_72663614.html)