报考部门 | 报考职位 | 报考人数 |
1001贵阳市综合职位 | 01机关工作人员 | 5 |
1002贵阳市人民代表大会常务委员会办公厅 | 01机关工作人员 | 3 |
1003中共贵阳市委组织部 | 01机关工作人员 | 13 |
1004中共贵阳市委宣传部 | 01机关工作人员 | 2 |
1005中共贵阳市委统一战线工作部 | 01机关工作人员 | 3 |
1006中共贵阳市委政策研究室 | 01机关工作人员 | 0 |
1007贵阳市人民政府办公厅 | 01机关工作人员 | 4 |
1008贵阳市教育局 | 01机关工作人员 | 2 |
1008贵阳市教育局 | 02机关工作人员 | 3 |
1009贵阳市公安局 | 01机关工作人员 | 5 |
1009贵阳市公安局 | 02南明分局机关工作人员 | 1 |
1009贵阳市公安局 | 03云岩分局机关工作人员 | 0 |
1009贵阳市公安局 | 04花溪分局机关工作人员 | 1 |
1009贵阳市公安局 | 05经济开发区分局机关工作人员 | 0 |
1010贵阳市财政局 | 01机关工作人员 | 1 |
1010贵阳市财政局 | 02机关工作人员 | 2 |
1010贵阳市财政局 | 03机关工作人员 | 4 |
1011贵阳市农业农村局 | 01机关工作人员 | 1 |
1011贵阳市农业农村局 | 02机关工作人员 | 2 |
1012贵阳市大数据发展管理局 | 01机关工作人员 | 8 |
1012贵阳市大数据发展管理局 | 02机关工作人员 | 5 |
1013贵阳市交通委员会 | 01机关工作人员 | 0 |
1014贵安新区公安局 | 01机关工作人员 | 0 |
1014贵安新区公安局 | 02机关工作人员 | 0 |
1015贵安新区直管区乡镇 | 01机关工作人员 | 7 |
1016贵阳市南明区 | 01机关工作人员 | 1 |
1016贵阳市南明区 | 02机关工作人员 | 1 |
1017贵阳市花溪区 | 01花溪区委办公室机关工作人员 | 1 |
1017贵阳市花溪区 | 02花溪区人民政府办公室机关工作人员 | 0 |
1018贵阳市乌当区 | 01机关工作人员 | 0 |
1018贵阳市乌当区 | 02机关工作人员 | 3 |
1019贵阳市白云区 | 01白云区委办公室机关工作人员 | 0 |
1019贵阳市白云区 | 02白云区纪律检查委员会机关工作人员 | 2 |
1019贵阳市白云区 | 03白云区委组织部机关工作人员 | 0 |
1019贵阳市白云区 | 04白云区财政局机关工作人员 | 0 |
1019贵阳市白云区 | 05白云区司法局机关工作人员 | 0 |
1020贵阳市观山湖区 | 01机关工作人员 | 3 |
1020贵阳市观山湖区 | 02机关工作人员 | 0 |
1021贵阳市清镇市 | 01机关工作人员 | 1 |
1021贵阳市清镇市 | 02机关工作人员 | 0 |
1021贵阳市清镇市 | 03机关工作人员 | 1 |
1022贵阳市修文县 | 01机关工作人员 | 2 |
1022贵阳市修文县 | 02机关工作人员 | 0 |
1023贵阳市息烽县 | 01机关工作人员 | 0 |
1023贵阳市息烽县 | 02机关工作人员 | 0 |
1024贵阳市开阳县 | 01机关工作人员 | 0 |
1024贵阳市开阳县 | 02机关工作人员 | 0 |
1024贵阳市开阳县 | 03机关工作人员 | 0 |
1025贵州双龙航空港经济区乡镇 | 01机关工作人员 | 0 |
3001六盘水市综合职位 | 01机关工作人员 | 2 |
3002中共六盘水市纪律检查委员会六盘水市监察委员会 | 01机关工作人员 | 0 |
3003六盘水市自然资源局 | 01机关工作人员 | 0 |
3003六盘水市自然资源局 | 02高新技术产业开发区分局机关工作人员 | 0 |
3004六盘水市农业农村局 | 01机关工作人员 | 0 |
3005六盘水市生态环境局 | 01机关工作人员 | 0 |
3005六盘水市生态环境局 | 02钟山分局办公室工作人员 | 0 |
3006六盘水市市场监督管理局 | 01高新技术产业开发区分局机关工作人员 | 1 |
3007六盘水市林业局 | 01机关工作人员 | 0 |
3008六盘水市六枝特区 | 01机关工作人员 | 0 |
3008六盘水市六枝特区 | 02机关工作人员 | 0 |
3008六盘水市六枝特区 | 03机关工作人员 | 0 |
3008六盘水市六枝特区 | 04机关工作人员 | 0 |
3008六盘水市六枝特区 | 05机关工作人员 | 0 |
3008六盘水市六枝特区 | 06机关工作人员 | 1 |
3009六盘水市盘州市 | 01机关工作人员 | 0 |
3009六盘水市盘州市 | 02机关工作人员 | 0 |
3009六盘水市盘州市 | 03机关工作人员 | 0 |
3009六盘水市盘州市 | 04机关工作人员 | 1 |
3009六盘水市盘州市 | 05机关工作人员 | 2 |
3010六盘水市水城区 | 01机关工作人员 | 0 |
3010六盘水市水城区 | 02机关工作人员 | 1 |
3011六盘水市钟山区 | 01机关工作人员 | 0 |
3011六盘水市钟山区 | 02机关工作人员 | 0 |
3011六盘水市钟山区 | 03机关工作人员 | 0 |
3011六盘水市钟山区 | 04机关工作人员 | 0 |
2001遵义市综合职位 | 01机关工作人员 | 1 |
2002遵义市司法局 | 01机关工作人员 | 0 |
2003遵义市商务局 | 01机关工作人员 | 1 |
2004遵义市市级财政国库支付局(中心) | 01工作人员 | 1 |
2005遵义市红花岗区 | 01机关工作人员 | 0 |
2005遵义市红花岗区 | 02机关工作人员 | 0 |
2005遵义市红花岗区 | 03机关工作人员 | 0 |
2005遵义市红花岗区 | 04机关工作人员 | 0 |
2005遵义市红花岗区 | 05工作人员 | 0 |
2005遵义市红花岗区 | 06工作人员 | 0 |
2005遵义市红花岗区 | 07工作人员 | 0 |
2006遵义市汇川区 | 01工作人员 | 0 |
2006遵义市汇川区 | 02工作人员 | 0 |
2006遵义市汇川区 | 03机关工作人员 | 4 |
2007遵义市播州区 | 01工作人员 | 0 |
2007遵义市播州区 | 02机关工作人员 | 1 |
2008遵义市新蒲新区 | 01机关工作人员 | 0 |
2008遵义市新蒲新区 | 02机关工作人员 | 0 |
2009遵义市仁怀市 | 01机关工作人员 | 0 |
2009遵义市仁怀市 | 02机关工作人员 | 0 |
2009遵义市仁怀市 | 03机关工作人员 | 0 |
2010遵义市赤水市 | 01机关工作人员 | 0 |
2010遵义市赤水市 | 02机关工作人员 | 0 |
2011遵义市习水县 | 01机关工作人员 | 1 |
2012遵义市湄潭县 | 01机关工作人员 | 0 |
2012遵义市湄潭县 | 02机关工作人员 | 0 |
2012遵义市湄潭县 | 03机关工作人员 | 0 |
2012遵义市湄潭县 | 04机关工作人员 | 1 |
2013遵义市桐梓县 | 01机关工作人员 | 0 |
2013遵义市桐梓县 | 02机关工作人员 | 0 |
2014遵义市绥阳县 | 01机关工作人员 | 0 |
2014遵义市绥阳县 | 02机关工作人员 | 0 |
2014遵义市绥阳县 | 03机关工作人员 | 0 |
2014遵义市绥阳县 | 04机关工作人员 | 0 |
2014遵义市绥阳县 | 05机关工作人员 | 0 |
2014遵义市绥阳县 | 06机关工作人员 | 0 |
2015遵义市凤冈县 | 01机关工作人员 | 0 |
2015遵义市凤冈县 | 02机关工作人员 | 0 |
2015遵义市凤冈县 | 03机关工作人员 | 0 |
2016遵义市正安县 | 01机关工作人员 | 2 |
2016遵义市正安县 | 02机关工作人员 | 0 |
2017遵义市余庆县 | 01机关工作人员 | 0 |
2017遵义市余庆县 | 02机关工作人员 | 0 |
2018遵义市务川县 | 01机关工作人员 | 1 |
2019遵义市道真县 | 01机关工作人员 | 0 |
2019遵义市道真县 | 02工作人员 | 0 |
6001铜仁市综合职位 | 01机关工作人员 | 0 |
6001铜仁市综合职位 | 02工作人员 | 0 |
6001铜仁市综合职位 | 03工作人员 | 0 |
6002中共铜仁市纪律检查委员会 | 01派驻第十二纪检监察组机关工作人员 | 1 |
6003铜仁市智力支边扶贫联系小组办公室 | 01工作人员 | 0 |
6004铜仁市发展和改革委员会 | 01机关工作人员 | 0 |
6004铜仁市发展和改革委员会 | 02机关工作人员 | 1 |
6004铜仁市发展和改革委员会 | 03机关工作人员 | 0 |
6005铜仁市国库集中支付局 | 01工作人员 | 1 |
6006铜仁市林业局 | 01机关工作人员 | 0 |
6007铜仁市投资促进局 | 01工作人员 | 0 |
6008铜仁市卫生健康综合行政执法支队 | 01工作人员 | 0 |
6008铜仁市卫生健康综合行政执法支队 | 02工作人员 | 0 |
6008铜仁市卫生健康综合行政执法支队 | 03工作人员 | 1 |
6009铜仁市流动人口管理办公室 | 01工作人员 | 1 |
6010铜仁市文化市场综合行政执法支队 | 01工作人员 | 0 |
6010铜仁市文化市场综合行政执法支队 | 02工作人员 | 0 |
6011铜仁市碧江区 | 01工作人员 | 2 |
6012铜仁市万山区 | 01工作人员 | 0 |
6012铜仁市万山区 | 02机关工作人员 | 0 |
6013铜仁市松桃县 | 01工作人员 | 1 |
6013铜仁市松桃县 | 02工作人员 | 0 |
6013铜仁市松桃县 | 03机关工作人员 | 1 |
6014铜仁市玉屏县 | 01机关工作人员 | 0 |
6014铜仁市玉屏县 | 02机关工作人员 | 0 |
6015铜仁市江口县 | 01机关工作人员 | 0 |
6015铜仁市江口县 | 02机关工作人员 | 0 |
6015铜仁市江口县 | 03机关工作人员 | 0 |
6015铜仁市江口县 | 04机关工作人员 | 0 |
6015铜仁市江口县 | 05机关工作人员 | 0 |
6016铜仁市石阡县 | 01机关工作人员 | 0 |
6016铜仁市石阡县 | 02机关工作人员 | 1 |
6016铜仁市石阡县 | 03机关工作人员 | 0 |
6017铜仁市印江县 | 01机关工作人员 | 0 |
6017铜仁市印江县 | 02机关工作人员 | 0 |
6017铜仁市印江县 | 03工作人员 | 0 |
6017铜仁市印江县 | 04机关工作人员 | 1 |
6018铜仁市思南县 | 01机关工作人员 | 0 |
6018铜仁市思南县 | 02机关工作人员 | 0 |
6018铜仁市思南县 | 03工作人员 | 0 |
6018铜仁市思南县 | 04机关工作人员 | 0 |
6019铜仁市德江县 | 01机关工作人员 | 0 |
6019铜仁市德江县 | 02机关工作人员 | 0 |
6019铜仁市德江县 | 03机关工作人员 | 0 |
6019铜仁市德江县 | 04机关工作人员 | 0 |
6020铜仁市沿河县 | 01机关工作人员 | 0 |
6020铜仁市沿河县 | 02机关工作人员 | 2 |
6020铜仁市沿河县 | 03机关工作人员 | 0 |
9001黔西南州综合职位 | 01机关、参公工作人员 | 1 |
9002黔西南州人民政府办公室 | 01机关工作人员 | 0 |
9003黔西南州发展和改革委员会 | 01机关工作人员 | 2 |
9004黔西南州卫生健康局 | 01机关工作人员 | 0 |
9005黔西南州能源局 | 01机关工作人员 | 1 |
9006黔西南州统计局 | 01机关工作人员 | 0 |
9007黔西南州自然资源局 | 01机关工作人员 | 0 |
9008黔西南州兴义市 | 01机关工作人员 | 2 |
9008黔西南州兴义市 | 02机关工作人员 | 0 |
9008黔西南州兴义市 | 03工作人员 | 0 |
9009黔西南州兴仁市 | 01机关工作人员 | 0 |
9009黔西南州兴仁市 | 02机关工作人员 | 0 |
9009黔西南州兴仁市 | 03工作人员 | 0 |
9009黔西南州兴仁市 | 04工作人员 | 2 |
9009黔西南州兴仁市 | 05机关工作人员 | 0 |
9010黔西南州安龙县 | 01机关工作人员 | 0 |
9010黔西南州安龙县 | 02机关工作人员 | 0 |
9010黔西南州安龙县 | 03机关工作人员 | 0 |
9010黔西南州安龙县 | 04工作人员 | 0 |
9010黔西南州安龙县 | 05机关工作人员 | 1 |
9011黔西南州贞丰县 | 01机关工作人员 | 0 |
9011黔西南州贞丰县 | 02机关工作人员 | 0 |
9011黔西南州贞丰县 | 03工作人员 | 0 |
9011黔西南州贞丰县 | 04机关工作人员 | 0 |
9012黔西南州普安县 | 01机关工作人员 | 0 |
9012黔西南州普安县 | 02机关工作人员 | 0 |
9012黔西南州普安县 | 03工作人员 | 0 |
9013黔西南州晴隆县 | 01机关工作人员 | 0 |
9013黔西南州晴隆县 | 02机关工作人员 | 0 |
9013黔西南州晴隆县 | 03工作人员 | 0 |
9013黔西南州晴隆县 | 04机关工作人员 | 0 |
9014黔西南州册亨县 | 01机关工作人员 | 0 |
9014黔西南州册亨县 | 02机关工作人员 | 0 |
9014黔西南州册亨县 | 03工作人员 | 1 |
9015黔西南州望谟县 | 01机关工作人员 | 0 |
9015黔西南州望谟县 | 02机关工作人员 | 0 |
9015黔西南州望谟县 | 03机关工作人员 | 0 |
9015黔西南州望谟县 | 04机关工作人员 | 0 |
5001毕节市综合职位 | 01机关、参公工作人员 | 1 |
5002中共毕节市委办公室 | 01机关工作人员 | 0 |
5003中共毕节市委宣传部 | 01机关工作人员 | 2 |
5004中共毕节市委机构编制委员会办公室 | 01机关工作人员 | 0 |
5005中共毕节市委党校 | 01工作人员 | 0 |
5006毕节市人民政府办公室 | 01机关工作人员 | 0 |
5007毕节市公安局 | 01机关工作人员 | 0 |
5007毕节市公安局 | 02机关工作人员 | 0 |
5008毕节市人力资源和社会保障局 | 01机关工作人员 | 0 |
5008毕节市人力资源和社会保障局 | 02社会保险事业局工作人员 | 0 |
5008毕节市人力资源和社会保障局 | 03工作人员 | 0 |
5009毕节市农业农村局 | 01机关工作人员 | 0 |
5010毕节市工业和信息化局 | 01机关工作人员 | 0 |
5011毕节市交通运输局 | 01机关工作人员 | 0 |
5012毕节市发展和改革委员会 | 01机关工作人员 | 0 |
5013毕节市生态环境局大方分局 | 01机关工作人员 | 0 |
5014毕节市住房公积金管理中心 | 01工作人员 | 0 |
5014毕节市住房公积金管理中心 | 02工作人员 | 0 |
5015毕节市投资促进局 | 01工作人员 | 0 |
5016毕节市七星关区 | 01机关工作人员 | 0 |
5016毕节市七星关区 | 02机关工作人员 | 0 |
5016毕节市七星关区 | 03机关工作人员 | 2 |
5016毕节市七星关区 | 04机关工作人员 | 0 |
5017毕节市大方县 | 01机关工作人员 | 0 |
5017毕节市大方县 | 02机关工作人员 | 2 |
5017毕节市大方县 | 03机关工作人员 | 1 |
5017毕节市大方县 | 04机关工作人员 | 0 |
5017毕节市大方县 | 05机关工作人员 | 0 |
5017毕节市大方县 | 06机关工作人员 | 0 |
5018毕节市黔西市 | 01机关工作人员 | 0 |
5018毕节市黔西市 | 02机关工作人员 | 0 |
5018毕节市黔西市 | 03机关工作人员 | 1 |
5019毕节市金沙县 | 01机关工作人员 | 0 |
5019毕节市金沙县 | 02机关工作人员 | 0 |
5019毕节市金沙县 | 03机关工作人员 | 0 |
5020毕节市织金县 | 01机关工作人员 | 0 |
5020毕节市织金县 | 02机关工作人员 | 0 |
5020毕节市织金县 | 03机关工作人员 | 0 |
5021毕节市纳雍县 | 01机关工作人员 | 0 |
5021毕节市纳雍县 | 02机关工作人员 | 0 |
5021毕节市纳雍县 | 03机关工作人员 | 0 |
5021毕节市纳雍县 | 04机关工作人员 | 0 |
5022毕节市威宁县 | 01机关工作人员 | 0 |
5022毕节市威宁县 | 02机关工作人员 | 0 |
5022毕节市威宁县 | 03机关工作人员 | 0 |
5022毕节市威宁县 | 04机关工作人员 | 0 |
5023毕节市赫章县 | 01机关工作人员 | 0 |
5023毕节市赫章县 | 02机关工作人员 | 0 |
5023毕节市赫章县 | 03机关工作人员 | 0 |
5024毕节市百里杜鹃管理区 | 01机关工作人员 | 0 |
5025毕节市金海湖新区 | 01机关工作人员 | 1 |
4001安顺市综合职位 | 01机关工作人员 | 4 |
4002安顺市西秀区 | 01机关工作人员 | 0 |
4002安顺市西秀区 | 02机关工作人员 | 0 |
4002安顺市西秀区 | 03机关工作人员 | 0 |
4002安顺市西秀区 | 04工作人员 | 3 |
4002安顺市西秀区 | 05工作人员 | 0 |
4003安顺市平坝区 | 01机关工作人员 | 0 |
4003安顺市平坝区 | 02机关工作人员 | 0 |
4003安顺市平坝区 | 03机关工作人员 | 0 |
4003安顺市平坝区 | 04工作人员 | 0 |
4004安顺市普定县 | 01机关工作人员 | 0 |
4004安顺市普定县 | 02机关工作人员 | 0 |
4004安顺市普定县 | 03机关工作人员 | 0 |
4004安顺市普定县 | 04机关工作人员 | 0 |
4004安顺市普定县 | 05机关工作人员 | 0 |
4004安顺市普定县 | 06机关工作人员 | 0 |
4004安顺市普定县 | 07机关工作人员 | 1 |
4004安顺市普定县 | 08机关工作人员 | 0 |
4005安顺市镇宁县 | 01机关工作人员 | 0 |
4005安顺市镇宁县 | 02机关工作人员 | 0 |
4005安顺市镇宁县 | 03机关工作人员 | 0 |
4005安顺市镇宁县 | 04机关工作人员 | 1 |
4005安顺市镇宁县 | 05工作人员 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 01机关工作人员 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 02机关工作人员 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 03机关工作人员 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 04机关工作人员 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 05机关工作人员 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 06机关工作人员 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 07机关工作人员 | 0 |
4006安顺市关岭县 | 08机关工作人员 | 0 |
4007安顺市紫云县 | 01机关工作人员 | 0 |
4007安顺市紫云县 | 02机关工作人员 | 0 |
4007安顺市紫云县 | 03工作人员 | 1 |
4007安顺市紫云县 | 04工作人员 | 0 |
4008安顺经济技术开发区 | 01机关工作人员 | 0 |
4009安顺市黄果树旅游区 | 01机关工作人员 | 0 |
7001黔东南州综合职位 | 01机关工作人员 | 1 |
7001黔东南州综合职位 | 02工作人员 | 0 |
7002中共黔东南州委办公室 | 01机关工作人员 | 0 |
7003黔东南州纪委州监委 | 01机关工作人员 | 0 |
7003黔东南州纪委州监委 | 02机关工作人员 | 0 |
7004黔东南州财政局 | 01机关工作人员 | 1 |
7004黔东南州财政局 | 02国库集中支付中心工作人员 | 0 |
7005黔东南州应急管理综合行政执法支队 | 01工作人员 | 0 |
7005黔东南州应急管理综合行政执法支队 | 02工作人员 | 0 |
7006黔东南苗族侗族自治州商务局 | 01机关工作人员 | 0 |
7007黔东南州住房公积金管理中心 | 01工作人员 | 0 |
7008黔东南州统计局 | 01机关工作人员 | 0 |
7008黔东南州统计局 | 02普查中心工作人员 | 0 |
7009黔东南州凯里市 | 01机关工作人员 | 0 |
7009黔东南州凯里市 | 02机关工作人员 | 0 |
7009黔东南州凯里市 | 03工作人员 | 0 |
7010黔东南州丹寨县 | 01机关工作人员 | 0 |
7010黔东南州丹寨县 | 02机关工作人员 | 0 |
7010黔东南州丹寨县 | 03机关工作人员 | 0 |
7010黔东南州丹寨县 | 04机关工作人员 | 0 |
7010黔东南州丹寨县 | 05工作人员 | 0 |
7010黔东南州丹寨县 | 06工作人员 | 0 |
7011黔东南州麻江县 | 01机关工作人员 | 0 |
7011黔东南州麻江县 | 02机关工作人员 | 0 |
7011黔东南州麻江县 | 03工作人员 | 0 |
7012黔东南州黄平县 | 01机关工作人员 | 0 |
7012黔东南州黄平县 | 02机关工作人员 | 0 |
7012黔东南州黄平县 | 03机关工作人员 | 0 |
7012黔东南州黄平县 | 04机关工作人员 | 0 |
7012黔东南州黄平县 | 05机关工作人员 | 1 |
7012黔东南州黄平县 | 06机关工作人员 | 0 |
7013黔东南州施秉县 | 01机关工作人员 | 0 |
7013黔东南州施秉县 | 02机关工作人员 | 0 |
7013黔东南州施秉县 | 03工作人员 | 0 |
7013黔东南州施秉县 | 04工作人员 | 0 |
7014黔东南州镇远县 | 01机关工作人员 | 0 |
7014黔东南州镇远县 | 02工作人员 | 0 |
7015黔东南州岑巩县 | 01工作人员 | 2 |
7015黔东南州岑巩县 | 02工作人员 | 1 |
7016黔东南州三穗县 | 01机关工作人员 | 0 |
7016黔东南州三穗县 | 02机关工作人员 | 1 |
7016黔东南州三穗县 | 03机关工作人员 | 0 |
7016黔东南州三穗县 | 04工作人员 | 0 |
7017黔东南州天柱县 | 01机关工作人员 | 0 |
7017黔东南州天柱县 | 02机关工作人员 | 1 |
7017黔东南州天柱县 | 03机关工作人员 | 0 |
7018黔东南州锦屏县 | 01机关工作人员 | 0 |
7018黔东南州锦屏县 | 02工作人员 | 1 |
7018黔东南州锦屏县 | 03工作人员 | 0 |
7019黔东南州黎平县 | 01机关工作人员 | 0 |
7019黔东南州黎平县 | 02机关工作人员 | 0 |
7019黔东南州黎平县 | 03机关工作人员 | 2 |
7019黔东南州黎平县 | 04工作人员 | 0 |
7020黔东南州从江县 | 01机关工作人员 | 0 |
7020黔东南州从江县 | 02工作人员 | 0 |
7021黔东南州榕江县 | 01机关工作人员 | 0 |
7021黔东南州榕江县 | 02工作人员 | 0 |
7021黔东南州榕江县 | 03工作人员 | 0 |
7022黔东南州雷山县 | 01机关工作人员 | 0 |
7022黔东南州雷山县 | 02机关工作人员 | 0 |
7022黔东南州雷山县 | 03工作人员 | 0 |
7022黔东南州雷山县 | 04工作人员 | 0 |
7023黔东南州台江县 | 01机关工作人员 | 0 |
7023黔东南州台江县 | 02机关工作人员 | 0 |
7024黔东南州剑河县 | 01机关工作人员 | 0 |
7024黔东南州剑河县 | 02工作人员 | 0 |
7024黔东南州剑河县 | 03工作人员 | 0 |
7024黔东南州剑河县 | 04工作人员 | 0 |
8001黔南州综合职位 | 01工作人员 | 3 |
8002中共黔南州委办公室 | 01机关工作人员 | 0 |
8003黔南州人民政府办公室 | 01机关工作人员 | 0 |
8004黔南州发展和改革局 | 01机关工作人员 | 0 |
8005黔南州财政局 | 01机关工作人员 | 0 |
8005黔南州财政局 | 02国库支付中心工作人员 | 0 |
8006黔南州自然资源局 | 01机关工作人员 | 0 |
8007黔南州生态环境局 | 01机关工作人员 | 0 |
8007黔南州生态环境局 | 02生态环境保护综合执法支队工作人员 | 0 |
8008黔南州住房和城乡建设局 | 01机关工作人员 | 0 |
8009黔南州农业农村局 | 01机关工作人员 | 0 |
8009黔南州农业农村局 | 02农业综合行政执法支队工作人员 | 1 |
8010黔南州卫生健康局 | 01机关工作人员 | 0 |
8011黔南州林业局 | 01机关工作人员 | 0 |
8012中共黔南州委党校 | 01工作人员 | 0 |
8013黔南州公积金管理中心 | 01工作人员 | 0 |
8014黔南州就业局 | 01工作人员 | 0 |
8015黔南州档案馆 | 01工作人员 | 0 |
8016黔南州交通运输综合行政执法支队 | 01工作人员 | 0 |
8017黔南州都匀市 | 01机关工作人员 | 0 |
8017黔南州都匀市 | 02机关工作人员 | 0 |
8018黔南州福泉市 | 01机关工作人员 | 0 |
8018黔南州福泉市 | 02机关工作人员 | 0 |
8018黔南州福泉市 | 03机关工作人员 | 0 |
8019黔南州瓮安县 | 01机关工作人员 | 0 |
8019黔南州瓮安县 | 02机关工作人员 | 0 |
8019黔南州瓮安县 | 03机关工作人员 | 0 |
8020黔南州贵定县 | 01机关工作人员 | 0 |
8021黔南州龙里县 | 01机关工作人员 | 0 |
8021黔南州龙里县 | 02机关工作人员 | 2 |
8021黔南州龙里县 | 03工作人员 | 0 |
8021黔南州龙里县 | 04工作人员 | 0 |
8022黔南州惠水县 | 01机关工作人员 | 0 |
8022黔南州惠水县 | 02机关工作人员 | 0 |
8022黔南州惠水县 | 03机关工作人员 | 0 |
8022黔南州惠水县 | 04机关工作人员 | 1 |
8022黔南州惠水县 | 05机关工作人员 | 0 |
8022黔南州惠水县 | 06工作人员 | 0 |
8023黔南州长顺县 | 01机关工作人员 | 0 |
8023黔南州长顺县 | 02机关工作人员 | 1 |
8024黔南州独山县 | 01机关工作人员 | 0 |
8024黔南州独山县 | 02机关工作人员 | 0 |
8024黔南州独山县 | 03工作人员 | 0 |
8025黔南州三都县 | 01机关工作人员 | 0 |
8025黔南州三都县 | 02工作人员 | 0 |
8026黔南州荔波县 | 01机关工作人员 | 1 |
8026黔南州荔波县 | 02机关工作人员 | 0 |
8026黔南州荔波县 | 03机关工作人员 | 0 |
8027黔南州平塘县 | 01机关工作人员 | 0 |
8027黔南州平塘县 | 02机关工作人员 | 0 |
8027黔南州平塘县 | 03工作人员 | 0 |
8028黔南州罗甸县 | 01机关工作人员 | 1 |
0001中共贵州省委办公厅 | 01省委保密办(省国家保密局)工作人员 | 2 |
0001中共贵州省委办公厅 | 02省专用通信局工作人员 | 2 |
0002中共贵州省纪律检查委员会贵州省监察委员会 | 01派驻纪检监察组机关工作人员 | 5 |
0002中共贵州省纪律检查委员会贵州省监察委员会 | 02派驻纪检监察组机关工作人员 | 6 |
0003中共贵州省委统一战线工作部 | 01机关工作人员 | 4 |
0004中共贵州省委政策研究室 | 01机关工作人员 | 2 |
0005中共贵州省委党校 | 01工作人员 | 12 |
0006贵州省档案馆(贵州地方志编纂委员会办公室) | 01工作人员 | 4 |
0007贵州省发展和改革委员会 | 01机关工作人员 | 1 |
0007贵州省发展和改革委员会 | 02机关工作人员 | 0 |
0007贵州省发展和改革委员会 | 03机关工作人员 | 0 |
0007贵州省发展和改革委员会 | 04机关工作人员 | 3 |
0008贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 | 01机关工作人员 | 2 |
0009贵州省住房和城乡建设厅 | 01机关工作人员 | 4 |
0010贵州省人力资源和社会保障厅 | 01省社会保险事业局工作人员 | 1 |
0010贵州省人力资源和社会保障厅 | 02省就业局工作人员 | 1 |
0011贵州省水利厅 | 01机关工作人员 | 3 |
0011贵州省水利厅 | 02省水利工程管理局工作人员 | 0 |
0012贵州省农业农村厅 | 01机关工作人员 | 13 |
0012贵州省农业农村厅 | 02省种子管理站工作人员 | 1 |
0012贵州省农业农村厅 | 03省农机安全监理总站工作人员 | 1 |
0012贵州省农业农村厅 | 04省动物卫生监督所工作人员 | 0 |
0012贵州省农业农村厅 | 05省农产品质量安全监督管理站工作人员 | 0 |
0013贵州省信访局 | 01机关工作人员 | 0 |
0014贵州省民族宗教事务委员会 | 01机关工作人员 | 0 |
0015贵州省体育局 | 01省老年体育工作管理办公室工作人员 | 0 |
0016贵州省中医药管理局 | 01机关工作人员 | 0 |
0017贵州省人民政府发展研究中心 | 01工作人员 | 0 |
0018贵州老年大学 | 01工作人员 | 0 |
0018贵州老年大学 | 02工作人员 | 0 |
0019贵州省文史研究馆 | 01工作人员 | 1 |
0020贵州省粮食和物资储备局 | 01机关工作人员 | 0 |
0021贵州省人民政府驻北京办事处 | 01工作人员 | 0 |
0022贵州省人民政府驻上海办事处 | 01工作人员 | 0 |
0023贵州省人民政府驻广州办事处 | 01工作人员 | 6 |
0024贵州省总工会 | 01省金融贸易烟酒茶业工会委员会工作人员 | 13 |
0024贵州省总工会 | 02省农林水利气象工会委员会工作人员 | 0 |
0024贵州省总工会 | 03省科卫文体旅工会委员会工作人员 | 3 |
0025贵州省残疾人联合会 | 01工作人员 | 0 |
0026贵州省公安厅 | 01民警(信息通信) | 0 |
0026贵州省公安厅 | 02民警(网络安全管理) | 0 |
0026贵州省公安厅 | 03民警 | 0 |
0026贵州省公安厅 | 04民警 | 0 |
0026贵州省公安厅 | 05警察训练总队综合管理类民警 | 0 |
0026贵州省公安厅 | 06警察训练总队综合管理类民警 | 1 |
0026贵州省公安厅 | 07警察训练总队民警(金融财会) | 1 |
0026贵州省公安厅 | 08警察训练总队民警(信息通信) | 1 |
0026贵州省公安厅 | 09警察训练总队综合管理类民警 | 1 |
0026贵州省公安厅 | 10警察训练总队综合管理类民警 | 1 |
0026贵州省公安厅 | 11警察训练总队综合管理类民警 | 0 |
0026贵州省公安厅 | 12警察训练总队综合管理类民警 | 1 |
0026贵州省公安厅 | 13警察训练总队综合管理类民警 | 1 |
0027贵州省司法厅 | 01省戒毒管理局机关工作人员 | 0 |
0027贵州省司法厅 | 02省戒毒管理局机关工作人员 | 0 |
0027贵州省司法厅 | 03省第一强制隔离戒毒所一级警长及以下 | 1 |
0027贵州省司法厅 | 04省第一强制隔离戒毒所一级警长及以下 | 0 |
0027贵州省司法厅 | 05省女子强制隔离戒毒所一级警长及以下 | 0 |
0027贵州省司法厅 | 06省第二强制隔离戒毒所一级警长及以下 | 0 |
0027贵州省司法厅 | 07安顺强制隔离戒毒所一级警长及以下 | 0 |
0027贵州省司法厅 | 08省司法警官学校教学教研人员 | 1 |
0027贵州省司法厅 | 09省司法警官学校教学教研人员 | 3 |
0027贵州省司法厅 | 10省司法警官学校教学教研人员 | 0 |
0027贵州省司法厅 | 11省司法警官学校教学教研人员 | 1 |
0027贵州省司法厅 | 12金西监狱 | 0 |
0027贵州省司法厅 | 13沙子哨监狱 | 0 |
0027贵州省司法厅 | 14王武监狱 | 0 |
0027贵州省司法厅 | 15王武监狱 | 0 |
